Internet Gazete bir Atak Ajans Yayın Kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2024

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2024
  • 12.11.2024

13 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 23:40:31 12-11-2024 38,2025 38,62694 7,06 1,2
YUNANISTAN 23:39:43 12-11-2024 40,5707 23,4842 19,4 3,7
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 23:39:33 12-11-2024 40,7075 23,24028 7 3,6
Ege Denizi – [23.49 km] Karaburun (İzmir) 23:38:30 12-11-2024 38,87556 26,40306 6,38 1
Yatağan (Muğla) 23:25:00 12-11-2024 37,39889 28,15472 4,85 1,5
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 23:24:59 12-11-2024 37,3947 28,1668 4,3 1,8
Karlıova (Bingöl) 23:11:03 12-11-2024 39,38611 40,69667 7 1,3
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 23:11:02 12-11-2024 39,3497 40,6757 12,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 22:57:04 12-11-2024 38,14194 38,52778 7 0,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:55:25 12-11-2024 37,35306 36,885 11,75 1
Torbalı (İzmir) 22:46:53 12-11-2024 38,20722 27,30417 4,9 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 22:39:45 12-11-2024 38,00194 38,20361 6,99 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:28:24 12-11-2024 38,09806 37,345 7 2,3
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:28:23 12-11-2024 38,1092 37,3607 7 2,3
Battalgazi (Malatya) 22:24:48 12-11-2024 38,155 38,49194 7 0,9
Ege Denizi – [12.40 km] Bodrum (Muğla) 22:12:34 12-11-2024 36,90417 27,405 5,52 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:12:33 12-11-2024 36,919 27,3302 7 1,3
Horasan (Erzurum) 22:07:47 12-11-2024 40,14472 42,05722 7 1,3
Kale (Malatya) 21:31:24 12-11-2024 38,34667 38,85778 7,1 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:22:17 12-11-2024 38,00889 37,56639 15,65 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:22:17 12-11-2024 37,9937 37,564 9,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:14:19 12-11-2024 38,30361 38,3075 12,79 1,4
Kale (Malatya) 21:04:57 12-11-2024 38,35694 38,73611 10,54 0,7
Kale (Malatya) 21:01:58 12-11-2024 38,35444 38,86306 7 1
Pütürge (Malatya) 20:52:59 12-11-2024 38,24361 38,6475 13,08 1,5
Pütürge (Malatya) 20:35:31 12-11-2024 38,12139 38,5875 6,94 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 20:35:27 12-11-2024 38,1368 38,5813 5 1,4
Akdeniz – [18.23 km] Marmaris (Muğla) 20:04:31 12-11-2024 36,61056 28,3375 7,25 1,4
AKDENIZ 20:04:31 12-11-2024 36,6052 28,3005 5,8 1,8
Maden (Elazığ) 20:02:01 12-11-2024 38,55333 39,60806 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 19:54:27 12-11-2024 38,33722 37,82139 11,8 1,6
GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) 19:54:27 12-11-2024 38,3407 37,815 5,5 1,4
Kale (Malatya) 19:12:31 12-11-2024 38,35 38,8725 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:11:17 12-11-2024 38,38333 38,91722 7 1,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 19:11:14 12-11-2024 38,3648 38,8558 23,2 1,5
Kale (Malatya) 18:55:06 12-11-2024 38,35889 38,87222 8,55 3,6
AKCA-KALE (MALATYA) 18:55:05 12-11-2024 38,362 38,8768 5 3,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:02:40 12-11-2024 39,50389 28,155 7,05 1,4
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:02:40 12-11-2024 39,507 28,1597 11,6 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 17:54:38 12-11-2024 37,84972 36,65583 6,87 2
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 17:54:38 12-11-2024 37,8807 36,6612 8,9 1,7
Kale (Malatya) 17:34:27 12-11-2024 38,38444 38,73083 11,79 0,8
Yahyalı (Kayseri) 17:30:10 12-11-2024 37,92472 35,46278 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:28:57 12-11-2024 39,93861 28,78333 7 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.44 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:25:58 12-11-2024 36,49389 38,59361 6,37 2,1
Kemalpaşa (İzmir) 17:23:57 12-11-2024 38,33056 27,56944 6,67 1,6
Pütürge (Malatya) 17:21:20 12-11-2024 38,26667 38,77 7,78 1,3
Mecitözü (Çorum) 17:11:35 12-11-2024 40,59167 35,47139 7,04 1,4
Kale (Malatya) 17:11:19 12-11-2024 38,35528 38,76139 12,43 2,4
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 17:11:18 12-11-2024 38,3697 38,765 5 2,5
Sincan (Ankara) 16:44:59 12-11-2024 39,82944 32,44556 6,99 1,4
Alaşehir (Manisa) 16:39:10 12-11-2024 38,46889 28,45639 7 0,8
Merkez (Erzincan) 15:54:27 12-11-2024 39,68889 39,5225 6,98 1,5
Marmara Denizi – [06.66 km] Şarköy (Tekirdağ) 15:34:39 12-11-2024 40,71056 27,39611 6,84 1,3
CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA) 15:04:11 12-11-2024 39,853 28,9075 0 1,5
Sarayönü (Konya) 14:56:41 12-11-2024 38,60417 32,46639 6,99 1
Kale (Malatya) 14:49:36 12-11-2024 38,33694 38,75472 11,96 1
YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR) 14:35:27 12-11-2024 38,6173 26,8523 5,3 1,2
Menemen (İzmir) 14:35:26 12-11-2024 38,605 26,86361 12,69 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:11:22 12-11-2024 38,28111 38,29111 7 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 14:11:19 12-11-2024 38,231 38,161 9,6 1,7
Çubuk (Ankara) 14:08:32 12-11-2024 40,18361 32,88556 6,54 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 14:08:32 12-11-2024 40,1702 32,9698 6,9 1,8
Yahyalı (Kayseri) 14:06:50 12-11-2024 37,70889 35,15556 7 1,6
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 14:06:48 12-11-2024 37,7383 35,2068 23,5 1,5
Pütürge (Malatya) 13:53:53 12-11-2024 38,18472 38,65556 7 0,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:38:37 12-11-2024 38,09889 37,30611 7 1,4
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:38:35 12-11-2024 38,0557 37,2568 20,9 1,5
Akdeniz 13:38:28 12-11-2024 35,03667 32,20306 7 2
AKDENIZ 13:38:28 12-11-2024 34,9448 32,094 20,2 2,3
Saimbeyli (Adana) 13:20:59 12-11-2024 37,85278 36,26083 7 1,4
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 13:20:59 12-11-2024 37,8797 36,15 23,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 13:19:49 12-11-2024 38,08639 36,44944 7,2 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:19:49 12-11-2024 38,0603 36,4667 17,9 1,8
Doğanşehir (Malatya) 13:16:58 12-11-2024 38,17639 37,97 7 1,6
Pamukova (Sakarya) 13:12:36 12-11-2024 40,42972 30,03444 9,24 1,2
ERICEK-OSMANELI (BILECIK) 13:12:36 12-11-2024 40,4123 29,9925 0 1,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:08:19 12-11-2024 39,6512 29,466 0 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:04:59 12-11-2024 37,54528 37,29333 7 1,3
Merkez (Bolu) 13:04:07 12-11-2024 40,90778 31,72694 7 0,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:00 12-11-2024 39,66278 29,46861 7,1 1,5
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:56:00 12-11-2024 39,6662 29,4632 0 1,7
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 12:55:20 12-11-2024 38,0517 36,1783 5 1,3
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:55:16 12-11-2024 39,659 29,4723 0 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:51 12-11-2024 39,45972 28,18861 7 1,4
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:51 12-11-2024 39,4913 28,16 0 1,6
Mamak (Ankara) 12:47:34 12-11-2024 39,93361 33,06917 7 0,9
Soma (Manisa) 12:46:29 12-11-2024 39,29278 27,7525 6,98 1,2
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:34:23 12-11-2024 38,324 37,2123 20,6 1,8
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) REVIZE01 (2024.11.12 12:34:23) 12:34:14 12-11-2024 39,6203 29,3913 0 1,4
Bala (Ankara) 12:29:32 12-11-2024 39,34028 33,41778 7 1,2
TEPEKOY-BALA (ANKARA) 12:29:32 12-11-2024 39,3507 33,4367 0 1,3
YUNANISTAN 12:26:28 12-11-2024 40,406 24,2683 14,1 2,6
Ege Denizi 12:26:25 12-11-2024 40,39278 24,07833 15,09 2,4
Kale (Malatya) 12:20:58 12-11-2024 38,33194 38,8025 7,1 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:22 12-11-2024 38,28528 38,09889 7 1,2
Karaköprü (Şanlıurfa) 12:05:33 12-11-2024 37,1975 38,69194 7 1,6
Havran (Balıkesir) 11:39:55 12-11-2024 39,57444 27,0775 12,25 1,1
Merkez (Kırşehir) 11:29:38 12-11-2024 39,25417 34,13472 7 0,8
Merkez (Elazığ) 11:21:15 12-11-2024 38,60417 39,66722 7 1,2
Kale (Malatya) 11:14:02 12-11-2024 38,34833 38,80417 7,13 2,1
AKCA-KALE (MALATYA) 11:14:02 12-11-2024 38,343 38,879 15,6 1,8
Kale (Malatya) 10:53:46 12-11-2024 38,33667 38,7575 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 10:45:55 12-11-2024 38,17722 37,90944 11,86 1,2
Sincik (Adıyaman) 10:09:42 12-11-2024 38,14028 38,50944 7 0,7
Soma (Manisa) 09:58:51 12-11-2024 39,26222 27,73556 7 1,6
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 09:58:50 12-11-2024 39,26 27,691 0 1,9
Battalgazi (Malatya) 09:57:33 12-11-2024 38,21833 38,50083 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 09:55:03 12-11-2024 38,23778 38,48417 7 1,4
Uzundere (Erzurum) 09:33:50 12-11-2024 40,50611 41,57028 7 1
Divriği (Sivas) 09:28:03 12-11-2024 39,27083 38,13806 7,32 1,5
DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS) 09:28:01 12-11-2024 39,4267 38,1412 13,9 1,5
KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) 09:27:51 12-11-2024 38,0775 36,2615 3,9 1,5
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.79 km] Marmaris (Muğla) 09:18:41 12-11-2024 36,95944 28,09417 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:18:41 12-11-2024 36,9428 28,0805 15,9 1,3
Karesi (Balıkesir) 09:10:04 12-11-2024 39,72806 27,86528 7 1,8
ORTACA-(BALIKESIR) 09:10:03 12-11-2024 39,7422 27,8365 12,9 1,8
Salihli (Manisa) 09:06:14 12-11-2024 38,53389 28,19361 7 1,9
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 09:06:13 12-11-2024 38,542 28,209 10,3 2,2
Doğanşehir (Malatya) 09:01:17 12-11-2024 38,17556 37,97389 7 1,5
Hamur (Ağrı) 08:55:45 12-11-2024 39,60667 42,98917 7 0,7
BESKARDES-KULU (KONYA) 08:44:14 12-11-2024 38,9945 33,017 7,5 1,7
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 08:42:00 12-11-2024 37,74306 37,46639 7,01 1,2
Van Gölü – [03.38 km] Tuşba (Van) 08:25:18 12-11-2024 38,89389 43,50722 7,46 1,4
AKBULAK-MURADIYE (VAN) 08:25:17 12-11-2024 38,8142 43,693 28,8 1,3
Sincik (Adıyaman) 08:18:35 12-11-2024 38,12 38,48639 9,77 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 08:18:34 12-11-2024 38,1323 38,5133 6,9 2,4
Gelendost (Isparta) 08:13:21 12-11-2024 38,07389 31,05194 11,09 1,1
BALCI-GELENDOST (ISPARTA) 08:13:20 12-11-2024 38,0818 31,1017 14,8 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:58:19 12-11-2024 38,28389 37,64806 5,34 1,6
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 07:58:18 12-11-2024 38,243 37,6847 7,5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:37:00 12-11-2024 38,17194 37,38389 5,6 1,3
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:37:00 12-11-2024 38,1877 37,4163 19,8 1,3
Pütürge (Malatya) 07:01:54 12-11-2024 38,28583 38,7525 11,59 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:01:54 12-11-2024 38,2982 38,7518 8,1 1,9
Şefaatli (Yozgat) 06:53:26 12-11-2024 39,38972 34,89111 12,41 1
KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT) 06:53:25 12-11-2024 39,402 34,8478 15,4 1,2
Pütürge (Malatya) 06:45:39 12-11-2024 38,1625 38,63083 7 0,9
Kale (Malatya) 06:45:18 12-11-2024 38,35472 38,83389 7 1
KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) 06:39:57 12-11-2024 40,2022 31,8003 19,8 1,4
Beypazarı (Ankara) 06:39:56 12-11-2024 40,17139 31,75778 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 06:32:46 12-11-2024 38,26917 38,60278 14,02 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 06:29:42 12-11-2024 38,31778 27,49194 7,72 1,3
CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) 06:29:41 12-11-2024 38,3 27,5203 11,7 1,5
Bucak (Burdur) 06:28:02 12-11-2024 37,37222 30,57556 7 1,2
AVDANCIK-BUCAK (BURDUR) 06:28:02 12-11-2024 37,347 30,5852 5 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 06:10:13 12-11-2024 37,96694 36,49139 8,97 1,1
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:10:13 12-11-2024 38,007 36,5607 17 1,2
Akçadağ (Malatya) 06:07:04 12-11-2024 38,44167 38,02639 7,01 1
Göksun (Kahramanmaraş) 06:02:50 12-11-2024 37,97333 36,45083 7 1,1
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:02:21 12-11-2024 37,9578 36,5218 5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 06:02:20 12-11-2024 37,95111 36,51972 7 1,5
Marmara Denizi – [28.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 05:58:01 12-11-2024 40,75583 28,42167 7,15 1,6
MARMARA DENIZI 05:58:00 12-11-2024 40,8513 28,4293 21,6 1,7
Şarkışla (Sivas) 05:54:25 12-11-2024 39,31694 36,3475 15,27 1,4
GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS) 05:54:25 12-11-2024 39,3163 36,3528 2,7 1,6
Yakutiye (Erzurum) 05:45:33 12-11-2024 40,14278 41,42333 7,01 1,2
KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM) 05:45:32 12-11-2024 40,1123 41,3852 17,5 1,4
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [26.67 km] Söke (Aydın) 05:40:15 12-11-2024 37,68722 26,88861 4,49 1,2
Merkez (Elazığ) 05:39:30 12-11-2024 38,60611 39,655 11,78 1,2
YOLUSTU-(ELAZIG) 05:39:29 12-11-2024 38,6463 39,699 10,3 1,3
Ulaş (Sivas) 05:28:34 12-11-2024 39,36778 37,31972 7,36 1
INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:26:39 12-11-2024 38,4362 36,7613 17 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 05:26:37 12-11-2024 38,01056 36,31917 10,94 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 05:12:01 12-11-2024 38,06944 38,33333 8,81 1,1
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [26.48 km] Söke (Aydın) 05:05:41 12-11-2024 37,68639 26,89056 6,74 1,5
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [26.93 km] Söke (Aydın) 05:05:21 12-11-2024 37,70278 26,89194 7,13 1,1
Kale (Malatya) 04:32:46 12-11-2024 38,33583 38,7175 12,22 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:31:48 12-11-2024 38,125 36,55694 6,85 1,2
Tuşba (Van) 04:31:08 12-11-2024 38,82139 43,55528 5,07 1,8
ERMISLER-(VAN) 04:31:07 12-11-2024 38,8653 43,5405 2 2,1
Tuşba (Van) 04:24:57 12-11-2024 38,85028 43,50389 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:17:46 12-11-2024 37,98917 36,52444 9,25 0,9
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 04:17:46 12-11-2024 37,9682 36,5643 20,7 1
Doğanşehir (Malatya) 04:13:32 12-11-2024 38,21833 37,83861 3,81 0,9
Milas (Muğla) 03:44:28 12-11-2024 37,04306 27,9925 7 1,2
TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) 03:44:28 12-11-2024 37,005 27,9102 13,1 1,5
Palandöken (Erzurum) 03:31:31 12-11-2024 39,78167 41,02639 4,06 1,1
Çüngüş (Diyarbakır) 03:04:45 12-11-2024 38,15194 39,30639 9,73 1,4
Pütürge (Malatya) 03:03:22 12-11-2024 38,27139 38,7775 8,98 2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
Hisarcık (Kütahya) 03:01:02 12-11-2024 39,20306 29,42583 10,8 1,1
Pütürge (Malatya) 03:00:09 12-11-2024 38,2775 38,77611 9,1 2,7
KAMISTAS-(MALATYA) 03:00:08 12-11-2024 38,3 38,7375 5 2,8
KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:00:56 12-11-2024 37,3568 37,1463 10,6 1,2
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 01:57:20 12-11-2024 38,4767 37,5643 4,3 1,2
YUNANISTAN 01:21:51 12-11-2024 40,1053 23,2215 10,7 3,7
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:15:22 12-11-2024 38,073 37,0605 12,1 0,9
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:05:56 12-11-2024 37,9742 36,651 12,3 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 00:51:43 12-11-2024 39,2933 26,021 5,7 2,2
H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) 00:51:16 12-11-2024 40,3387 27,1945 16,6 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 23:40:31 12-11-2024 38,2025 38,62694 7,06 1,2
YUNANISTAN 23:39:43 12-11-2024 40,5707 23,4842 19,4 3,7
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 23:39:33 12-11-2024 40,7075 23,24028 7 3,6
Ege Denizi – [23.49 km] Karaburun (İzmir) 23:38:30 12-11-2024 38,87556 26,40306 6,38 1
Yatağan (Muğla) 23:25:00 12-11-2024 37,39889 28,15472 4,85 1,5
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 23:24:59 12-11-2024 37,3947 28,1668 4,3 1,8
Karlıova (Bingöl) 23:11:03 12-11-2024 39,38611 40,69667 7 1,3
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 23:11:02 12-11-2024 39,3497 40,6757 12,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 22:57:04 12-11-2024 38,14194 38,52778 7 0,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:55:25 12-11-2024 37,35306 36,885 11,75 1
Torbalı (İzmir) 22:46:53 12-11-2024 38,20722 27,30417 4,9 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 22:39:45 12-11-2024 38,00194 38,20361 6,99 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:28:24 12-11-2024 38,09806 37,345 7 2,3
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:28:23 12-11-2024 38,1092 37,3607 7 2,3
Battalgazi (Malatya) 22:24:48 12-11-2024 38,155 38,49194 7 0,9
Ege Denizi – [12.40 km] Bodrum (Muğla) 22:12:34 12-11-2024 36,90417 27,405 5,52 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:12:33 12-11-2024 36,919 27,3302 7 1,3
Horasan (Erzurum) 22:07:47 12-11-2024 40,14472 42,05722 7 1,3
Kale (Malatya) 21:31:24 12-11-2024 38,34667 38,85778 7,1 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:22:17 12-11-2024 38,00889 37,56639 15,65 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:22:17 12-11-2024 37,9937 37,564 9,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:14:19 12-11-2024 38,30361 38,3075 12,79 1,4
Kale (Malatya) 21:04:57 12-11-2024 38,35694 38,73611 10,54 0,7
Kale (Malatya) 21:01:58 12-11-2024 38,35444 38,86306 7 1
Pütürge (Malatya) 20:52:59 12-11-2024 38,24361 38,6475 13,08 1,5
Pütürge (Malatya) 20:35:31 12-11-2024 38,12139 38,5875 6,94 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 20:35:27 12-11-2024 38,1368 38,5813 5 1,4
Akdeniz – [18.23 km] Marmaris (Muğla) 20:04:31 12-11-2024 36,61056 28,3375 7,25 1,4
AKDENIZ 20:04:31 12-11-2024 36,6052 28,3005 5,8 1,8
Maden (Elazığ) 20:02:01 12-11-2024 38,55333 39,60806 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 19:54:27 12-11-2024 38,33722 37,82139 11,8 1,6
GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) 19:54:27 12-11-2024 38,3407 37,815 5,5 1,4
Kale (Malatya) 19:12:31 12-11-2024 38,35 38,8725 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:11:17 12-11-2024 38,38333 38,91722 7 1,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 19:11:14 12-11-2024 38,3648 38,8558 23,2 1,5
Kale (Malatya) 18:55:06 12-11-2024 38,35889 38,87222 8,55 3,6
AKCA-KALE (MALATYA) 18:55:05 12-11-2024 38,362 38,8768 5 3,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:02:40 12-11-2024 39,50389 28,155 7,05 1,4
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:02:40 12-11-2024 39,507 28,1597 11,6 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 17:54:38 12-11-2024 37,84972 36,65583 6,87 2
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 17:54:38 12-11-2024 37,8807 36,6612 8,9 1,7
Kale (Malatya) 17:34:27 12-11-2024 38,38444 38,73083 11,79 0,8
Yahyalı (Kayseri) 17:30:10 12-11-2024 37,92472 35,46278 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:28:57 12-11-2024 39,93861 28,78333 7 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.44 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:25:58 12-11-2024 36,49389 38,59361 6,37 2,1
Kemalpaşa (İzmir) 17:23:57 12-11-2024 38,33056 27,56944 6,67 1,6
Pütürge (Malatya) 17:21:20 12-11-2024 38,26667 38,77 7,78 1,3
Mecitözü (Çorum) 17:11:35 12-11-2024 40,59167 35,47139 7,04 1,4
Kale (Malatya) 17:11:19 12-11-2024 38,35528 38,76139 12,43 2,4
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 17:11:18 12-11-2024 38,3697 38,765 5 2,5
Sincan (Ankara) 16:44:59 12-11-2024 39,82944 32,44556 6,99 1,4
Alaşehir (Manisa) 16:39:10 12-11-2024 38,46889 28,45639 7 0,8
Merkez (Erzincan) 15:54:27 12-11-2024 39,68889 39,5225 6,98 1,5
Marmara Denizi – [06.66 km] Şarköy (Tekirdağ) 15:34:39 12-11-2024 40,71056 27,39611 6,84 1,3
CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA) 15:04:11 12-11-2024 39,853 28,9075 0 1,5
Sarayönü (Konya) 14:56:41 12-11-2024 38,60417 32,46639 6,99 1
Kale (Malatya) 14:49:36 12-11-2024 38,33694 38,75472 11,96 1
YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR) 14:35:27 12-11-2024 38,6173 26,8523 5,3 1,2
Menemen (İzmir) 14:35:26 12-11-2024 38,605 26,86361 12,69 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:11:22 12-11-2024 38,28111 38,29111 7 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 14:11:19 12-11-2024 38,231 38,161 9,6 1,7
Çubuk (Ankara) 14:08:32 12-11-2024 40,18361 32,88556 6,54 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 14:08:32 12-11-2024 40,1702 32,9698 6,9 1,8
Yahyalı (Kayseri) 14:06:50 12-11-2024 37,70889 35,15556 7 1,6
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 14:06:48 12-11-2024 37,7383 35,2068 23,5 1,5
Pütürge (Malatya) 13:53:53 12-11-2024 38,18472 38,65556 7 0,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:38:37 12-11-2024 38,09889 37,30611 7 1,4
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:38:35 12-11-2024 38,0557 37,2568 20,9 1,5
Akdeniz 13:38:28 12-11-2024 35,03667 32,20306 7 2
AKDENIZ 13:38:28 12-11-2024 34,9448 32,094 20,2 2,3
Saimbeyli (Adana) 13:20:59 12-11-2024 37,85278 36,26083 7 1,4
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 13:20:59 12-11-2024 37,8797 36,15 23,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 13:19:49 12-11-2024 38,08639 36,44944 7,2 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:19:49 12-11-2024 38,0603 36,4667 17,9 1,8
Doğanşehir (Malatya) 13:16:58 12-11-2024 38,17639 37,97 7 1,6
Pamukova (Sakarya) 13:12:36 12-11-2024 40,42972 30,03444 9,24 1,2
ERICEK-OSMANELI (BILECIK) 13:12:36 12-11-2024 40,4123 29,9925 0 1,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:08:19 12-11-2024 39,6512 29,466 0 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:04:59 12-11-2024 37,54528 37,29333 7 1,3
Merkez (Bolu) 13:04:07 12-11-2024 40,90778 31,72694 7 0,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:00 12-11-2024 39,66278 29,46861 7,1 1,5
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:56:00 12-11-2024 39,6662 29,4632 0 1,7
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 12:55:20 12-11-2024 38,0517 36,1783 5 1,3
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:55:16 12-11-2024 39,659 29,4723 0 1,6
