Internet Gazete ATAK Ajans Internet Yayıncılık LLC kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: 44,48 / Satış: 44,66
€ EURO → Alış: 52,04 / Satış: 52,25

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ekim 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Ekim 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu Malatya’da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya’da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya’da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya’da deprem mi oldu? Deprem Malatya’da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya’da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ekim 2025
  • 22.10.2025
  • 203 kez okundu

Tarih-saat 22 Ekim 2025 03:54:09 itibariyle Hekimhan (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 22 Ekim 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA) 03:58:19 22-10-2025 38,8315 38,0543 12,8 1
Hekimhan (Malatya) 03:54:09 22-10-2025 38,86306 38,12306 7 3,5
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 03:54:08 22-10-2025 38,8673 38,0968 5 3,6
GUDUL-DARENDE (MALATYA) 03:05:50 22-10-2025 38,5095 37,5115 16,9 1,2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 01:19:12 22-10-2025 38,5027 38,0087 5,4 1,4
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 23:46:45 21-10-2025 38,1923 38,6715 5 1,3
Pütürge (Malatya) 23:46:44 21-10-2025 38,23556 38,78778 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 22:35:15 21-10-2025 38,76667 37,9925 7,64 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 22:35:14 21-10-2025 38,777 37,9798 1,7 2,1
Kale (Malatya) 22:27:15 21-10-2025 38,35778 38,73889 12,74 1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:27:14 21-10-2025 38,3788 38,788 16,5 1,1
Yazıhan (Malatya) 22:23:09 21-10-2025 38,52194 38,07833 7 1,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 22:23:08 21-10-2025 38,556 38,051 7 1,2
Pütürge (Malatya) 16:19:15 21-10-2025 38,27694 38,78778 5,07 1,1
Pütürge (Malatya) 12:37:20 21-10-2025 38,11 38,74556 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:27:55 21-10-2025 38,27528 38,03528 8,24 1,2
Doğanşehir (Malatya) 11:26:41 21-10-2025 38,12944 37,94389 6,97 0,9
Kale (Malatya) 05:48:47 21-10-2025 38,32389 38,76083 8,55 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:48:46 21-10-2025 38,3308 38,7617 5 2,7
TOPSOGUT-(MALATYA) 04:54:16 21-10-2025 38,3602 38,2758 4,8 1,3
Pütürge (Malatya) 02:27:13 21-10-2025 38,1975 38,70889 7 2,4
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 02:27:13 21-10-2025 38,2527 38,7043 11,6 2,3
Doğanşehir (Malatya) 20:24:49 20-10-2025 37,98444 38,05861 6,98 1,5
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:24:48 20-10-2025 37,981 38,0502 15 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:49:18 20-10-2025 38,18944 38,44111 14,35 1,3
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 18:49:16 20-10-2025 38,194 38,3877 23 1,4
Pütürge (Malatya) 13:37:02 20-10-2025 38,23944 38,81361 7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 13:37:02 20-10-2025 38,324 38,812 5 1,7
Pütürge (Malatya) 11:12:49 20-10-2025 38,25972 38,84556 7 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 11:12:49 20-10-2025 38,2987 38,8592 4,5 1,4
Yazıhan (Malatya) 10:23:35 20-10-2025 38,5275 38,03833 7 1,3
TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) 09:03:12 20-10-2025 39,0427 37,8645 13,9 1,8
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 05:58:43 20-10-2025 38,3138 38,8433 6,7 2,5
Pütürge (Malatya) 05:58:42 20-10-2025 38,28556 38,88833 4,66 2,5
Pütürge (Malatya) 05:30:13 20-10-2025 38,2725 38,7825 8,93 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:30:12 20-10-2025 38,2685 38,7865 13,8 1,3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:23:21 20-10-2025 38,3278 38,7623 21 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:30:13 20-10-2025 38,77139 38,00306 8,4 1,2
GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) 04:30:12 20-10-2025 38,7745 37,9342 8 1,4
Hekimhan (Malatya) 01:47:48 20-10-2025 38,76778 37,9675 8,7 3,4
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:47:46 20-10-2025 38,7518 37,9495 5 3,4
Yazıhan (Malatya) 00:30:42 20-10-2025 38,55361 38,05 7 1,2
Pütürge (Malatya) 21:34:05 19-10-2025 38,12028 38,58806 7,03 1,1
Battalgazi (Malatya) 15:35:57 19-10-2025 38,13722 38,57278 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:55:08 19-10-2025 38,24833 38,27417 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 09:23:15 19-10-2025 38,16778 38,49667 7 1
Pütürge (Malatya) 06:41:32 19-10-2025 38,28417 38,85 7 1
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:41:31 19-10-2025 38,3008 38,8505 18,2 1,2
Pütürge (Malatya) 05:20:06 19-10-2025 38,28528 38,77444 9,33 1,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:20:05 19-10-2025 38,3355 38,742 8,5 1,4
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA) 03:58:19 22-10-2025 38,8315 38,0543 12,8 1
Hekimhan (Malatya) 03:54:09 22-10-2025 38,86306 38,12306 7 3,5
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 03:54:08 22-10-2025 38,8673 38,0968 5 3,6
GUDUL-DARENDE (MALATYA) 03:05:50 22-10-2025 38,5095 37,5115 16,9 1,2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 01:19:12 22-10-2025 38,5027 38,0087 5,4 1,4
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 23:46:45 21-10-2025 38,1923 38,6715 5 1,3
Pütürge (Malatya) 23:46:44 21-10-2025 38,23556 38,78778 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 22:35:15 21-10-2025 38,76667 37,9925 7,64 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 22:35:14 21-10-2025 38,777 37,9798 1,7 2,1
Kale (Malatya) 22:27:15 21-10-2025 38,35778 38,73889 12,74 1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:27:14 21-10-2025 38,3788 38,788 16,5 1,1
Yazıhan (Malatya) 22:23:09 21-10-2025 38,52194 38,07833 7 1,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 22:23:08 21-10-2025 38,556 38,051 7 1,2
Pütürge (Malatya) 16:19:15 21-10-2025 38,27694 38,78778 5,07 1,1
Pütürge (Malatya) 12:37:20 21-10-2025 38,11 38,74556 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:27:55 21-10-2025 38,27528 38,03528 8,24 1,2
Doğanşehir (Malatya) 11:26:41 21-10-2025 38,12944 37,94389 6,97 0,9
Kale (Malatya) 05:48:47 21-10-2025 38,32389 38,76083 8,55 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:48:46 21-10-2025 38,3308 38,7617 5 2,7
TOPSOGUT-(MALATYA) 04:54:16 21-10-2025 38,3602 38,2758 4,8 1,3
Pütürge (Malatya) 02:27:13 21-10-2025 38,1975 38,70889 7 2,4
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 02:27:13 21-10-2025 38,2527 38,7043 11,6 2,3
Doğanşehir (Malatya) 20:24:49 20-10-2025 37,98444 38,05861 6,98 1,5
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:24:48 20-10-2025 37,981 38,0502 15 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:49:18 20-10-2025 38,18944 38,44111 14,35 1,3
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 18:49:16 20-10-2025 38,194 38,3877 23 1,4
Pütürge (Malatya) 13:37:02 20-10-2025 38,23944 38,81361 7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 13:37:02 20-10-2025 38,324 38,812 5 1,7
Pütürge (Malatya) 11:12:49 20-10-2025 38,25972 38,84556 7 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 11:12:49 20-10-2025 38,2987 38,8592 4,5 1,4
Yazıhan (Malatya) 10:23:35 20-10-2025 38,5275 38,03833 7 1,3
TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) 09:03:12 20-10-2025 39,0427 37,8645 13,9 1,8
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 05:58:43 20-10-2025 38,3138 38,8433 6,7 2,5
Pütürge (Malatya) 05:58:42 20-10-2025 38,28556 38,88833 4,66 2,5
Pütürge (Malatya) 05:30:13 20-10-2025 38,2725 38,7825 8,93 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:30:12 20-10-2025 38,2685 38,7865 13,8 1,3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:23:21 20-10-2025 38,3278 38,7623 21 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:30:13 20-10-2025 38,77139 38,00306 8,4 1,2
GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) 04:30:12 20-10-2025 38,7745 37,9342 8 1,4
Hekimhan (Malatya) 01:47:48 20-10-2025 38,76778 37,9675 8,7 3,4
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:47:46 20-10-2025 38,7518 37,9495 5 3,4
Yazıhan (Malatya) 00:30:42 20-10-2025 38,55361 38,05 7 1,2
Pütürge (Malatya) 21:34:05 19-10-2025 38,12028 38,58806 7,03 1,1
Battalgazi (Malatya) 15:35:57 19-10-2025 38,13722 38,57278 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:55:08 19-10-2025 38,24833 38,27417 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 09:23:15 19-10-2025 38,16778 38,49667 7 1
Pütürge (Malatya) 06:41:32 19-10-2025 38,28417 38,85 7 1
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:41:31 19-10-2025 38,3008 38,8505 18,2 1,2
Pütürge (Malatya) 05:20:06 19-10-2025 38,28528 38,77444 9,33 1,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:20:05 19-10-2025 38,3355 38,742 8,5 1,4

Etiketler: / / / /

Sami Uğurlu, Beşiktaş’ın yıldızını övdü. “Büyük oynadı”
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.
Junior Olaitan, Beşiktaş’ın hedefini açıkladı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.
Pakistan’da tarihi müzakere. İran heyeti İslamabad’a ulaştı
Pakistan'ın başkenti İslamabad, yarın tarihi bir müzakereye ev sahipliği yapacak. ABD ve İran, Orta Doğu'daki savaşı bitirmek için masada olacak....
Sam Altman’ın evine molotofkokteylli saldırı. Şüpheli gözaltına alındı
ABD'de yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman'ın evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendiği, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hyeon-gyu Oh yıldızlaştı, altı gollü düelloda Beşiktaş kazandı
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un iki golle yıldızlaştığı maçta Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 953’e çıktı
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1953'e yükseldi.
Galatasaray-Kocaelispor maçı öncesi gerilim. “Korkunun olduğu yerde algı olur”
Süper Lig'de oynancak olan Galatasaray-Kocaelispor maçı öncesi yapılan açıklamalar gerilimi tırmandırdı.
Trump’tan İran’a yeni tehdit. “Anlaşma olmazsa silahlarımızı kullanacağız”
Dünyanın gözü ABD-İran arasında gerçekleşecek müzakerelere çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump, "Anlaşma olmazsa güç kullanırız" tehdidinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı...
Süper Lig heyecanı. Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Trump ve Netanyahu arasında “Lübnan” gerginliği
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in Lübnan ile ateşkes müzakereleri talep etmesinden önce "gergin" bir görüşme...
Ertuğrul Doğan’dan Metin Öztürk’e cevap. “Ciddiye almadık”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili konuştu.
İran’dan müzakere şartları. “Lübnan’da ateşkes sağlanmalı, İran’ın varlıkları serbest bırakılmalı”
Dünyanın gözü ABD-İran arasında gerçekleşecek müzakerelere çevrilmiş durumda. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin yapılacağı Pakistan'a giderken, İran'dan da açıklama...
Fenerbahçe’nin Kayseri kafilesi açıklandı. Üç kritik eksik
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
İran’dan İsrail’e Lübnan uyarısı. “Saldırılar devam ederse karşılık vereceğiz”
İran Silahlı Kuvvetleri, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının devam etmesi halinde karşılık vereceklerini duyurdu.
Trabzonspor’da Onuachu sakatlandı
Trabzonspor, Alanyaspor maçı kamp kadrosunu açıklandı. Onuachu sakatlığı nedeniyle deplasmana götürülmeyecek.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ