Internet Gazete bir Atak Ajans Yayın Kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Kasım 2024

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Kasım 2024
  • 02.11.2024

03 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 23:43:57 02-11-2024 38,0925 36,59972 9,84 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:43:56 02-11-2024 38,1287 36,6393 4,4 1,5
Kırkağaç (Manisa) 23:43:20 02-11-2024 39,08611 27,82333 6,46 1,4
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 23:43:19 02-11-2024 39,09 27,8242 5,2 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:38:09 02-11-2024 39,389 26,2792 6,8 1,9
Ege Denizi – [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:38:09 02-11-2024 39,38417 26,23556 9,63 1,5
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:31:41 02-11-2024 38,0227 36,6342 5,5 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 23:31:41 02-11-2024 37,98556 36,55389 7,11 1,5
Kale (Malatya) 23:28:11 02-11-2024 38,37417 38,88194 11,32 1,1
Ezine (Çanakkale) 23:21:16 02-11-2024 39,82417 26,28528 6,93 1
KARADAG-EZINE (CANAKKALE) 23:21:15 02-11-2024 39,8167 26,285 4,7 1,2
İslahiye (Gaziantep) 23:03:38 02-11-2024 36,92 36,59917 7 1,5
Kale (Malatya) 22:59:07 02-11-2024 38,3525 38,7775 9,9 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:55 02-11-2024 37,96778 36,51889 6,99 1,4
Lapseki (Çanakkale) 22:48:33 02-11-2024 40,2725 26,95444 6,2 1,4
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 22:48:32 02-11-2024 40,279 26,9747 10,6 1,7
Karapürçek (Sakarya) 22:43:11 02-11-2024 40,6725 30,56333 7 0,8
KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA) 22:43:10 02-11-2024 40,6735 30,5323 21,7 1,5
Dalaman (Muğla) 22:25:32 02-11-2024 36,95083 29,04667 7 1,2
KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 22:25:30 02-11-2024 36,9295 29,0968 22,3 1,6
Akhisar (Manisa) 22:18:48 02-11-2024 38,99417 28,03583 7 0,9
Kale (Malatya) 21:50:32 02-11-2024 38,36 38,74056 10,53 1
Şereflikoçhisar (Ankara) 21:47:03 02-11-2024 39,21472 33,22722 6,93 1
DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 21:47:02 02-11-2024 39,2005 33,207 12,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 21:10:31 02-11-2024 38,39333 39,19472 7 0,9
Ege Denizi – [12.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:01:12 02-11-2024 39,39389 26,25528 16,24 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 21:01:12 02-11-2024 39,3878 26,2717 6,9 2,5
Marmara Denizi – [18.23 km] Marmara (Balıkesir) 20:59:26 02-11-2024 40,8025 27,74639 7 1,5
MARMARA DENIZI 20:59:26 02-11-2024 40,7977 27,7785 3,5 1,6
Yunusemre (Manisa) 20:53:50 02-11-2024 38,88639 27,31528 7,08 1,7
ASMACIK-(MANISA) 20:53:50 02-11-2024 38,8957 27,3268 8 1,7
Akhisar (Manisa) 20:50:34 02-11-2024 38,99889 28,0575 6,02 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 20:50:34 02-11-2024 38,9998 28,0377 11 1,6
Akdeniz – [61.83 km] Gazipaşa (Antalya) 20:42:31 02-11-2024 35,85861 31,81444 34,39 2,5
AKDENIZ 20:42:30 02-11-2024 35,9083 31,8463 16,8 2,7
Beypazarı (Ankara) 20:27:57 02-11-2024 40,20528 31,7525 6,99 1,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 20:27:57 02-11-2024 40,1965 31,7648 7,8 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.42 km] Selçuk (İzmir) 20:27:08 02-11-2024 37,98028 27,22194 7,93 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:27:08 02-11-2024 37,964 27,1858 10,3 1,5
Akhisar (Manisa) 20:19:47 02-11-2024 38,88556 27,96833 8,33 1,2
Yunusemre (Manisa) 20:08:55 02-11-2024 38,87222 27,32139 10,82 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.71 km] Selçuk (İzmir) 19:05:16 02-11-2024 37,96972 27,23583 7 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.00 km] Selçuk (İzmir) 19:04:25 02-11-2024 37,97417 27,21722 3,99 1,4
Darende (Malatya) 19:01:36 02-11-2024 38,36806 37,60028 7,01 1,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:01:35 02-11-2024 38,3775 37,6198 5,4 2
Kozan (Adana) 18:58:23 02-11-2024 37,63694 35,92444 6,98 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 18:58:23 02-11-2024 37,6253 35,8807 7,5 1,4
Eğirdir Gölü – [02.48 km] Senirkent (Isparta) 18:40:41 02-11-2024 38,20056 30,76333 6,92 1
GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 18:40:39 02-11-2024 38,2277 30,7935 24 1,3
Kozan (Adana) 18:33:59 02-11-2024 37,67139 35,98583 13,17 1,3
Akhisar (Manisa) 18:26:27 02-11-2024 38,98889 28,05278 8,22 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:26:27 02-11-2024 39,0027 28,0472 8 1,4
Pütürge (Malatya) 18:22:52 02-11-2024 38,12083 38,95056 7 0,8
Karakaya Barajı – [02.42 km] Sivrice (Elazığ) 18:10:13 02-11-2024 38,35778 38,89361 10,42 1,4
Tuşba (Van) 18:08:47 02-11-2024 38,90694 43,57694 14,15 1,8
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 18:08:46 02-11-2024 38,9167 43,6275 28,6 2,2
Tuşba (Van) 18:01:14 02-11-2024 38,85694 43,59528 7 2,6
COLPAN-(VAN) 18:01:14 02-11-2024 38,9022 43,5588 5,6 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:16:29 02-11-2024 39,97778 28,74 6,87 1,4
HACISAIT-MUT (MERSIN) 16:38:22 02-11-2024 36,483 33,4588 4,5 1,8
Ege Denizi – [14.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:16:12 02-11-2024 39,60194 25,98167 8,94 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:53:54 02-11-2024 37,92722 36,6525 7,12 3,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 14:53:54 02-11-2024 37,9242 36,6375 6,7 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:38 02-11-2024 38,18028 38,17472 15,03 3,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 13:21:37 02-11-2024 38,2047 38,1668 5 3,6
Gediz (Kütahya) 13:15:40 02-11-2024 39,01833 29,69 6,99 2,3
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 13:15:40 02-11-2024 39,0215 29,7178 7,9 2,5
KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) 12:07:46 02-11-2024 38,9053 42,3177 5,3 2,3
Kozan (Adana) 12:07:25 02-11-2024 37,61972 35,83611 7,12 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:23 02-11-2024 38,24444 38,11639 6,96 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 12:05:21 02-11-2024 38,2653 38,1248 0 1,3
Gürün (Sivas) 10:00:44 02-11-2024 38,88333 37,40528 6,99 1,6
AYVALI-GURUN (SIVAS) 10:00:44 02-11-2024 38,7953 37,512 7,2 1,7
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 09:41:02 02-11-2024 40,1505 31,774 13,6 2
Beypazarı (Ankara) 09:41:00 02-11-2024 40,1275 32,00056 7,25 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 09:05:19 02-11-2024 38,22361 38,10444 6,91 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 09:05:16 02-11-2024 38,2473 38,1075 0 1,5
Akçadağ (Malatya) 09:00:50 02-11-2024 38,28083 37,86972 9,72 2,1
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 09:00:48 02-11-2024 38,2942 37,8748 5,5 1,7
Menderes (İzmir) 08:52:10 02-11-2024 37,99722 27,15611 6,09 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:52:09 02-11-2024 37,9952 27,1307 5 1,7
Köyceğiz (Muğla) 08:44:07 02-11-2024 36,99972 28,53889 7 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 08:44:07 02-11-2024 36,9975 28,536 12,5 1,5
Pütürge (Malatya) 08:42:01 02-11-2024 38,25861 38,73944 8,71 1,2
Akhisar (Manisa) 08:10:47 02-11-2024 38,99472 28,05889 4,95 1,3
Sincik (Adıyaman) 08:08:06 02-11-2024 38,11778 38,50083 6,95 1,7
Akdeniz – [71.08 km] Kumluca (Antalya) 08:07:47 02-11-2024 35,87528 30,98778 8,19 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:05:21 02-11-2024 38,06417 36,5775 7 1,9
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:05:20 02-11-2024 38,0677 36,6912 8,3 1,8
Mut (Mersin) 07:57:36 02-11-2024 36,61806 33,62833 7 1,2
HACIAHMETLI-MUT (MERSIN) 07:57:34 02-11-2024 36,6732 33,5732 19,9 1,8
Ege Denizi – [29.13 km] Çeşme (İzmir) 07:41:18 02-11-2024 38,01944 26,19278 7 1,6
EGE DENIZI 07:41:18 02-11-2024 37,9575 26,1432 19,3 1,6
Ceyhan (Adana) 07:30:36 02-11-2024 36,91139 35,93167 6,98 1,6
TURUNCLU-ERZIN (HATAY) 07:30:35 02-11-2024 36,942 36,0253 2,9 1,8
Saruhanlı (Manisa) 07:26:44 02-11-2024 38,76694 27,75722 11,41 1,7
KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) 07:26:44 02-11-2024 38,7573 27,7957 7,1 1,8
Gelendost (Isparta) 07:24:58 02-11-2024 38,05083 30,99056 11,38 1,7
YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) 07:24:56 02-11-2024 38,0228 31,0175 8,6 1,9
Havran (Balıkesir) 07:11:20 02-11-2024 39,57806 27,10861 13,72 3,3
KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR) 07:11:19 02-11-2024 39,553 27,1275 11,1 3,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:06:52 02-11-2024 38,06528 37,33917 7 1,7
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:06:50 02-11-2024 38,0988 37,4908 3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 06:51:26 02-11-2024 38,07361 36,44194 6,98 1,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:51:25 02-11-2024 38,0765 36,5732 1,6 1,6
Kozan (Adana) 06:42:07 02-11-2024 37,70389 35,93861 7 1,2
Aladağ (Adana) 06:34:09 02-11-2024 37,65139 35,53611 7 1,2
Kale (Malatya) 06:32:14 02-11-2024 38,34139 38,74556 11,28 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 06:30:20 02-11-2024 38,32083 38,18056 6,9 1,1
Aziziye (Erzurum) 06:21:27 02-11-2024 40,00528 40,90917 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:13:38 02-11-2024 38,09333 37,58722 7 1
Akhisar (Manisa) 05:58:21 02-11-2024 38,99444 28,03889 5,9 2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 05:58:21 02-11-2024 39,0083 28,0368 10,3 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:54:16 02-11-2024 37,49028 37,17083 5,67 0,9
Aladağ (Adana) 05:37:14 02-11-2024 37,64639 35,53778 7 1,3
Merkez (Sivas) 05:33:55 02-11-2024 39,6375 37,34528 7 0,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:16:33 02-11-2024 38,06889 36,65778 7 1,2
Akhisar (Manisa) 05:09:34 02-11-2024 38,98611 28,05944 8,62 1,3
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 05:09:32 02-11-2024 38,9868 28,0205 17,9 1,5
Akhisar (Manisa) 05:00:15 02-11-2024 38,99806 28,05861 5,33 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 05:00:14 02-11-2024 39,0297 28,0443 11,7 1,5
Orhaneli (Bursa) 04:56:58 02-11-2024 40,04111 29,05694 6,97 1,4
GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) 04:56:58 02-11-2024 40,0452 29,0338 16,9 1,6
Çiçekdağı (Kırşehir) 04:37:44 02-11-2024 39,58944 34,35889 12,26 1,5
ALIMPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR) 04:37:44 02-11-2024 39,5738 34,3818 2,4 1,6
Doğanşehir (Malatya) 04:27:50 02-11-2024 38,12556 37,825 5,97 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:27:50 02-11-2024 38,1232 37,797 7,6 1,8
Sulusaray (Tokat) 04:27:09 02-11-2024 40,06611 36,04944 7 1,8
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:27:08 02-11-2024 40,0608 36,0673 8,7 1,6
Muradiye (Van) 04:23:47 02-11-2024 38,8275 43,615 7 1,4
Efeler (Aydın) 04:20:43 02-11-2024 37,80056 27,80056 6,95 0,9
Sulusaray (Tokat) 04:19:19 02-11-2024 40,06361 36,04833 6,96 1,1
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:19:19 02-11-2024 40,0728 36,0525 10,8 1,1
Sulusaray (Tokat) 04:17:47 02-11-2024 40,07528 36,04194 7,42 0,9
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:17:47 02-11-2024 40,0793 36,0575 8,8 1,1
Sulusaray (Tokat) 04:15:40 02-11-2024 40,05611 36,03472 11,68 1,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:15:40 02-11-2024 40,085 36,0557 13 1,2
Sulusaray (Tokat) 04:11:28 02-11-2024 40,055 36,03472 7,02 1,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:11:28 02-11-2024 40,0685 36,0537 8,7 1,6
Kozan (Adana) 04:08:31 02-11-2024 37,67056 35,97167 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:05:40 02-11-2024 37,96583 36,52083 7,02 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:00:55 02-11-2024 37,98972 37,65389 7 0,9
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:50:29 02-11-2024 38,1572 37,7872 8,4 1,8
YENIKOY-TORBALI (IZMIR) 03:31:39 02-11-2024 38,1135 27,3613 18,2 1,4
GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) 03:15:00 02-11-2024 37,8338 27,3943 11,2 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 03:09:49 02-11-2024 37,6297 35,8762 7 1,3
KOZLU-(BOLU) 02:30:22 02-11-2024 40,7933 31,6183 5,4 2,1
Kozan (Adana) 02:22:02 02-11-2024 37,64528 35,90167 7 2,9
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 02:22:02 02-11-2024 37,6142 35,9563 5 2,8
Sivrice (Elazığ) 00:39:26 02-11-2024 38,47139 39,16083 8,98 1,2
CEVIZDERE-(ELAZIG) 00:39:25 02-11-2024 38,4992 39,3917 4,7 1,2
Akçadağ (Malatya) 00:38:44 02-11-2024 38,46667 38,07722 6,96 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 23:43:57 02-11-2024 38,0925 36,59972 9,84 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:43:56 02-11-2024 38,1287 36,6393 4,4 1,5
Kırkağaç (Manisa) 23:43:20 02-11-2024 39,08611 27,82333 6,46 1,4
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 23:43:19 02-11-2024 39,09 27,8242 5,2 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:38:09 02-11-2024 39,389 26,2792 6,8 1,9
Ege Denizi – [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:38:09 02-11-2024 39,38417 26,23556 9,63 1,5
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:31:41 02-11-2024 38,0227 36,6342 5,5 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 23:31:41 02-11-2024 37,98556 36,55389 7,11 1,5
Kale (Malatya) 23:28:11 02-11-2024 38,37417 38,88194 11,32 1,1
Ezine (Çanakkale) 23:21:16 02-11-2024 39,82417 26,28528 6,93 1
KARADAG-EZINE (CANAKKALE) 23:21:15 02-11-2024 39,8167 26,285 4,7 1,2
İslahiye (Gaziantep) 23:03:38 02-11-2024 36,92 36,59917 7 1,5
Kale (Malatya) 22:59:07 02-11-2024 38,3525 38,7775 9,9 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:55 02-11-2024 37,96778 36,51889 6,99 1,4
Lapseki (Çanakkale) 22:48:33 02-11-2024 40,2725 26,95444 6,2 1,4
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 22:48:32 02-11-2024 40,279 26,9747 10,6 1,7
Karapürçek (Sakarya) 22:43:11 02-11-2024 40,6725 30,56333 7 0,8
KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA) 22:43:10 02-11-2024 40,6735 30,5323 21,7 1,5
Dalaman (Muğla) 22:25:32 02-11-2024 36,95083 29,04667 7 1,2
KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 22:25:30 02-11-2024 36,9295 29,0968 22,3 1,6
Akhisar (Manisa) 22:18:48 02-11-2024 38,99417 28,03583 7 0,9
Kale (Malatya) 21:50:32 02-11-2024 38,36 38,74056 10,53 1
Şereflikoçhisar (Ankara) 21:47:03 02-11-2024 39,21472 33,22722 6,93 1
DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 21:47:02 02-11-2024 39,2005 33,207 12,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 21:10:31 02-11-2024 38,39333 39,19472 7 0,9
Ege Denizi – [12.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:01:12 02-11-2024 39,39389 26,25528 16,24 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 21:01:12 02-11-2024 39,3878 26,2717 6,9 2,5
Marmara Denizi – [18.23 km] Marmara (Balıkesir) 20:59:26 02-11-2024 40,8025 27,74639 7 1,5
MARMARA DENIZI 20:59:26 02-11-2024 40,7977 27,7785 3,5 1,6
Yunusemre (Manisa) 20:53:50 02-11-2024 38,88639 27,31528 7,08 1,7
ASMACIK-(MANISA) 20:53:50 02-11-2024 38,8957 27,3268 8 1,7
Akhisar (Manisa) 20:50:34 02-11-2024 38,99889 28,0575 6,02 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 20:50:34 02-11-2024 38,9998 28,0377 11 1,6
Akdeniz – [61.83 km] Gazipaşa (Antalya) 20:42:31 02-11-2024 35,85861 31,81444 34,39 2,5
AKDENIZ 20:42:30 02-11-2024 35,9083 31,8463 16,8 2,7
Beypazarı (Ankara) 20:27:57 02-11-2024 40,20528 31,7525 6,99 1,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 20:27:57 02-11-2024 40,1965 31,7648 7,8 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.42 km] Selçuk (İzmir) 20:27:08 02-11-2024 37,98028 27,22194 7,93 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:27:08 02-11-2024 37,964 27,1858 10,3 1,5
Akhisar (Manisa) 20:19:47 02-11-2024 38,88556 27,96833 8,33 1,2
Yunusemre (Manisa) 20:08:55 02-11-2024 38,87222 27,32139 10,82 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.71 km] Selçuk (İzmir) 19:05:16 02-11-2024 37,96972 27,23583 7 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.00 km] Selçuk (İzmir) 19:04:25 02-11-2024 37,97417 27,21722 3,99 1,4
Darende (Malatya) 19:01:36 02-11-2024 38,36806 37,60028 7,01 1,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:01:35 02-11-2024 38,3775 37,6198 5,4 2
Kozan (Adana) 18:58:23 02-11-2024 37,63694 35,92444 6,98 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 18:58:23 02-11-2024 37,6253 35,8807 7,5 1,4
Eğirdir Gölü – [02.48 km] Senirkent (Isparta) 18:40:41 02-11-2024 38,20056 30,76333 6,92 1
GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 18:40:39 02-11-2024 38,2277 30,7935 24 1,3
Kozan (Adana) 18:33:59 02-11-2024 37,67139 35,98583 13,17 1,3
Akhisar (Manisa) 18:26:27 02-11-2024 38,98889 28,05278 8,22 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:26:27 02-11-2024 39,0027 28,0472 8 1,4
Pütürge (Malatya) 18:22:52 02-11-2024 38,12083 38,95056 7 0,8
Karakaya Barajı – [02.42 km] Sivrice (Elazığ) 18:10:13 02-11-2024 38,35778 38,89361 10,42 1,4
Tuşba (Van) 18:08:47 02-11-2024 38,90694 43,57694 14,15 1,8
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 18:08:46 02-11-2024 38,9167 43,6275 28,6 2,2
Tuşba (Van) 18:01:14 02-11-2024 38,85694 43,59528 7 2,6
COLPAN-(VAN) 18:01:14 02-11-2024 38,9022 43,5588 5,6 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:16:29 02-11-2024 39,97778 28,74 6,87 1,4
HACISAIT-MUT (MERSIN) 16:38:22 02-11-2024 36,483 33,4588 4,5 1,8
Ege Denizi – [14.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:16:12 02-11-2024 39,60194 25,98167 8,94 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:53:54 02-11-2024 37,92722 36,6525 7,12 3,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 14:53:54 02-11-2024 37,9242 36,6375 6,7 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:38 02-11-2024 38,18028 38,17472 15,03 3,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 13:21:37 02-11-2024 38,2047 38,1668 5 3,6
Gediz (Kütahya) 13:15:40 02-11-2024 39,01833 29,69 6,99 2,3
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 13:15:40 02-11-2024 39,0215 29,7178 7,9 2,5
KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) 12:07:46 02-11-2024 38,9053 42,3177 5,3 2,3
Kozan (Adana) 12:07:25 02-11-2024 37,61972 35,83611 7,12 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:23 02-11-2024 38,24444 38,11639 6,96 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 12:05:21 02-11-2024 38,2653 38,1248 0 1,3
Gürün (Sivas) 10:00:44 02-11-2024 38,88333 37,40528 6,99 1,6
AYVALI-GURUN (SIVAS) 10:00:44 02-11-2024 38,7953 37,512 7,2 1,7
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 09:41:02 02-11-2024 40,1505 31,774 13,6 2
Beypazarı (Ankara) 09:41:00 02-11-2024 40,1275 32,00056 7,25 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 09:05:19 02-11-2024 38,22361 38,10444 6,91 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 09:05:16 02-11-2024 38,2473 38,1075 0 1,5
Akçadağ (Malatya) 09:00:50 02-11-2024 38,28083 37,86972 9,72 2,1
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 09:00:48 02-11-2024 38,2942 37,8748 5,5 1,7
Menderes (İzmir) 08:52:10 02-11-2024 37,99722 27,15611 6,09 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:52:09 02-11-2024 37,9952 27,1307 5 1,7
Köyceğiz (Muğla) 08:44:07 02-11-2024 36,99972 28,53889 7 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 08:44:07 02-11-2024 36,9975 28,536 12,5 1,5
Pütürge (Malatya) 08:42:01 02-11-2024 38,25861 38,73944 8,71 1,2
Akhisar (Manisa) 08:10:47 02-11-2024 38,99472 28,05889 4,95 1,3
Sincik (Adıyaman) 08:08:06 02-11-2024 38,11778 38,50083 6,95 1,7
Akdeniz – [71.08 km] Kumluca (Antalya) 08:07:47 02-11-2024 35,87528 30,98778 8,19 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:05:21 02-11-2024 38,06417 36,5775 7 1,9
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:05:20 02-11-2024 38,0677 36,6912 8,3 1,8
Mut (Mersin) 07:57:36 02-11-2024 36,61806 33,62833 7 1,2
HACIAHMETLI-MUT (MERSIN) 07:57:34 02-11-2024 36,6732 33,5732 19,9 1,8
Ege Denizi – [29.13 km] Çeşme (İzmir) 07:41:18 02-11-2024 38,01944 26,19278 7 1,6
EGE DENIZI 07:41:18 02-11-2024 37,9575 26,1432 19,3 1,6
Ceyhan (Adana) 07:30:36 02-11-2024 36,91139 35,93167 6,98 1,6
TURUNCLU-ERZIN (HATAY) 07:30:35 02-11-2024 36,942 36,0253 2,9 1,8
Saruhanlı (Manisa) 07:26:44 02-11-2024 38,76694 27,75722 11,41 1,7
KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) 07:26:44 02-11-2024 38,7573 27,7957 7,1 1,8
Gelendost (Isparta) 07:24:58 02-11-2024 38,05083 30,99056 11,38 1,7
YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) 07:24:56 02-11-2024 38,0228 31,0175 8,6 1,9
Havran (Balıkesir) 07:11:20 02-11-2024 39,57806 27,10861 13,72 3,3
KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR) 07:11:19 02-11-2024 39,553 27,1275 11,1 3,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:06:52 02-11-2024 38,06528 37,33917 7 1,7
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:06:50 02-11-2024 38,0988 37,4908 3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 06:51:26 02-11-2024 38,07361 36,44194 6,98 1,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:51:25 02-11-2024 38,0765 36,5732 1,6 1,6
Kozan (Adana) 06:42:07 02-11-2024 37,70389 35,93861 7 1,2
Aladağ (Adana) 06:34:09 02-11-2024 37,65139 35,53611 7 1,2
Kale (Malatya) 06:32:14 02-11-2024 38,34139 38,74556 11,28 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 06:30:20 02-11-2024 38,32083 38,18056 6,9 1,1
Aziziye (Erzurum) 06:21:27 02-11-2024 40,00528 40,90917 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:13:38 02-11-2024 38,09333 37,58722 7 1
Akhisar (Manisa) 05:58:21 02-11-2024 38,99444 28,03889 5,9 2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 05:58:21 02-11-2024 39,0083 28,0368 10,3 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:54:16 02-11-2024 37,49028 37,17083 5,67 0,9
Aladağ (Adana) 05:37:14 02-11-2024 37,64639 35,53778 7 1,3
Merkez (Sivas) 05:33:55 02-11-2024 39,6375 37,34528 7 0,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:16:33 02-11-2024 38,06889 36,65778 7 1,2
Akhisar (Manisa) 05:09:34 02-11-2024 38,98611 28,05944 8,62 1,3
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 05:09:32 02-11-2024 38,9868 28,0205 17,9 1,5
Akhisar (Manisa) 05:00:15 02-11-2024 38,99806 28,05861 5,33 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 05:00:14 02-11-2024 39,0297 28,0443 11,7 1,5
Orhaneli (Bursa) 04:56:58 02-11-2024 40,04111 29,05694 6,97 1,4
GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) 04:56:58 02-11-2024 40,0452 29,0338 16,9 1,6
