Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ekim 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
06 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Çubuk (Ankara) | 23:48:55 05-10-2025 | 40,20056 | 32,84972 | 6,2 | 0,9 |
| Simav (Kütahya) | 23:37:50 05-10-2025 | 39,2475 | 28,98972 | 12,13 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 23:33:08 05-10-2025 | 39,26361 | 28,93694 | 7,04 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 23:31:33 05-10-2025 | 39,31056 | 28,92167 | 5,55 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:20:46 05-10-2025 | 39,22306 | 28,1875 | 7,23 | 1,2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:20:46 05-10-2025 | 39,1907 | 28,1675 | 8,6 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 23:14:34 05-10-2025 | 39,24667 | 29,0025 | 10,39 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:14:34 05-10-2025 | 39,2355 | 29,0137 | 9,9 | 1,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:59:30 05-10-2025 | 39,134 | 28,1253 | 11,2 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:59:29 05-10-2025 | 39,18167 | 28,165 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 22:53:29 05-10-2025 | 39,28778 | 28,95583 | 6,95 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:53:29 05-10-2025 | 39,2557 | 28,9835 | 11,8 | 1,4 |
| Sorgun (Yozgat) | 22:36:41 05-10-2025 | 39,70556 | 35,33889 | 6,97 | 0,9 |
| CAFERLI-SORGUN (YOZGAT) | 22:36:41 05-10-2025 | 39,7117 | 35,3572 | 9,6 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 22:35:25 05-10-2025 | 39,24361 | 28,93333 | 12,28 | 1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:35:25 05-10-2025 | 39,2492 | 28,9755 | 5 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:47 05-10-2025 | 39,2175 | 28,19389 | 7,02 | 1,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:08:08 05-10-2025 | 39,1548 | 28,2187 | 10,4 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:07:30 05-10-2025 | 39,22667 | 28,19861 | 7,01 | 1,7 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:07:30 05-10-2025 | 39,208 | 28,2085 | 14,1 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:42 05-10-2025 | 39,23389 | 28,20222 | 13,55 | 2,7 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:41 05-10-2025 | 39,2278 | 28,1955 | 12,7 | 3,1 |
| Yazıhan (Malatya) | 21:58:26 05-10-2025 | 38,53889 | 38,02528 | 7 | 1,4 |
| CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 21:58:26 05-10-2025 | 38,5348 | 38,0322 | 8 | 1,4 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 21:47:39 05-10-2025 | 37,80306 | 36,47028 | 7 | 1,3 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 21:47:38 05-10-2025 | 37,8532 | 36,556 | 7,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:25:40 05-10-2025 | 39,27306 | 28,15917 | 7 | 3 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:25:40 05-10-2025 | 39,2447 | 28,1187 | 7,8 | 3 |
| Hekimhan (Malatya) | 21:09:24 05-10-2025 | 38,78444 | 37,92333 | 13,09 | 1,7 |
| YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) | 21:09:23 05-10-2025 | 38,7662 | 38,0105 | 11 | 1,6 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 21:08:44 05-10-2025 | 40,4727 | 28,8073 | 13,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:07:13 05-10-2025 | 39,185 | 28,16139 | 5,38 | 1,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:07:13 05-10-2025 | 39,1555 | 28,1327 | 13,9 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:05:51 05-10-2025 | 39,2583 | 28,9795 | 10,8 | 1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:51:40 05-10-2025 | 39,2103 | 29,018 | 11,1 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 20:51:39 05-10-2025 | 39,18389 | 29,00306 | 13,46 | 1,1 |
| MARMARA DENIZI | 20:43:58 05-10-2025 | 40,7867 | 27,9343 | 17,4 | 2 |
| Marmara Denizi | 20:43:57 05-10-2025 | 40,80333 | 27,91667 | 6,81 | 1,9 |
| Hekimhan (Malatya) | 20:36:29 05-10-2025 | 38,74417 | 38,01278 | 7 | 1,8 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 20:36:29 05-10-2025 | 38,7868 | 37,926 | 8,7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:35:45 05-10-2025 | 39,16972 | 28,18417 | 7 | 1,1 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:35:45 05-10-2025 | 39,207 | 28,2458 | 11,2 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 20:30:43 05-10-2025 | 39,24361 | 28,95222 | 7 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:27:52 05-10-2025 | 39,2297 | 28,9902 | 14,4 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 20:27:51 05-10-2025 | 39,22389 | 28,96667 | 14,05 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:26:35 05-10-2025 | 39,2415 | 29,0123 | 11,4 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 20:26:34 05-10-2025 | 39,2125 | 28,94333 | 13,63 | 1,8 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:23:26 05-10-2025 | 39,2533 | 28,9648 | 9 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 20:23:25 05-10-2025 | 39,23639 | 28,96472 | 11,89 | 2,1 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:20:03 05-10-2025 | 39,2 | 28,087 | 9,9 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 19:50:13 05-10-2025 | 39,17306 | 29,01361 | 14,14 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:50:12 05-10-2025 | 39,2413 | 28,9618 | 9,1 | 1,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:47:19 05-10-2025 | 39,1387 | 28,1588 | 14,3 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:47:18 05-10-2025 | 39,17583 | 28,16389 | 11,81 | 1,6 |
| Hekimhan (Malatya) | 19:44:52 05-10-2025 | 38,75583 | 37,98972 | 7,05 | 3,2 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 19:44:52 05-10-2025 | 38,7605 | 37,9687 | 5 | 3,3 |
| Simav (Kütahya) | 19:02:27 05-10-2025 | 39,27306 | 28,91944 | 7 | 1,1 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:48:54 05-10-2025 | 39,49111 | 28,13667 | 7,04 | 1,3 |
| YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:48:54 05-10-2025 | 39,5345 | 28,0998 | 17,7 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:40:33 05-10-2025 | 39,1412 | 28,1722 | 16,4 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:40:32 05-10-2025 | 39,18333 | 28,16806 | 5,76 | 1,1 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:33:43 05-10-2025 | 38,1567 | 36,6645 | 22,8 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 18:17:37 05-10-2025 | 39,25778 | 28,96111 | 7 | 1,3 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:02:21 05-10-2025 | 39,203 | 28,2078 | 7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:02:20 05-10-2025 | 39,21056 | 28,17611 | 5,02 | 1,7 |
| Kırkağaç (Manisa) | 17:53:38 05-10-2025 | 39,22167 | 27,87611 | 6,97 | 1,7 |
| KINIK-KIRKAGAC (MANISA) | 17:53:38 05-10-2025 | 39,1958 | 27,8815 | 7,3 | 1,7 |
| MARMARA DENIZI | 17:51:32 05-10-2025 | 40,816 | 27,9148 | 2,3 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:38:18 05-10-2025 | 39,15444 | 28,18694 | 7 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:38:17 05-10-2025 | 39,1575 | 28,1248 | 16,4 | 1,6 |
| Ege Denizi – [37.33 km] Karaburun (İzmir) | 17:28:14 05-10-2025 | 38,89139 | 26,09944 | 9,27 | 1,6 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 17:28:13 05-10-2025 | 38,917 | 26,0808 | 6,8 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:22:01 05-10-2025 | 39,16917 | 28,19694 | 4,84 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:27:15 05-10-2025 | 39,22694 | 28,14 | 7 | 1,4 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:27:15 05-10-2025 | 39,1858 | 28,058 | 17,6 | 1,2 |
| Pütürge (Malatya) | 16:21:54 05-10-2025 | 38,27722 | 38,82528 | 7,04 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:08:20 05-10-2025 | 39,2225 | 28,205 | 7 | 2,1 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:08:20 05-10-2025 | 39,2227 | 28,2085 | 7,1 | 2,4 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 15:59:35 05-10-2025 | 37,8647 | 36,569 | 5,4 | 2,4 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 15:59:34 05-10-2025 | 37,82306 | 36,57639 | 7,01 | 2,4 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 15:56:22 05-10-2025 | 38,11222 | 38,31778 | 12,38 | 2,7 |
| KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 15:56:22 05-10-2025 | 38,1172 | 38,2888 | 5 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:48:18 05-10-2025 | 39,20778 | 28,18694 | 11,79 | 2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:48:18 05-10-2025 | 39,2148 | 28,1702 | 8,2 | 2,3 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 15:42:22 05-10-2025 | 37,525 | 37,15667 | 6,66 | 1,5 |
| KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) | 15:42:21 05-10-2025 | 37,6127 | 37,1187 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 15:31:46 05-10-2025 | 39,25139 | 28,91583 | 7 | 1,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:31:46 05-10-2025 | 39,2392 | 29,0018 | 4,7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:11:43 05-10-2025 | 39,21806 | 28,195 | 7 | 1,3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:11:43 05-10-2025 | 39,1807 | 28,1702 | 18,4 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:53:14 05-10-2025 | 39,215 | 28,20361 | 7 | 2,5 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:53:14 05-10-2025 | 39,2163 | 28,1783 | 8,9 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:34:07 05-10-2025 | 39,17056 | 28,23806 | 7 | 1,3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:34:07 05-10-2025 | 39,1927 | 28,2637 | 11 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:23:01 05-10-2025 | 39,2427 | 28,9702 | 12,1 | 1,2 |
| MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 14:12:00 05-10-2025 | 40,7968 | 27,9838 | 11,6 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [19.32 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 14:11:59 05-10-2025 | 40,79611 | 28,00778 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:07:43 05-10-2025 | 39,18667 | 28,18583 | 7 | 1,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:07:43 05-10-2025 | 39,1873 | 28,2015 | 7,6 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [19.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 13:55:35 05-10-2025 | 40,79056 | 28,00472 | 7 | 1,8 |
| MARMARA DENIZI | 13:55:35 05-10-2025 | 40,76 | 28,052 | 8,8 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:52:07 05-10-2025 | 39,13806 | 28,17444 | 10,5 | 2,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:52:07 05-10-2025 | 39,1387 | 28,1447 | 13,3 | 2,4 |
| Marmara Denizi | 13:43:49 05-10-2025 | 40,78944 | 27,93778 | 10,61 | 3,5 |
| MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 13:43:49 05-10-2025 | 40,801 | 27,982 | 11,2 | 3,7 |
| Simav (Kütahya) | 13:23:58 05-10-2025 | 39,20806 | 28,94417 | 11,37 | 2,2 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:23:58 05-10-2025 | 39,2542 | 28,9343 | 5,6 | 2,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:12:55 05-10-2025 | 39,1525 | 28,1447 | 11,5 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:54:30 05-10-2025 | 39,45417 | 28,16778 | 7 | 1,3 |
| BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:54:30 05-10-2025 | 39,4098 | 28,0795 | 4,1 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12:41:53 05-10-2025 | 39,2393 | 29,0383 | 10,9 | 1,1 |
| Erdemli (Mersin) | 12:39:50 05-10-2025 | 36,54889 | 34,21806 | 7 | 1,4 |
| YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) | 12:39:50 05-10-2025 | 36,635 | 34,1523 | 3 | 1,6 |
| Battalgazi (Malatya) | 12:39:43 05-10-2025 | 38,2 | 38,60722 | 7 | 2,7 |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 12:39:42 05-10-2025 | 38,233 | 38,6353 | 5 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:19:21 05-10-2025 | 39,12639 | 28,17528 | 7,01 | 2,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:19:21 05-10-2025 | 39,1602 | 28,165 | 8,3 | 2,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:18:27 05-10-2025 | 39,1605 | 28,1707 | 14,3 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:18:26 05-10-2025 | 39,1575 | 28,18722 | 7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:07:46 05-10-2025 | 39,24167 | 28,12722 | 7,23 | 0,9 |
| CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:07:45 05-10-2025 | 39,2283 | 28,2465 | 25,1 | 1,2 |
| Menderes (İzmir) | 11:56:42 05-10-2025 | 37,99306 | 27,16444 | 5,21 | 1,9 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:56:42 05-10-2025 | 37,943 | 27,1712 | 5,6 | 2,1 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 11:49:03 05-10-2025 | 34,9518 | 25,8258 | 5 | 2,9 |
| Simav (Kütahya) | 11:42:06 05-10-2025 | 39,29556 | 28,90361 | 7,55 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:42:06 05-10-2025 | 39,2917 | 29,0102 | 4,3 | 1,7 |
| Sivrice (Elazığ) | 11:10:11 05-10-2025 | 38,40028 | 38,97111 | 9,92 | 1,8 |
| YALINDAMLAR-(ELAZIG) | 11:10:10 05-10-2025 | 38,4723 | 38,9487 | 4 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 10:55:30 05-10-2025 | 39,24028 | 28,98667 | 9,83 | 1,3 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:55:30 05-10-2025 | 39,1903 | 29,0117 | 10 | 1,4 |
| Hekimhan (Malatya) | 10:40:39 05-10-2025 | 38,77417 | 37,99278 | 14,54 | 3,2 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 10:40:39 05-10-2025 | 38,7555 | 37,9697 | 5 | 3,2 |
| Battalgazi (Malatya) | 10:16:28 05-10-2025 | 38,325 | 38,69111 | 5,71 | 1,3 |
| ERENLI-(MALATYA) | 10:16:28 05-10-2025 | 38,3653 | 38,6733 | 5,1 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 10:09:20 05-10-2025 | 39,23611 | 28,93833 | 8,92 | 1,4 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:09:19 05-10-2025 | 39,2497 | 28,9262 | 10,6 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:03:26 05-10-2025 | 39,2315 | 28,9592 | 8,7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 10:03:25 05-10-2025 | 39,22167 | 28,90389 | 11,14 | 1,3 |
| Hekimhan (Malatya) | 09:50:19 05-10-2025 | 38,76722 | 37,96833 | 10,66 | 1,5 |
| IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 09:50:18 05-10-2025 | 38,7047 | 37,9715 | 16 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 09:34:17 05-10-2025 | 39,24194 | 28,9425 | 7,15 | 1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:34:16 05-10-2025 | 39,2377 | 29,0042 | 11,4 | 1 |
| ASAGIUCDAM-HASKOY (MUS) | 09:32:15 05-10-2025 | 38,6733 | 41,824 | 19,2 | 1,7 |
| Korkut (Muş) | 09:32:14 05-10-2025 | 38,76833 | 41,84056 | 6,85 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 09:27:56 05-10-2025 | 39,23222 | 28,98389 | 7,91 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:27:55 05-10-2025 | 39,247 | 29,0145 | 5,3 | 1,3 |
| Battalgazi (Malatya) | 09:22:13 05-10-2025 | 38,18917 | 38,60667 | 7 | 1,1 |
| KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 09:21:52 05-10-2025 | 39,096 | 28,0867 | 9,5 | 1,2 |
| Menteşe (Muğla) | 08:59:55 05-10-2025 | 37,04944 | 28,25889 | 6,98 | 2,5 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 08:59:55 05-10-2025 | 37,0452 | 28,2398 | 2,2 | 2,6 |
| DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 08:50:04 05-10-2025 | 38,4078 | 38,7088 | 14,3 | 1,1 |
| Pütürge (Malatya) | 08:50:02 05-10-2025 | 38,28694 | 38,7925 | 7,25 | 1 |
| Pütürge (Malatya) | 08:37:34 05-10-2025 | 38,27167 | 38,81083 | 7 | 1,7 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 08:37:34 05-10-2025 | 38,3038 | 38,7828 | 18,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:33:29 05-10-2025 | 39,13111 | 28,17167 | 7 | 0,9 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:33:26 05-10-2025 | 39,253 | 28,0617 | 6,1 | 0,8 |
| Hazar Gölü – [03.49 km] Sivrice (Elazığ) | 08:10:15 05-10-2025 | 38,45778 | 39,35472 | 7,14 | 2,2 |
| BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) | 08:10:14 05-10-2025 | 38,5013 | 39,2908 | 5 | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 08:09:52 05-10-2025 | 38,44833 | 39,35694 | 7,16 | 2 |
| GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 08:09:51 05-10-2025 | 38,4957 | 39,3478 | 1,6 | 2,2 |
| Ege Denizi – [68.59 km] Karaburun (İzmir) | 07:51:27 05-10-2025 | 38,72917 | 25,615 | 7,36 | 2,7 |
| EGE DENIZI | 07:51:25 05-10-2025 | 38,716 | 25,4665 | 11,4 | 2,8 |
| Ege Denizi – [70.27 km] Karaburun (İzmir) | 07:30:07 05-10-2025 | 38,70111 | 25,58833 | 16,78 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:26:36 05-10-2025 | 39,22444 | 28,17222 | 7 | 1,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:26:36 05-10-2025 | 39,1807 | 28,1143 | 9,9 | 2 |
| Alaşehir (Manisa) | 07:17:14 05-10-2025 | 38,33639 | 28,70028 | 9,45 | 1,4 |
| CAVUSLAR-SARIGOL (MANISA) | 07:17:13 05-10-2025 | 38,3183 | 28,6953 | 14 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:16:21 05-10-2025 | 39,2322 | 28,954 | 12,5 | 1,4 |
| KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 07:14:49 05-10-2025 | 39,2183 | 28,9123 | 16,6 | 1 |
| Alaşehir (Manisa) | 07:12:49 05-10-2025 | 38,34306 | 28,70972 | 9,37 | 2,1 |
| YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) | 07:12:48 05-10-2025 | 38,3313 | 28,6763 | 12,6 | 2,5 |
| Alaşehir (Manisa) | 07:10:40 05-10-2025 | 38,34056 | 28,69278 | 9,05 | 2,9 |
| YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) | 07:10:39 05-10-2025 | 38,3342 | 28,6787 | 11,9 | 3,1 |
| Ege Denizi – [70.81 km] Karaburun (İzmir) | 07:03:08 05-10-2025 | 38,73806 | 25,59139 | 7,12 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 06:42:26 05-10-2025 | 39,23806 | 28,92167 | 9,67 | 1,2 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 06:42:25 05-10-2025 | 39,239 | 28,9438 | 11,7 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 06:35:43 05-10-2025 | 39,24833 | 28,94 | 7,02 | 0,9 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 06:35:42 05-10-2025 | 39,2543 | 28,958 | 11,5 | 1 |
| Menderes (İzmir) | 06:26:44 05-10-2025 | 37,98944 | 27,16778 | 7,07 | 1,7 |
| CILE-MENDERES (IZMIR) | 06:26:42 05-10-2025 | 38,0142 | 27,156 | 9,3 | 1,9 |
| Ege Denizi | 06:18:11 05-10-2025 | 39,96389 | 24,61889 | 7 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 06:18:10 05-10-2025 | 40,0855 | 24,5387 | 8,1 | 2 |
| Pülümür (Tunceli) | 06:11:29 05-10-2025 | 39,3525 | 40,10333 | 7,02 | 1,5 |
| Hekimhan (Malatya) | 06:10:02 05-10-2025 | 38,75667 | 38,0275 | 7 | 1,8 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 06:10:01 05-10-2025 | 38,738 | 37,948 | 6,3 | 1,8 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:54:18 05-10-2025 | 39,1212 | 28,122 | 13,3 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [20.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 05:52:15 05-10-2025 | 40,79333 | 27,88528 | 7,01 | 1,7 |
| MARMARA DENIZI | 05:52:14 05-10-2025 | 40,7865 | 27,9262 | 14,5 | 2,1 |
| PELITLI (MALATYA) | 05:50:40 05-10-2025 | 38,2678 | 38,6098 | 19,3 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [17.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 05:44:09 05-10-2025 | 40,81944 | 28,03139 | 8,54 | 1,2 |
| Marmara Denizi – [22.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 05:35:44 05-10-2025 | 40,775 | 27,88472 | 7 | 1,7 |
| MARMARA DENIZI | 05:35:43 05-10-2025 | 40,8008 | 27,9225 | 7,7 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 05:31:57 05-10-2025 | 39,25389 | 28,93722 | 5,84 | 1,5 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:56 05-10-2025 | 39,2485 | 28,9423 | 8,5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 05:31:16 05-10-2025 | 39,24167 | 28,92667 | 7,02 | 0,8 |
| MARMARA DENIZI | 05:14:39 05-10-2025 | 40,7727 | 27,9543 | 8,2 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:13:39 05-10-2025 | 39,21917 | 28,15556 | 7,01 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:04:34 05-10-2025 | 39,25028 | 28,10111 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:49:51 05-10-2025 | 39,25444 | 28,17389 | 5,99 | 1,6 |
| CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:49:51 05-10-2025 | 39,25 | 28,1932 | 9,5 | 1,6 |
| Sivrice (Elazığ) | 04:45:10 05-10-2025 | 38,49333 | 39,34639 | 7 | 0,8 |
| Hekimhan (Malatya) | 04:40:58 05-10-2025 | 38,76778 | 38,01167 | 6,73 | 1,5 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 04:40:57 05-10-2025 | 38,7743 | 37,954 | 5 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:13:41 05-10-2025 | 39,20528 | 28,20389 | 7 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:13:41 05-10-2025 | 39,162 | 28,192 | 14,6 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 04:02:59 05-10-2025 | 39,23667 | 29,0025 | 8,71 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:02:58 05-10-2025 | 39,233 | 29,0198 | 6,9 | 2 |
| PELITLI (MALATYA) | 03:56:08 05-10-2025 | 38,2998 | 38,622 | 10,1 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 03:56:07 05-10-2025 | 38,18528 | 38,62222 | 9,55 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:52:39 05-10-2025 | 39,20139 | 28,21028 | 7 | 2,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:52:38 05-10-2025 | 39,1823 | 28,195 | 15,3 | 2,9 |
| Simav (Kütahya) | 03:46:11 05-10-2025 | 39,22833 | 28,99639 | 7 | 2,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:46:11 05-10-2025 | 39,2315 | 28,9952 | 5,9 | 2,6 |
| Simav (Kütahya) | 03:45:15 05-10-2025 | 39,24333 | 29,00417 | 8,3 | 2,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:45:14 05-10-2025 | 39,2445 | 29,0155 | 6,1 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:44:26 05-10-2025 | 39,21361 | 28,14944 | 7 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [17.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 03:37:11 05-10-2025 | 40,80806 | 27,98111 | 11,84 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03:34:03 05-10-2025 | 39,18472 | 28,20028 | 7 | 1 |
| Karadeniz – [01.52 km] Ortahisar (Trabzon) | 03:31:18 05-10-2025 | 41,00361 | 39,65556 | 13,27 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 03:30:43 05-10-2025 | 39,2425 | 28,91722 | 9,99 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:30:43 05-10-2025 | 39,2338 | 28,9635 | 9,9 | 1,5 |
