Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ağustos 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
08 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Menemen (İzmir) | 23:48:28 07-08-2025 | 38,56306 | 27,02611 | 6,88 | 1,5 |
| Salda Gölü – [02.46 km] Yeşilova (Burdur) | 23:16:29 07-08-2025 | 37,51306 | 29,71389 | 6,95 | 1,7 |
| Bala (Ankara) | 23:05:46 07-08-2025 | 39,67583 | 33,09333 | 7 | 0,9 |
| Merkez (Bolu) | 22:31:40 07-08-2025 | 40,83333 | 31,78583 | 6,99 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:33:51 07-08-2025 | 39,1995 | 28,9973 | 16,1 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:33:50 07-08-2025 | 39,23556 | 28,96361 | 7,27 | 1,5 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:57:43 07-08-2025 | 38,1188 | 37,7775 | 8,6 | 1,8 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:57:43 07-08-2025 | 38,11278 | 37,7975 | 13,23 | 1,6 |
| Akdeniz – [37.03 km] Kaş (Antalya) | 20:40:28 07-08-2025 | 36,06611 | 28,99944 | 7 | 1,5 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 20:32:33 07-08-2025 | 37,75806 | 37,54083 | 7,21 | 1,5 |
| YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 20:32:33 07-08-2025 | 37,7357 | 37,4998 | 7,5 | 1,6 |
| Sarıoğlan (Kayseri) | 20:25:33 07-08-2025 | 39,10556 | 36,01639 | 6,97 | 1,2 |
| Pamukkale (Denizli) | 20:23:56 07-08-2025 | 38,02556 | 29,10833 | 9,14 | 1,1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 20:18:19 07-08-2025 | 37,15639 | 36,56556 | 6,08 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 20:17:09 07-08-2025 | 39,23417 | 29,00611 | 9,3 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:17:09 07-08-2025 | 39,2382 | 29,0367 | 5,1 | 1,3 |
| Burhaniye (Balıkesir) | 19:02:29 07-08-2025 | 39,52861 | 27,03083 | 5,34 | 2,1 |
| DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) | 19:02:28 07-08-2025 | 39,4987 | 27,0603 | 7,6 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 19:00:21 07-08-2025 | 39,24333 | 29,00361 | 7,36 | 1,6 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:00:20 07-08-2025 | 39,2645 | 28,8707 | 9,9 | 1,8 |
| GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:19:56 07-08-2025 | 38,2875 | 37,3138 | 5,6 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:19:54 07-08-2025 | 38,33722 | 37,37833 | 6,99 | 1,3 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:11:55 07-08-2025 | 39,50972 | 28,16056 | 10,2 | 1,4 |
| Gemerek (Sivas) | 18:09:15 07-08-2025 | 39,13222 | 36,07444 | 18,58 | 2 |
| BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) | 18:09:15 07-08-2025 | 39,1202 | 36,0928 | 4,9 | 2,1 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:05:32 07-08-2025 | 39,50417 | 28,14028 | 11,92 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 17:57:32 07-08-2025 | 39,24111 | 28,96806 | 11,24 | 1 |
| AKSINIK-PAZARLAR (KUTAHYA) | 17:57:32 07-08-2025 | 38,9688 | 29,1182 | 1,7 | 1,2 |
| İnönü (Eskişehir) | 17:45:21 07-08-2025 | 39,75111 | 30,19778 | 7,04 | 1,2 |
| Acıgöl – [07.84 km] Çardak (Denizli) | 17:40:11 07-08-2025 | 37,8425 | 29,80556 | 7 | 2,5 |
| SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) | 17:40:10 07-08-2025 | 37,8468 | 29,8123 | 3,2 | 2,4 |
| Simav (Kütahya) | 17:39:05 07-08-2025 | 39,25222 | 28,98722 | 9,3 | 1,4 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:39:04 07-08-2025 | 39,258 | 29,0063 | 4,9 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.76 km] Menderes (İzmir) | 16:58:32 07-08-2025 | 37,85194 | 26,97056 | 8,17 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 16:40:52 07-08-2025 | 38,1375 | 37,90389 | 10,09 | 2,1 |
| YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 16:40:51 07-08-2025 | 38,1417 | 37,87 | 16,3 | 2,1 |
| Akseki (Antalya) | 16:21:07 07-08-2025 | 37,33778 | 31,65694 | 7 | 1,5 |
| BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA) | 16:21:07 07-08-2025 | 37,326 | 31,6875 | 7,5 | 1,7 |
| Emet (Kütahya) | 13:06:44 07-08-2025 | 39,39389 | 29,23056 | 7 | 1,6 |
| UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) | 13:06:44 07-08-2025 | 39,2955 | 29,3482 | 0 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:27:27 07-08-2025 | 38,24111 | 38,05694 | 7 | 1,3 |
| Darende (Malatya) | 12:13:52 07-08-2025 | 38,43889 | 37,49278 | 6,97 | 2,2 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 12:13:50 07-08-2025 | 38,4315 | 37,4893 | 4,1 | 2,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:04:56 07-08-2025 | 38,28972 | 38,10278 | 7 | 1,4 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:03:04 07-08-2025 | 39,47694 | 28,2925 | 7 | 1,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:02:02 07-08-2025 | 38,2025 | 38,05278 | 7 | 1,2 |
| DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 11:43:22 07-08-2025 | 39,5658 | 29,5977 | 0 | 1,5 |
| Selçuk (İzmir) | 11:10:22 07-08-2025 | 37,94583 | 27,27556 | 7 | 1,2 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:10:19 07-08-2025 | 37,8083 | 27,061 | 4,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.45 km] Kuşadası (Aydın) | 11:06:49 07-08-2025 | 37,79056 | 27,10361 | 7 | 1,8 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:06:49 07-08-2025 | 37,7825 | 27,091 | 4,2 | 2 |
| Bergama (İzmir) | 10:49:13 07-08-2025 | 38,97222 | 27,11667 | 7 | 1,8 |
| KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) | 10:49:12 07-08-2025 | 38,9578 | 27,1372 | 7,6 | 1,8 |
| Marmara Denizi – [24.76 km] Silivri (İstanbul) | 10:07:25 07-08-2025 | 40,84083 | 28,30111 | 8,25 | 2,3 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 10:07:24 07-08-2025 | 40,8172 | 28,2775 | 11,2 | 2,4 |
| SURIYE | 10:05:44 07-08-2025 | 35,8888 | 40,5165 | 3,8 | 3,1 |
| Deyrizor (Suriye) – [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 10:05:41 07-08-2025 | 35,83722 | 40,09333 | 8,4 | 2,9 |
| EGE DENIZI | 08:56:06 07-08-2025 | 36,6883 | 25,7392 | 4,2 | 1,9 |
| Ege Denizi | 08:51:00 07-08-2025 | 36,75528 | 25,78722 | 7 | 3,8 |
| EGE DENIZI | 08:50:59 07-08-2025 | 36,69 | 25,7002 | 13,5 | 3,4 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.57 km] Menteşe (Muğla) | 07:38:38 07-08-2025 | 37,02889 | 28,24278 | 7 | 1,6 |
| Kalecik (Ankara) | 07:06:19 07-08-2025 | 40,12278 | 33,36083 | 6,91 | 1,6 |
| ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) | 07:06:17 07-08-2025 | 40,1485 | 33,3098 | 17,7 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:20:24 07-08-2025 | 38,08917 | 38,48778 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:53:06 07-08-2025 | 39,21389 | 28,18333 | 7 | 1,1 |
| Masyaf, Hama (Suriye) – [84.13 km] Yayladağı (Hatay) | 05:26:56 07-08-2025 | 35,12944 | 36,40861 | 6,39 | 1,9 |
| Marmaris (Muğla) | 04:32:51 07-08-2025 | 36,975 | 28,27583 | 7 | 1,4 |
| CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 04:32:50 07-08-2025 | 36,9515 | 28,2933 | 12,9 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:21:18 07-08-2025 | 38,25694 | 38,17167 | 6,98 | 1,4 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 04:21:18 07-08-2025 | 38,2592 | 38,1948 | 13,8 | 1,4 |
| Yeşilova (Burdur) | 04:10:06 07-08-2025 | 37,47333 | 29,73722 | 7,08 | 1,6 |
| NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR) | 04:10:06 07-08-2025 | 37,4823 | 29,6945 | 13,5 | 1,8 |
| Merkez (Çorum) | 03:17:56 07-08-2025 | 40,60889 | 34,73417 | 6,7 | 1,3 |
| ISMAILKOY-(CORUM) | 03:17:56 07-08-2025 | 40,6192 | 34,8208 | 15,2 | 1,4 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:49:01 07-08-2025 | 37,78639 | 36,54417 | 7,01 | 2,2 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:49:01 07-08-2025 | 37,7802 | 36,5432 | 3,4 | 2,2 |
| Refahiye (Erzincan) | 02:32:49 07-08-2025 | 39,93472 | 38,81778 | 7 | 0,8 |
| Yazıhan (Malatya) | 02:32:02 07-08-2025 | 38,54306 | 37,98861 | 7 | 1,2 |
| BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) | 02:32:02 07-08-2025 | 38,593 | 38,077 | 27,3 | 0,9 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 02:10:26 07-08-2025 | 38,08417 | 38,45361 | 4,39 | 2 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:10:26 07-08-2025 | 38,0973 | 38,4035 | 1,5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 02:09:42 07-08-2025 | 39,23278 | 29,00694 | 6,9 | 0,7 |
| Akdeniz | 01:24:06 07-08-2025 | 35,63806 | 35,29361 | 13,16 | 2,4 |
| AKDENIZ | 01:24:06 07-08-2025 | 35,7247 | 35,1943 | 7,2 | 2,4 |
| AKDENIZ | 01:14:31 07-08-2025 | 36,1975 | 28,8988 | 10,8 | 1,5 |
| Akdeniz – [38.69 km] Seydikemer (Muğla) | 01:14:30 07-08-2025 | 36,18389 | 28,86833 | 9,22 | 1,5 |
| Akhisar (Manisa) | 00:57:24 07-08-2025 | 39,01667 | 28,07083 | 7 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 00:46:16 07-08-2025 | 38,19694 | 37,85972 | 10,29 | 1,6 |
| POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 00:46:15 07-08-2025 | 38,1938 | 37,8348 | 7,7 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 00:37:53 07-08-2025 | 38,27806 | 38,74278 | 13,49 | 0,7 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 00:32:11 07-08-2025 | 38,2023 | 38,485 | 19,5 | 0,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 00:32:10 07-08-2025 | 38,20861 | 38,14056 | 6,92 | 1,3 |
| KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Menemen (İzmir) | 23:48:28 07-08-2025 | 38,56306 | 27,02611 | 6,88 | 1,5 |
| Salda Gölü – [02.46 km] Yeşilova (Burdur) | 23:16:29 07-08-2025 | 37,51306 | 29,71389 | 6,95 | 1,7 |
| Bala (Ankara) | 23:05:46 07-08-2025 | 39,67583 | 33,09333 | 7 | 0,9 |
| Merkez (Bolu) | 22:31:40 07-08-2025 | 40,83333 | 31,78583 | 6,99 | 1,2 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:33:51 07-08-2025 | 39,1995 | 28,9973 | 16,1 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:33:50 07-08-2025 | 39,23556 | 28,96361 | 7,27 | 1,5 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:57:43 07-08-2025 | 38,1188 | 37,7775 | 8,6 | 1,8 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:57:43 07-08-2025 | 38,11278 | 37,7975 | 13,23 | 1,6 |
| Akdeniz – [37.03 km] Kaş (Antalya) | 20:40:28 07-08-2025 | 36,06611 | 28,99944 | 7 | 1,5 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 20:32:33 07-08-2025 | 37,75806 | 37,54083 | 7,21 | 1,5 |
| YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 20:32:33 07-08-2025 | 37,7357 | 37,4998 | 7,5 | 1,6 |
| Sarıoğlan (Kayseri) | 20:25:33 07-08-2025 | 39,10556 | 36,01639 | 6,97 | 1,2 |
| Pamukkale (Denizli) | 20:23:56 07-08-2025 | 38,02556 | 29,10833 | 9,14 | 1,1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 20:18:19 07-08-2025 | 37,15639 | 36,56556 | 6,08 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 20:17:09 07-08-2025 | 39,23417 | 29,00611 | 9,3 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:17:09 07-08-2025 | 39,2382 | 29,0367 | 5,1 | 1,3 |
| Burhaniye (Balıkesir) | 19:02:29 07-08-2025 | 39,52861 | 27,03083 | 5,34 | 2,1 |
| DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) | 19:02:28 07-08-2025 | 39,4987 | 27,0603 | 7,6 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 19:00:21 07-08-2025 | 39,24333 | 29,00361 | 7,36 | 1,6 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:00:20 07-08-2025 | 39,2645 | 28,8707 | 9,9 | 1,8 |
| GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:19:56 07-08-2025 | 38,2875 | 37,3138 | 5,6 | 1,6 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:19:54 07-08-2025 | 38,33722 | 37,37833 | 6,99 | 1,3 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:11:55 07-08-2025 | 39,50972 | 28,16056 | 10,2 | 1,4 |
| Gemerek (Sivas) | 18:09:15 07-08-2025 | 39,13222 | 36,07444 | 18,58 | 2 |
| BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) | 18:09:15 07-08-2025 | 39,1202 | 36,0928 | 4,9 | 2,1 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:05:32 07-08-2025 | 39,50417 | 28,14028 | 11,92 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 17:57:32 07-08-2025 | 39,24111 | 28,96806 | 11,24 | 1 |
| AKSINIK-PAZARLAR (KUTAHYA) | 17:57:32 07-08-2025 | 38,9688 | 29,1182 | 1,7 | 1,2 |
| İnönü (Eskişehir) | 17:45:21 07-08-2025 | 39,75111 | 30,19778 | 7,04 | 1,2 |
| Acıgöl – [07.84 km] Çardak (Denizli) | 17:40:11 07-08-2025 | 37,8425 | 29,80556 | 7 | 2,5 |
| SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) | 17:40:10 07-08-2025 | 37,8468 | 29,8123 | 3,2 | 2,4 |
| Simav (Kütahya) | 17:39:05 07-08-2025 | 39,25222 | 28,98722 | 9,3 | 1,4 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:39:04 07-08-2025 | 39,258 | 29,0063 | 4,9 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.76 km] Menderes (İzmir) | 16:58:32 07-08-2025 | 37,85194 | 26,97056 | 8,17 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 16:40:52 07-08-2025 | 38,1375 | 37,90389 | 10,09 | 2,1 |
| YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 16:40:51 07-08-2025 | 38,1417 | 37,87 | 16,3 | 2,1 |
| Akseki (Antalya) | 16:21:07 07-08-2025 | 37,33778 | 31,65694 | 7 | 1,5 |
| BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA) | 16:21:07 07-08-2025 | 37,326 | 31,6875 | 7,5 | 1,7 |
| Emet (Kütahya) | 13:06:44 07-08-2025 | 39,39389 | 29,23056 | 7 | 1,6 |
| UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) | 13:06:44 07-08-2025 | 39,2955 | 29,3482 | 0 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:27:27 07-08-2025 | 38,24111 | 38,05694 | 7 | 1,3 |
| Darende (Malatya) | 12:13:52 07-08-2025 | 38,43889 | 37,49278 | 6,97 | 2,2 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 12:13:50 07-08-2025 | 38,4315 | 37,4893 | 4,1 | 2,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:04:56 07-08-2025 | 38,28972 | 38,10278 | 7 | 1,4 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:03:04 07-08-2025 | 39,47694 | 28,2925 | 7 | 1,5 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:02:02 07-08-2025 | 38,2025 | 38,05278 | 7 | 1,2 |
| DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 11:43:22 07-08-2025 | 39,5658 | 29,5977 | 0 | 1,5 |
| Selçuk (İzmir) | 11:10:22 07-08-2025 | 37,94583 | 27,27556 | 7 | 1,2 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:10:19 07-08-2025 | 37,8083 | 27,061 | 4,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.45 km] Kuşadası (Aydın) | 11:06:49 07-08-2025 | 37,79056 | 27,10361 | 7 | 1,8 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:06:49 07-08-2025 | 37,7825 | 27,091 | 4,2 | 2 |
| Bergama (İzmir) | 10:49:13 07-08-2025 | 38,97222 | 27,11667 | 7 | 1,8 |
| KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) | 10:49:12 07-08-2025 | 38,9578 | 27,1372 | 7,6 | 1,8 |
| Marmara Denizi – [24.76 km] Silivri (İstanbul) | 10:07:25 07-08-2025 | 40,84083 | 28,30111 | 8,25 | 2,3 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 10:07:24 07-08-2025 | 40,8172 | 28,2775 | 11,2 | 2,4 |
| SURIYE | 10:05:44 07-08-2025 | 35,8888 | 40,5165 | 3,8 | 3,1 |
| Deyrizor (Suriye) – [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 10:05:41 07-08-2025 | 35,83722 | 40,09333 | 8,4 | 2,9 |
| EGE DENIZI | 08:56:06 07-08-2025 | 36,6883 | 25,7392 | 4,2 | 1,9 |
| Ege Denizi | 08:51:00 07-08-2025 | 36,75528 | 25,78722 | 7 | 3,8 |
| EGE DENIZI | 08:50:59 07-08-2025 | 36,69 | 25,7002 | 13,5 | 3,4 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.57 km] Menteşe (Muğla) | 07:38:38 07-08-2025 | 37,02889 | 28,24278 | 7 | 1,6 |
| Kalecik (Ankara) | 07:06:19 07-08-2025 | 40,12278 | 33,36083 | 6,91 | 1,6 |
| ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) | 07:06:17 07-08-2025 | 40,1485 | 33,3098 | 17,7 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:20:24 07-08-2025 | 38,08917 | 38,48778 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:53:06 07-08-2025 | 39,21389 | 28,18333 | 7 | 1,1 |
| Masyaf, Hama (Suriye) – [84.13 km] Yayladağı (Hatay) | 05:26:56 07-08-2025 | 35,12944 | 36,40861 | 6,39 | 1,9 |
| Marmaris (Muğla) | 04:32:51 07-08-2025 | 36,975 | 28,27583 | 7 | 1,4 |
| CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 04:32:50 07-08-2025 | 36,9515 | 28,2933 | 12,9 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:21:18 07-08-2025 | 38,25694 | 38,17167 | 6,98 | 1,4 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 04:21:18 07-08-2025 | 38,2592 | 38,1948 | 13,8 | 1,4 |
| Yeşilova (Burdur) | 04:10:06 07-08-2025 | 37,47333 | 29,73722 | 7,08 | 1,6 |
| NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR) | 04:10:06 07-08-2025 | 37,4823 | 29,6945 | 13,5 | 1,8 |
| Merkez (Çorum) | 03:17:56 07-08-2025 | 40,60889 | 34,73417 | 6,7 | 1,3 |
| ISMAILKOY-(CORUM) | 03:17:56 07-08-2025 | 40,6192 | 34,8208 | 15,2 | 1,4 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:49:01 07-08-2025 | 37,78639 | 36,54417 | 7,01 | 2,2 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:49:01 07-08-2025 | 37,7802 | 36,5432 | 3,4 | 2,2 |
| Refahiye (Erzincan) | 02:32:49 07-08-2025 | 39,93472 | 38,81778 | 7 | 0,8 |
| Yazıhan (Malatya) | 02:32:02 07-08-2025 | 38,54306 | 37,98861 | 7 | 1,2 |
| BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) | 02:32:02 07-08-2025 | 38,593 | 38,077 | 27,3 | 0,9 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 02:10:26 07-08-2025 | 38,08417 | 38,45361 | 4,39 | 2 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:10:26 07-08-2025 | 38,0973 | 38,4035 | 1,5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 02:09:42 07-08-2025 | 39,23278 | 29,00694 | 6,9 | 0,7 |
| Akdeniz | 01:24:06 07-08-2025 | 35,63806 | 35,29361 | 13,16 | 2,4 |
| AKDENIZ | 01:24:06 07-08-2025 | 35,7247 | 35,1943 | 7,2 | 2,4 |
| AKDENIZ | 01:14:31 07-08-2025 | 36,1975 | 28,8988 | 10,8 | 1,5 |
| Akdeniz – [38.69 km] Seydikemer (Muğla) | 01:14:30 07-08-2025 | 36,18389 | 28,86833 | 9,22 | 1,5 |
| Akhisar (Manisa) | 00:57:24 07-08-2025 | 39,01667 | 28,07083 | 7 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 00:46:16 07-08-2025 | 38,19694 | 37,85972 | 10,29 | 1,6 |
| POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 00:46:15 07-08-2025 | 38,1938 | 37,8348 | 7,7 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 00:37:53 07-08-2025 | 38,27806 | 38,74278 | 13,49 | 0,7 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 00:32:11 07-08-2025 | 38,2023 | 38,485 | 19,5 | 0,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 00:32:10 07-08-2025 | 38,20861 | 38,14056 | 6,92 | 1,3 |

