Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Eylül 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:31 13-09-2025 | 39,19972 | 28,25222 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:07 13-09-2025 | 39,16528 | 28,18417 | 7 | 1,3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:51:07 13-09-2025 | 39,1712 | 28,1632 | 5,2 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:47:13 13-09-2025 | 39,24528 | 28,06361 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:13:04 13-09-2025 | 39,17722 | 28,24194 | 7 | 1,1 |
| Kale (Malatya) | 23:01:14 13-09-2025 | 38,35611 | 38,87556 | 7 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:50:24 13-09-2025 | 39,17611 | 28,17028 | 6,08 | 1,8 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:50:24 13-09-2025 | 39,1575 | 28,1597 | 11,8 | 2,1 |
| Yüksekova (Hakkari) | 22:45:41 13-09-2025 | 37,59639 | 44,09222 | 7 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:42:54 13-09-2025 | 39,17889 | 28,27222 | 7 | 1,9 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:42:54 13-09-2025 | 39,1657 | 28,2447 | 12,5 | 2,1 |
| Aziziye (Erzurum) | 22:42:07 13-09-2025 | 39,98972 | 41,16111 | 15,87 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:33:35 13-09-2025 | 39,19917 | 28,15667 | 7 | 1,2 |
| Seydikemer (Muğla) | 22:16:52 13-09-2025 | 36,89306 | 29,60028 | 12,75 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:37 13-09-2025 | 39,26028 | 28,05944 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:50 13-09-2025 | 39,1725 | 28,18306 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:49 13-09-2025 | 39,1927 | 28,1727 | 11,5 | 1,6 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:00:16 13-09-2025 | 39,1987 | 28,25 | 10,6 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:00:15 13-09-2025 | 39,18472 | 28,25167 | 5,75 | 1,3 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [32.03 km] Çıldır (Ardahan) | 21:54:46 13-09-2025 | 41,26306 | 43,67167 | 9,21 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:44:07 13-09-2025 | 39,23167 | 28,19083 | 7 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 21:29:33 13-09-2025 | 38,27889 | 38,82611 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:25:50 13-09-2025 | 39,23389 | 28,18167 | 7 | 1,1 |
| Manyas (Balıkesir) | 21:24:27 13-09-2025 | 40,03417 | 28,07722 | 7,01 | 1,1 |
| MANYAS (BALIKESIR) | 21:24:26 13-09-2025 | 40,0518 | 27,9822 | 9,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:55:03 13-09-2025 | 39,185 | 28,25333 | 7 | 1,2 |
| Başmakçı (Afyonkarahisar) | 20:50:08 13-09-2025 | 37,91833 | 30,06583 | 6,97 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 20:47:02 13-09-2025 | 39,26972 | 28,99667 | 9,89 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:45:56 13-09-2025 | 39,2175 | 28,22861 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:39:48 13-09-2025 | 39,23361 | 28,16722 | 7 | 1,7 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:39:48 13-09-2025 | 39,2105 | 28,2507 | 12,1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:25:13 13-09-2025 | 39,22972 | 28,16417 | 7 | 2,8 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:25:13 13-09-2025 | 39,2237 | 28,1597 | 12,7 | 2,9 |
| Pütürge (Malatya) | 20:20:21 13-09-2025 | 38,28778 | 38,75278 | 8,5 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:12:44 13-09-2025 | 39,24444 | 28,05111 | 7 | 2,2 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:12:44 13-09-2025 | 39,2262 | 28,0322 | 8,2 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:08:21 13-09-2025 | 39,21167 | 28,10333 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:02:20 13-09-2025 | 39,16444 | 28,17583 | 7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:01:44 13-09-2025 | 39,18806 | 28,16778 | 5,4 | 2,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:01:44 13-09-2025 | 39,1713 | 28,1447 | 10,8 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:57:22 13-09-2025 | 39,24417 | 28,05139 | 7 | 1,5 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:57:21 13-09-2025 | 39,2215 | 28,0793 | 14 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:51:52 13-09-2025 | 39,1875 | 28,18333 | 7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 19:46:54 13-09-2025 | 39,24444 | 28,98944 | 11,24 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:46:54 13-09-2025 | 39,2455 | 29,015 | 11,7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:30:29 13-09-2025 | 39,26 | 28,045 | 7,49 | 3,2 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:30:29 13-09-2025 | 39,241 | 28,0068 | 15 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:22:35 13-09-2025 | 39,20861 | 28,11194 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:15:54 13-09-2025 | 39,17972 | 28,20111 | 7 | 2,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:15:54 13-09-2025 | 39,1713 | 28,1642 | 11,5 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:10:10 13-09-2025 | 39,26917 | 28,10389 | 7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:07:56 13-09-2025 | 39,18417 | 28,23917 | 4,37 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:00:12 13-09-2025 | 39,2675 | 28,18 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:54:53 13-09-2025 | 39,20917 | 28,27972 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:50:14 13-09-2025 | 39,18361 | 28,17167 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:50:14 13-09-2025 | 39,1947 | 28,16 | 15,4 | 1,8 |
| Pütürge (Malatya) | 18:49:26 13-09-2025 | 38,26944 | 38,71389 | 11,52 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:30:03 13-09-2025 | 39,24 | 28,17944 | 7 | 1,6 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:30:02 13-09-2025 | 39,2385 | 28,1652 | 10,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:25:00 13-09-2025 | 39,22472 | 28,16667 | 9,47 | 1,8 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:24:59 13-09-2025 | 39,2302 | 28,1665 | 11,7 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:17:25 13-09-2025 | 39,20056 | 28,16889 | 12,42 | 3,6 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:17:25 13-09-2025 | 39,1993 | 28,1688 | 12,6 | 3,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:04:24 13-09-2025 | 39,20167 | 28,05056 | 4,13 | 1,3 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 17:56:06 13-09-2025 | 39,48917 | 28,13833 | 6,97 | 1,6 |
| Palu (Elazığ) | 17:52:54 13-09-2025 | 38,60472 | 39,74667 | 12,11 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:48:23 13-09-2025 | 39,18167 | 28,25889 | 7 | 2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:48:23 13-09-2025 | 39,1735 | 28,2455 | 10,5 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:14:30 13-09-2025 | 39,25278 | 28,04194 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:11:48 13-09-2025 | 39,18361 | 28,27278 | 5,53 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:09:56 13-09-2025 | 39,20694 | 28,19778 | 14,2 | 1,3 |
| Kalecik (Ankara) | 16:56:58 13-09-2025 | 40,23639 | 33,38722 | 7,01 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:56:21 13-09-2025 | 39,23167 | 28,04694 | 7 | 1,7 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:56:21 13-09-2025 | 39,2227 | 28,0593 | 8,1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:51:02 13-09-2025 | 39,15861 | 28,20611 | 6,85 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:51:02 13-09-2025 | 39,1467 | 28,1693 | 16,4 | 1,6 |
| Vezirköprü (Samsun) | 16:28:52 13-09-2025 | 41,03889 | 35,41528 | 7,02 | 2,1 |
| ELALDI-VEZIRKOPRU (SAMSUN) | 16:28:51 13-09-2025 | 41,0188 | 35,4598 | 5 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:10:03 13-09-2025 | 39,19611 | 28,17639 | 10,56 | 1,5 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:10:02 13-09-2025 | 39,154 | 28,0868 | 11,5 | 1,5 |
| EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:23:41 13-09-2025 | 39,2497 | 27,9487 | 6,4 | 1,4 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:22:06 13-09-2025 | 39,2517 | 28,0873 | 7,9 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:22:05 13-09-2025 | 39,25417 | 28,10444 | 5,94 | 2,1 |
| Ege Denizi – [24.09 km] Karaburun (İzmir) | 15:17:35 13-09-2025 | 38,81583 | 26,21833 | 27,5 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 15:17:32 13-09-2025 | 38,7428 | 26,0292 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:09:22 13-09-2025 | 39,2775 | 28,09028 | 4,39 | 1,6 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:09:22 13-09-2025 | 39,2393 | 28,0672 | 9,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:52:52 13-09-2025 | 39,25306 | 28,07139 | 7 | 1,3 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 14:52:52 13-09-2025 | 39,1948 | 27,971 | 17,3 | 1,3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:33:03 13-09-2025 | 39,1902 | 28,2742 | 7,2 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:33:02 13-09-2025 | 39,18861 | 28,2375 | 7,1 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:27:55 13-09-2025 | 39,15444 | 28,24139 | 7 | 1,3 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:27:54 13-09-2025 | 39,1442 | 28,2087 | 17,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:11:40 13-09-2025 | 39,25417 | 28,13306 | 6,44 | 1,4 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:11:39 13-09-2025 | 39,1697 | 28,1227 | 13,9 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:28:42 13-09-2025 | 39,18889 | 28,22639 | 7,03 | 1,8 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:28:42 13-09-2025 | 39,158 | 28,1828 | 14,5 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:27:42 13-09-2025 | 39,15389 | 28,15833 | 7 | 1,8 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:27:41 13-09-2025 | 39,1565 | 28,1693 | 10,3 | 2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:12:17 13-09-2025 | 39,1702 | 28,19 | 10,6 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:12:16 13-09-2025 | 39,19972 | 28,26278 | 6,31 | 1,4 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:42 13-09-2025 | 39,46 | 28,12694 | 7 | 1,5 |
| CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:04:42 13-09-2025 | 39,4522 | 28,1858 | 13,3 | 1,8 |
| BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) | 12:49:29 13-09-2025 | 39,0445 | 28,0085 | 10,9 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:49:28 13-09-2025 | 39,23361 | 28,10833 | 5,45 | 1,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:44:30 13-09-2025 | 39,1567 | 28,1752 | 12,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:44:29 13-09-2025 | 39,21944 | 28,23528 | 7,83 | 1,5 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:38:41 13-09-2025 | 39,171 | 28,2377 | 9,9 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:38:40 13-09-2025 | 39,17361 | 28,26944 | 5,58 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:28:35 13-09-2025 | 39,17917 | 28,26139 | 6,61 | 1,3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:28:35 13-09-2025 | 39,1915 | 28,2618 | 18,3 | 1,5 |
| Emet (Kütahya) | 12:26:58 13-09-2025 | 39,27778 | 29,18111 | 8,35 | 1,7 |
| HISARCIK (KUTAHYA) | 12:26:57 13-09-2025 | 39,2527 | 29,2183 | 12,7 | 2,1 |
| Köprüköy (Erzurum) | 12:25:33 13-09-2025 | 39,90194 | 41,94139 | 7 | 1,8 |
| AYYILDIZ-OLTU (ERZURUM) | 12:25:24 13-09-2025 | 40,4477 | 42,0362 | 12,7 | 1,5 |
| Merkez (Kırşehir) | 12:24:41 13-09-2025 | 39,15889 | 34,04583 | 7 | 1,1 |
| Çankaya (Ankara) | 12:21:09 13-09-2025 | 39,77417 | 33,00361 | 6,91 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:20:59 13-09-2025 | 39,20972 | 28,10056 | 7,44 | 1,9 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:20:59 13-09-2025 | 39,1923 | 28,0637 | 8,7 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:07:23 13-09-2025 | 39,21833 | 28,09167 | 6,56 | 2,2 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:07:23 13-09-2025 | 39,1973 | 28,0688 | 8,9 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:57:27 13-09-2025 | 39,21806 | 28,20722 | 7 | 1,6 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:57:26 13-09-2025 | 39,2657 | 28,1123 | 6,5 | 1,7 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 11:44:47 13-09-2025 | 34,9628 | 24,221 | 26,7 | 4,1 |
| Akdeniz | 11:44:46 13-09-2025 | 34,71528 | 24,67222 | 7,1 | 4,1 |
| AKDENIZ | 11:43:26 13-09-2025 | 36,0567 | 28,6557 | 5,4 | 2,3 |
| Akdeniz – [71.23 km] Seydikemer (Muğla) | 11:43:25 13-09-2025 | 36,00917 | 28,57806 | 7,58 | 2,3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:35:06 13-09-2025 | 39,1825 | 28,2745 | 5,2 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:34:30 13-09-2025 | 39,1825 | 28,25333 | 5,9 | 1,8 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:34:30 13-09-2025 | 39,1958 | 28,2273 | 9,8 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:33:38 13-09-2025 | 39,18889 | 28,25056 | 5,89 | 2,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:33:37 13-09-2025 | 39,1708 | 28,2375 | 10,5 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:31:17 13-09-2025 | 39,18944 | 28,25278 | 8,18 | 2,9 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:31:17 13-09-2025 | 39,1778 | 28,242 | 12,4 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:25:08 13-09-2025 | 39,18583 | 28,16806 | 4,97 | 2,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:25:08 13-09-2025 | 39,1747 | 28,191 | 14 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:22:04 13-09-2025 | 39,22389 | 28,15806 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:18:52 13-09-2025 | 39,22389 | 28,11472 | 9,47 | 2,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:18:52 13-09-2025 | 39,2157 | 28,0722 | 9,8 | 2,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:03:41 13-09-2025 | 39,1592 | 28,2002 | 17,8 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:00:55 13-09-2025 | 39,1248 | 28,1332 | 14,6 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:49:37 13-09-2025 | 39,21056 | 28,07 | 7 | 1,2 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:49:36 13-09-2025 | 39,2635 | 28,0673 | 13,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:42:00 13-09-2025 | 39,20528 | 28,19 | 10,31 | 1,1 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:42:00 13-09-2025 | 39,1308 | 28,1852 | 20,6 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:23:18 13-09-2025 | 39,21444 | 28,12028 | 4,25 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:19:28 13-09-2025 | 39,19917 | 28,25583 | 6,75 | 1,2 |
| TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 09:59:57 13-09-2025 | 37,8837 | 36,2328 | 9,7 | 3,3 |
| Saimbeyli (Adana) | 09:59:56 13-09-2025 | 37,83417 | 36,25 | 7 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:57:36 13-09-2025 | 39,18556 | 28,20833 | 9,05 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:54:57 13-09-2025 | 39,20556 | 28,17806 | 9,75 | 1 |
| Kale (Malatya) | 09:44:03 13-09-2025 | 38,33889 | 38,78556 | 11,5 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:34:32 13-09-2025 | 39,1925 | 28,25694 | 7 | 1,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:34:32 13-09-2025 | 39,1773 | 28,2423 | 11,2 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:30:25 13-09-2025 | 39,21111 | 28,09333 | 6,62 | 2,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:30:25 13-09-2025 | 39,214 | 28,0803 | 8 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:27:39 13-09-2025 | 39,19806 | 28,22056 | 8,83 | 2,2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:27:39 13-09-2025 | 39,1773 | 28,2335 | 5,1 | 2,4 |
| DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:23:13 13-09-2025 | 39,2255 | 28,2598 | 14 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:23:12 13-09-2025 | 39,24472 | 28,26306 | 6,95 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:00:59 13-09-2025 | 39,23333 | 28,08583 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:52:48 13-09-2025 | 39,22389 | 28,14694 | 7 | 1,2 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:52:46 13-09-2025 | 39,2118 | 28,2348 | 22,2 | 1,1 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:46:01 13-09-2025 | 39,2245 | 28,0937 | 7,4 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:46:00 13-09-2025 | 39,23667 | 28,13028 | 8,2 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:18:38 13-09-2025 | 39,18694 | 28,22361 | 7 | 1,1 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:13:45 13-09-2025 | 39,1723 | 28,273 | 8,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:13:44 13-09-2025 | 39,18861 | 28,22694 | 9,55 | 1,1 |
| Delice (Kırıkkale) | 08:11:31 13-09-2025 | 39,92944 | 33,97028 | 9,37 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 08:01:13 13-09-2025 | 38,05139 | 37,58333 | 6,92 | 1,6 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 08:01:13 13-09-2025 | 38,0483 | 37,5397 | 6,8 | 1,7 |
| Çankaya (Ankara) | 08:00:38 13-09-2025 | 39,77389 | 33,05972 | 6,99 | 1,6 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:55:42 13-09-2025 | 39,2445 | 28,0347 | 9,4 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:55:41 13-09-2025 | 39,24 | 28,05639 | 5,83 | 2,3 |
| HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) | 07:51:13 13-09-2025 | 37,2557 | 31,0373 | 102,6 | 2 |
| Serik (Antalya) | 07:51:11 13-09-2025 | 37,28778 | 31,01722 | 31,48 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:44:58 13-09-2025 | 39,23861 | 28,08306 | 7 | 1,5 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:44:58 13-09-2025 | 39,2538 | 28,1588 | 11,1 | 1,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:42:59 13-09-2025 | 39,1413 | 28,1877 | 9,7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:42:58 13-09-2025 | 39,22583 | 28,20694 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:37:51 13-09-2025 | 39,18861 | 28,13361 | 7,6 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 07:29:01 13-09-2025 | 39,25389 | 28,97056 | 7,18 | 1,3 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:28:51 13-09-2025 | 39,246 | 29,0395 | 3,1 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 07:28:50 13-09-2025 | 39,25389 | 28,94528 | 7 | 1,3 |
| Oltu (Erzurum) | 07:20:10 13-09-2025 | 40,40889 | 42,01778 | 5,35 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:06:49 13-09-2025 | 39,18389 | 28,22472 | 6,08 | 1,4 |
| Ahlat (Bitlis) | 07:06:00 13-09-2025 | 38,87167 | 42,41167 | 7 | 1,7 |
| YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) | 07:05:59 13-09-2025 | 38,8445 | 42,4588 | 19,1 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:04:53 13-09-2025 | 39,20361 | 28,24167 | 5,84 | 1,8 |
| Sincik (Adıyaman) | 07:01:22 13-09-2025 | 38,13833 | 38,55472 | 6,99 | 1,9 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 07:01:22 13-09-2025 | 38,1813 | 38,5385 | 5,7 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:59:12 13-09-2025 | 39,20694 | 28,135 | 7,52 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:53:54 13-09-2025 | 39,20667 | 28,005 | 7 | 1,7 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 06:53:54 13-09-2025 | 39,2153 | 27,9765 | 10,9 | 1,8 |
| KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) | 06:46:18 13-09-2025 | 39,5137 | 26,2535 | 7,8 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:36:49 13-09-2025 | 39,14028 | 28,19361 | 7 | 1,2 |
| CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:29:08 13-09-2025 | 39,3137 | 28,059 | 5,3 | 1,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:27:38 13-09-2025 | 39,1572 | 28,2138 | 14,8 | 1,3 |
| Darende (Malatya) | 06:26:08 13-09-2025 | 38,50056 | 37,72194 | 7 | 2 |
| ILICA-DARENDE (MALATYA) | 06:26:08 13-09-2025 | 38,5067 | 37,7085 | 4,8 | 1,3 |
| Beypazarı (Ankara) | 06:21:24 13-09-2025 | 40,20194 | 31,74056 | 7 | 2,7 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 06:21:24 13-09-2025 | 40,1928 | 31,7425 | 10,9 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:06:21 13-09-2025 | 39,19833 | 28,23806 | 7,61 | 2,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:06:21 13-09-2025 | 39,1738 | 28,2202 | 16,4 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:00:45 13-09-2025 | 39,18444 | 28,23944 | 7,76 | 2,8 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:00:45 13-09-2025 | 39,183 | 28,2275 | 14,6 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:55:52 13-09-2025 | 39,22528 | 28,18611 | 7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 05:43:11 13-09-2025 | 39,23472 | 29,00667 | 10,22 | 1 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 05:43:11 13-09-2025 | 38,10222 | 37,23972 | 6,99 | 2 |
| GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:43:10 13-09-2025 | 38,1105 | 37,252 | 5 | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 05:39:21 13-09-2025 | 38,35167 | 38,97028 | 7,04 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:35:36 13-09-2025 | 39,20278 | 28,24 | 7,84 | 0,9 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 05:34:45 13-09-2025 | 39,1772 | 27,9582 | 11,2 | 1,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:30:25 13-09-2025 | 39,1595 | 28,1542 | 11,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:30:24 13-09-2025 | 39,18361 | 28,14611 | 7,16 | 1,2 |
| Haliliye (Şanlıurfa) | 05:22:49 13-09-2025 | 37,16083 | 39,21028 | 5,54 | 1,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 05:22:20 13-09-2025 | 38,07639 | 38,385 | 8,46 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:21:47 13-09-2025 | 39,24167 | 28,20528 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:14:15 13-09-2025 | 39,24278 | 28,06389 | 7 | 1,8 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:14:14 13-09-2025 | 39,2218 | 28,0123 | 7,5 | 1,9 |
| Kalecik (Ankara) | 05:12:27 13-09-2025 | 40,33861 | 33,5725 | 7,01 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:09:52 13-09-2025 | 39,18639 | 28,17694 | 7 | 0,9 |
| EGE DENIZI | 05:09:52 13-09-2025 | 36,1475 | 25,4338 | 13,6 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:04:59 13-09-2025 | 39,19417 | 28,245 | 7,29 | 1 |
