Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ekim 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
21 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:49:58 20-10-2025 | 39,22028 | 28,0425 | 7,73 | 1,3 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:49:58 20-10-2025 | 39,2382 | 28,0865 | 17,2 | 1,5 |
| Sincik (Adıyaman) | 22:28:14 20-10-2025 | 38,10167 | 38,52083 | 7 | 1,1 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:20:07 20-10-2025 | 39,2383 | 29,053 | 7,1 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 22:20:06 20-10-2025 | 39,23972 | 29,00194 | 11,22 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 22:14:39 20-10-2025 | 39,28944 | 28,98333 | 7 | 0,8 |
| MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 22:11:05 20-10-2025 | 37,9363 | 36,0623 | 5 | 1,5 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:01:20 20-10-2025 | 39,235 | 28,9398 | 5,3 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 22:01:19 20-10-2025 | 39,22167 | 28,94556 | 8,92 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 21:59:09 20-10-2025 | 39,18778 | 28,90917 | 7 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:57:20 20-10-2025 | 39,21861 | 28,10694 | 7,02 | 1,2 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:57:20 20-10-2025 | 39,2632 | 28,1253 | 9,8 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 21:54:06 20-10-2025 | 39,2 | 28,95194 | 12,86 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:54:06 20-10-2025 | 39,2205 | 28,9572 | 6,8 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 21:53:44 20-10-2025 | 39,17139 | 28,94833 | 15,11 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:53:44 20-10-2025 | 39,2142 | 28,97 | 11,5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 21:38:53 20-10-2025 | 39,23528 | 28,97806 | 7,05 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:38:53 20-10-2025 | 39,2258 | 29,0018 | 11,7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:32:58 20-10-2025 | 39,20333 | 28,09778 | 5,26 | 1,4 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:32:58 20-10-2025 | 39,232 | 28,1175 | 8,4 | 1,6 |
| YERKESIK-(MUGLA) | 21:31:20 20-10-2025 | 37,1628 | 28,2837 | 9,3 | 1,3 |
| OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) | 21:17:54 20-10-2025 | 37,8262 | 37,7018 | 2,1 | 2,9 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 21:17:53 20-10-2025 | 37,76028 | 37,71056 | 10,4 | 3 |
| EGE DENIZI | 20:48:44 20-10-2025 | 35,8327 | 25,6182 | 14 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:41:44 20-10-2025 | 39,20028 | 28,2025 | 4,98 | 1,5 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:41:42 20-10-2025 | 39,2007 | 28,214 | 14,2 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:38:35 20-10-2025 | 39,21917 | 28,17667 | 10,27 | 1,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:38:35 20-10-2025 | 39,1813 | 28,1365 | 12,6 | 1,6 |
| ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 20:37:37 20-10-2025 | 40,1598 | 26,0495 | 10,4 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:33:32 20-10-2025 | 39,24333 | 28,01667 | 7,03 | 1 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 20:25:43 20-10-2025 | 37,78556 | 37,70222 | 6,11 | 1,9 |
| YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 20:25:43 20-10-2025 | 37,7713 | 37,6677 | 5 | 1,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:24:49 20-10-2025 | 37,98444 | 38,05861 | 6,98 | 1,5 |
| GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:24:48 20-10-2025 | 37,981 | 38,0502 | 15 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:20:33 20-10-2025 | 39,23083 | 28,18167 | 8,97 | 1,7 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:20:33 20-10-2025 | 39,2312 | 28,183 | 11 | 1,7 |
| Ege Denizi – [79.44 km] Çeşme (İzmir) | 19:58:29 20-10-2025 | 38,68806 | 25,4775 | 15,95 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 19:58:25 20-10-2025 | 38,7455 | 25,1405 | 5,4 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:43:26 20-10-2025 | 39,16861 | 28,15333 | 7 | 1,1 |
| Akdeniz – [110.06 km] Kaş (Antalya) | 19:38:17 20-10-2025 | 35,65361 | 28,36944 | 6,48 | 1,6 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:22 20-10-2025 | 38,1232 | 36,6855 | 3,6 | 1,8 |
| AKDENIZ | 19:24:13 20-10-2025 | 35,6867 | 28,2193 | 29,6 | 3,2 |
| Akdeniz – [112.44 km] Marmaris (Muğla) | 19:24:12 20-10-2025 | 35,62 | 28,17528 | 27,78 | 3,1 |
| ALACAM-KESTEL (BURSA) | 19:18:03 20-10-2025 | 40,1245 | 29,3038 | 0 | 1,6 |
| Kestel (Bursa) | 19:18:02 20-10-2025 | 40,125 | 29,30778 | 6,98 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 19:14:00 20-10-2025 | 39,24722 | 28,98306 | 11,08 | 1 |
| SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 19:07:14 20-10-2025 | 37,7748 | 26,8885 | 5,9 | 1,8 |
| Ege Denizi – [27.07 km] Seferihisar (İzmir) | 19:07:13 20-10-2025 | 37,84306 | 26,80778 | 7 | 2,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 18:49:18 20-10-2025 | 38,18944 | 38,44111 | 14,35 | 1,3 |
| UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) | 18:49:16 20-10-2025 | 38,194 | 38,3877 | 23 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:33:40 20-10-2025 | 39,20056 | 28,19667 | 6,9 | 1,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:33:40 20-10-2025 | 39,203 | 28,1272 | 10,4 | 1,2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 18:26:05 20-10-2025 | 37,10083 | 28,59333 | 6,99 | 1,8 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 18:26:05 20-10-2025 | 37,1045 | 28,6175 | 13,4 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:22:18 20-10-2025 | 39,25306 | 28,1425 | 9,48 | 1,6 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:22:18 20-10-2025 | 39,2352 | 28,0707 | 17,5 | 1,6 |
| Samandağ (Hatay) | 18:12:23 20-10-2025 | 36,235 | 35,95167 | 12,18 | 1,6 |
| Sungurlu (Çorum) | 17:59:46 20-10-2025 | 40,00222 | 34,31583 | 7 | 0,9 |
| Chkhorotsku, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) – [109.32 km] Borçka (Artvin) | 17:59:34 20-10-2025 | 42,46417 | 42,05667 | 8,94 | 1,9 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 17:57:58 20-10-2025 | 39,47528 | 28,15972 | 7,03 | 1,8 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 17:57:57 20-10-2025 | 39,4678 | 28,1413 | 15,1 | 1,8 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:46:31 20-10-2025 | 40,155 | 31,85361 | 7,03 | 1,8 |
| CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) | 17:46:31 20-10-2025 | 40,1862 | 31,8177 | 8 | 2,1 |
| Ege Denizi – [12.56 km] Gökçeada (Çanakkale) | 17:27:42 20-10-2025 | 40,19361 | 26,08667 | 7,32 | 1,2 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 17:27:42 20-10-2025 | 40,1512 | 26,0108 | 14,2 | 1,1 |
| Eşme (Uşak) | 16:23:54 20-10-2025 | 38,49306 | 29,1425 | 7 | 0,9 |
| İskenderun (Hatay) | 15:56:37 20-10-2025 | 36,65528 | 36,25917 | 7,23 | 1,7 |
| SINCAN-DORTYOL (HATAY) | 15:56:33 20-10-2025 | 36,7245 | 36,3228 | 21,5 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 15:38:41 20-10-2025 | 39,23889 | 29,00222 | 12,11 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:38:41 20-10-2025 | 39,2278 | 29,0018 | 14 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:29:41 20-10-2025 | 39,16889 | 28,18389 | 7 | 2,1 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:29:40 20-10-2025 | 39,1917 | 28,1982 | 7,7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15:29:02 20-10-2025 | 39,20472 | 28,18194 | 9,9 | 3,3 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:29:02 20-10-2025 | 39,208 | 28,1507 | 4,6 | 3,2 |
| Sumbas (Osmaniye) | 15:24:58 20-10-2025 | 37,735 | 36,09278 | 7,01 | 1,5 |
| TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 15:24:58 20-10-2025 | 37,7218 | 36,0622 | 23,8 | 1,8 |
| Saimbeyli (Adana) | 15:12:36 20-10-2025 | 37,97333 | 36,13222 | 10,04 | 1,4 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:12:35 20-10-2025 | 37,9092 | 36,2978 | 20,7 | 1,7 |
| Keskin (Kırıkkale) | 15:12:02 20-10-2025 | 39,60861 | 33,59028 | 6,14 | 1,1 |
| CEBISLER-AKPINAR (KIRSEHIR) | 15:12:00 20-10-2025 | 39,6202 | 33,884 | 5,3 | 1,8 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:10:58 20-10-2025 | 39,2582 | 29,0293 | 8,4 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 15:03:11 20-10-2025 | 39,22361 | 29,01667 | 13,89 | 2,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:03:11 20-10-2025 | 39,2203 | 29,051 | 4,4 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:53:36 20-10-2025 | 39,14333 | 28,22 | 9,88 | 1,6 |
| MORALILAR-AKHISAR (MANISA) | 14:53:34 20-10-2025 | 38,8677 | 27,828 | 38,8 | 1,7 |
| Akdeniz – [99.41 km] Marmaris (Muğla) | 14:37:54 20-10-2025 | 35,74722 | 27,93472 | 7,9 | 1,9 |
| AKDENIZ | 14:37:51 20-10-2025 | 35,6102 | 28,1513 | 15,9 | 2 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:35:39 20-10-2025 | 39,1058 | 28,2922 | 3,8 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:35:37 20-10-2025 | 39,17639 | 28,13722 | 7 | 1,1 |
| Gediz (Kütahya) | 14:26:56 20-10-2025 | 38,87639 | 29,21444 | 7,01 | 2,1 |
| KURTCAM-GEDIZ (KUTAHYA) | 14:26:56 20-10-2025 | 38,8508 | 29,2277 | 1,8 | 2,1 |
| Sumbas (Osmaniye) | 13:56:20 20-10-2025 | 37,71972 | 36,08556 | 7,44 | 2,1 |
| PASALI-FEKE (ADANA) | 13:56:20 20-10-2025 | 37,7765 | 35,9812 | 5,4 | 2,2 |
| KABAKOZ-GORDES (MANISA) | 13:48:55 20-10-2025 | 39,009 | 28,2137 | 14,4 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:48:51 20-10-2025 | 39,21667 | 28,21889 | 11,01 | 1,3 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 13:48:00 20-10-2025 | 36,115 | 33,4943 | 0 | 1,7 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:44:58 20-10-2025 | 39,1078 | 28,1875 | 13,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:44:57 20-10-2025 | 39,18556 | 28,18056 | 7 | 1,3 |
| Pütürge (Malatya) | 13:37:02 20-10-2025 | 38,23944 | 38,81361 | 7 | 1,6 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 13:37:02 20-10-2025 | 38,324 | 38,812 | 5 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:34:50 20-10-2025 | 39,18083 | 28,22722 | 6,93 | 1,2 |
| ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) | 13:34:48 20-10-2025 | 39,1008 | 27,857 | 15,9 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:33:48 20-10-2025 | 39,16722 | 28,19389 | 7 | 1,1 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 13:33:46 20-10-2025 | 39,1343 | 28,027 | 19 | 1,3 |
| CUKURLU-SUNGURLU (CORUM) | 13:32:16 20-10-2025 | 40,0587 | 34,3463 | 8,7 | 1,8 |
| Sungurlu (Çorum) | 13:32:15 20-10-2025 | 40,01278 | 34,32528 | 7 | 1,6 |
| Alaşehir (Manisa) | 13:24:06 20-10-2025 | 38,40806 | 28,61056 | 11,83 | 1,5 |
| ISIKLAR-ALASEHIR (MANISA) | 13:24:06 20-10-2025 | 38,3918 | 28,5688 | 13,7 | 1,7 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 13:19:00 20-10-2025 | 36,1185 | 33,5473 | 0 | 1,2 |
| Odunpazarı (Eskişehir) | 13:10:27 20-10-2025 | 39,58361 | 30,50333 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:02:23 20-10-2025 | 39,17389 | 28,17361 | 8,03 | 1,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:02:23 20-10-2025 | 39,1642 | 28,1597 | 17,5 | 1,4 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:00:33 20-10-2025 | 39,50333 | 28,14139 | 7 | 1,1 |
| AKCAKOY-(BALIKESIR) | 13:00:33 20-10-2025 | 39,4455 | 27,9437 | 25,2 | 1 |
| Aydıncık (Yozgat) | 12:52:58 20-10-2025 | 40,21028 | 35,29389 | 6,94 | 1,5 |
| GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT) | 12:52:58 20-10-2025 | 40,1815 | 35,2522 | 11,7 | 1,6 |
| Sumbas (Osmaniye) | 12:42:55 20-10-2025 | 37,73278 | 36,09139 | 9,24 | 2,5 |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 12:42:55 20-10-2025 | 37,7047 | 36,0567 | 5 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:38:13 20-10-2025 | 39,21917 | 28,10472 | 7 | 1,6 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:38:13 20-10-2025 | 39,1838 | 28,0722 | 8,9 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:36:03 20-10-2025 | 39,24194 | 28,14861 | 9,76 | 1,5 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:36:03 20-10-2025 | 39,2555 | 28,1087 | 5,4 | 1,7 |
| Hasköy (Muş) | 12:34:26 20-10-2025 | 38,69361 | 41,73667 | 7 | 1,4 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:24 20-10-2025 | 38,002 | 36,5685 | 8,9 | 1,5 |
| Soma (Manisa) | 12:30:36 20-10-2025 | 39,19444 | 27,69583 | 6,88 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:15:39 20-10-2025 | 39,20333 | 28,25139 | 7 | 1 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.12 km] Erdemli (Mersin) | 12:12:05 20-10-2025 | 36,5425 | 34,29806 | 6,68 | 1,4 |
| Erdemli (Mersin) | 12:11:38 20-10-2025 | 36,53194 | 34,17639 | 7 | 1,4 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:06:33 20-10-2025 | 36,2368 | 33,7177 | 0 | 1,2 |
| Beypazarı (Ankara) | 12:02:06 20-10-2025 | 40,17306 | 31,80639 | 7 | 2,7 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 12:02:06 20-10-2025 | 40,1958 | 31,7562 | 5 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:37:00 20-10-2025 | 39,17778 | 28,16889 | 5,08 | 1 |
| Kulu (Konya) | 11:25:06 20-10-2025 | 38,93389 | 32,93917 | 11,36 | 1,6 |
| CELEP-KULU (KONYA) | 11:25:05 20-10-2025 | 38,9265 | 32,9417 | 11,3 | 1,8 |
| Beypazarı (Ankara) | 11:21:27 20-10-2025 | 40,18444 | 31,82028 | 7,11 | 2,4 |
| Pütürge (Malatya) | 11:12:49 20-10-2025 | 38,25972 | 38,84556 | 7 | 1,4 |
| GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 11:12:49 20-10-2025 | 38,2987 | 38,8592 | 4,5 | 1,4 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:52:02 20-10-2025 | 37,0937 | 28,9755 | 5,8 | 2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 10:52:01 20-10-2025 | 37,07556 | 28,95833 | 7,18 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:47:34 20-10-2025 | 39,27694 | 28,10556 | 9,02 | 1,4 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:47:34 20-10-2025 | 39,26 | 28,1005 | 8 | 1,5 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:34:55 20-10-2025 | 39,1265 | 28,2297 | 17,6 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:34:54 20-10-2025 | 39,2125 | 28,17361 | 7,66 | 1,2 |
| Menderes (İzmir) | 10:33:22 20-10-2025 | 38,00139 | 27,15556 | 8,18 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:25:40 20-10-2025 | 39,19056 | 28,14889 | 8,4 | 1,4 |
| Yazıhan (Malatya) | 10:23:35 20-10-2025 | 38,5275 | 38,03833 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:19:22 20-10-2025 | 39,20472 | 28,14167 | 12,29 | 1 |
| KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) | 10:14:32 20-10-2025 | 38,0337 | 36,3012 | 14,1 | 1,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 10:14:31 20-10-2025 | 38,02389 | 36,35194 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 10:08:11 20-10-2025 | 39,23611 | 28,9775 | 11,24 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 10:06:19 20-10-2025 | 39,21972 | 29,03722 | 11,28 | 1,2 |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 10:06:18 20-10-2025 | 39,2267 | 29,096 | 1,4 | 1,1 |
| KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 10:02:40 20-10-2025 | 37,0352 | 28,531 | 4,9 | 1,4 |
| Köyceğiz (Muğla) | 10:02:39 20-10-2025 | 37,09778 | 28,60278 | 6,98 | 1,1 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 09:58:11 20-10-2025 | 36,1047 | 28,0762 | 2,5 | 2,1 |
| Akdeniz – [72.05 km] Marmaris (Muğla) | 09:58:09 20-10-2025 | 35,98306 | 28,07889 | 5,07 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:34:06 20-10-2025 | 39,20361 | 28,14417 | 7 | 1,4 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:34:06 20-10-2025 | 39,1508 | 28,0933 | 22,2 | 1,5 |
| Sumbas (Osmaniye) | 09:33:49 20-10-2025 | 37,74194 | 36,08889 | 7,09 | 2,8 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 09:33:48 20-10-2025 | 37,7617 | 36,041 | 6,7 | 2,8 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 09:21:44 20-10-2025 | 37,1078 | 28,699 | 5 | 1,2 |
| Kangal (Sivas) | 09:03:12 20-10-2025 | 39,10972 | 37,79361 | 6,98 | 1,8 |
| TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) | 09:03:12 20-10-2025 | 39,0427 | 37,8645 | 13,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:49:05 20-10-2025 | 39,24028 | 28,11556 | 7 | 1,3 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:49:04 20-10-2025 | 39,2357 | 28,1423 | 16,3 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 08:30:30 20-10-2025 | 36,4903 | 25,9783 | 8,3 | 1,7 |
| EGE DENIZI | 08:24:43 20-10-2025 | 36,6412 | 25,6872 | 9,4 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:18:04 20-10-2025 | 39,20333 | 28,16917 | 11,41 | 1,2 |
| YAYKIN-AKHISAR (MANISA) | 08:18:03 20-10-2025 | 39,166 | 27,936 | 16,1 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 08:08:51 20-10-2025 | 39,22694 | 28,95056 | 7,06 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:08:51 20-10-2025 | 39,2468 | 29,0115 | 11,3 | 1,8 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,60806 | 37,27944 | 7,05 | 2,2 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,6092 | 37,2663 | 8,6 | 2,2 |
| AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) | 07:32:36 20-10-2025 | 40,1622 | 34,2005 | 5,3 | 1,9 |
| Sungurlu (Çorum) | 07:32:35 20-10-2025 | 40,00806 | 34,32139 | 6,99 | 1,7 |
| Sungurlu (Çorum) | 07:32:00 20-10-2025 | 40,00556 | 34,32167 | 7 | 1,6 |
| BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) | 07:32:00 20-10-2025 | 40,027 | 34,2768 | 5,4 | 1,8 |
| Sungurlu (Çorum) | 07:29:47 20-10-2025 | 40,01444 | 34,32278 | 6,98 | 1,6 |
| BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) | 07:29:47 20-10-2025 | 40,0415 | 34,2713 | 5,5 | 1,7 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 06:42:57 20-10-2025 | 38,06667 | 37,405 | 7,01 | 1,7 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:42:56 20-10-2025 | 38,0597 | 37,392 | 3,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – [137.59 km] Datça (Muğla) | 06:39:05 20-10-2025 | 35,52667 | 26,93306 | 9,68 | 1,9 |
| AKDENIZ | 06:39:05 20-10-2025 | 35,2703 | 27,195 | 12,7 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 06:29:37 20-10-2025 | 39,23861 | 28,98417 | 12,1 | 2,1 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:29:37 20-10-2025 | 39,2583 | 28,9915 | 5,4 | 2,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:25:44 20-10-2025 | 39,2478 | 29,0038 | 5,2 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 06:25:43 20-10-2025 | 39,2375 | 28,97417 | 7,05 | 1,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:14:45 20-10-2025 | 39,1743 | 28,1698 | 9 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:14:44 20-10-2025 | 39,20333 | 28,19667 | 9,9 | 1,4 |
| GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 05:58:43 20-10-2025 | 38,3138 | 38,8433 | 6,7 | 2,5 |
| Pütürge (Malatya) | 05:58:42 20-10-2025 | 38,28556 | 38,88833 | 4,66 | 2,5 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:53:38 20-10-2025 | 39,21 | 28,1477 | 8,8 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:53:37 20-10-2025 | 39,21611 | 28,15472 | 6,86 | 1,7 |
| Ege Denizi | 05:42:30 20-10-2025 | 36,73972 | 25,85222 | 7 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 05:42:29 20-10-2025 | 36,6295 | 25,8468 | 5 | 2,3 |
| Pütürge (Malatya) | 05:30:13 20-10-2025 | 38,2725 | 38,7825 | 8,93 | 1,2 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 05:30:12 20-10-2025 | 38,2685 | 38,7865 | 13,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:25:39 20-10-2025 | 39,2375 | 28,15944 | 9,57 | 0,9 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 05:23:21 20-10-2025 | 38,3278 | 38,7623 | 21 | 1,1 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 05:22:36 20-10-2025 | 39,96972 | 39,63944 | 6,97 | 1,5 |
| COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) | 05:22:36 20-10-2025 | 39,9487 | 39,6945 | 9,1 | 1,7 |
| AKDENIZ | 05:19:11 20-10-2025 | 35,8558 | 30,196 | 17,5 | 2,3 |
| Akdeniz – [67.25 km] Demre (Antalya) | 05:19:09 20-10-2025 | 35,6875 | 30,31111 | 8,34 | 2,2 |
| Beypazarı (Ankara) | 05:16:29 20-10-2025 | 40,19389 | 31,78556 | 7,04 | 1,7 |
| CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 05:16:28 20-10-2025 | 40,117 | 31,7513 | 12,4 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:07:58 20-10-2025 | 39,24278 | 28,15194 | 9,93 | 1 |
| İncirliova (Aydın) | 05:06:29 20-10-2025 | 37,87917 | 27,67306 | 7,21 | 1,4 |
| KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | 05:06:29 20-10-2025 | 37,9118 | 27,6642 | 9,1 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:58:54 20-10-2025 | 39,14222 | 28,19139 | 6,81 | 0,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 04:50:29 20-10-2025 | 37,73556 | 36,09028 | 7,02 | 2,2 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 04:50:28 20-10-2025 | 37,768 | 36,0457 | 2,1 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:48:11 20-10-2025 | 39,21722 | 28,19639 | 10,47 | 1 |
| Ege Denizi – [14.95 km] Foça (İzmir) | 04:46:25 20-10-2025 | 38,80389 | 26,66917 | 7,01 | 1,2 |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:46:25 20-10-2025 | 38,8008 | 26,6582 | 7,2 | 1,5 |
| AKDENIZ | 04:35:23 20-10-2025 | 35,8633 | 30,2013 | 2,3 | 2,6 |
| Akdeniz – [57.63 km] Demre (Antalya) | 04:35:21 20-10-2025 | 35,78833 | 30,31917 | 14,69 | 2,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,96028 | 36,23972 | 5,51 | 2,2 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,9565 | 36,23 | 3,3 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 04:30:24 20-10-2025 | 35,8518 | 25,6647 | 5 | 2 |
| Hekimhan (Malatya) | 04:30:13 20-10-2025 | 38,77139 | 38,00306 | 8,4 | 1,2 |
| GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) | 04:30:12 20-10-2025 | 38,7745 | 37,9342 | 8 | 1,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04:25:26 20-10-2025 | 38,12083 | 36,51778 | 7 | 1 |
