Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Temmuz 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
21 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ege Denizi – [47.72 km] Çeşme (İzmir) | 23:55:18 20-07-2025 | 38,36028 | 25,71694 | 7 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 23:46:48 20-07-2025 | 39,265 | 28,96583 | 7 | 1,6 |
| Kozan (Adana) | 23:05:58 20-07-2025 | 37,59417 | 35,89833 | 6,81 | 3,4 |
| MINNETLI-KOZAN (ADANA) | 23:05:57 20-07-2025 | 37,5927 | 35,9178 | 5 | 3,2 |
| Kotayk (Ermenistan) – [71.99 km] Aralık (Iğdır) | 22:27:14 20-07-2025 | 40,56083 | 44,80444 | 22,52 | 2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:49:50 20-07-2025 | 38,135 | 37,85278 | 4,94 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:22:20 20-07-2025 | 39,39028 | 29,0375 | 7 | 1,3 |
| Aliağa (İzmir) | 21:04:29 20-07-2025 | 38,83194 | 26,94028 | 7 | 1,5 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:34:45 20-07-2025 | 37,53222 | 37,05917 | 7,12 | 1,9 |
| TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) | 20:34:45 20-07-2025 | 37,4588 | 37,005 | 11,4 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 20:13:38 20-07-2025 | 39,13861 | 29,11028 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi | 19:38:41 20-07-2025 | 36,64861 | 25,81917 | 7 | 2,4 |
| Çavdarhisar (Kütahya) | 19:25:29 20-07-2025 | 39,19861 | 29,48167 | 6,05 | 1,5 |
| Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 18:06:21 20-07-2025 | 36,39667 | 38,82639 | 6,34 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [12.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:47:51 20-07-2025 | 40,85694 | 27,98833 | 8,85 | 1,3 |
| MARMARA DENIZI | 15:47:51 20-07-2025 | 40,824 | 28,0293 | 10,7 | 1,6 |
| Merkez (Bolu) | 14:04:58 20-07-2025 | 40,85556 | 31,85139 | 7 | 1,2 |
| KUPLUCE-(BOLU) | 14:04:58 20-07-2025 | 40,8392 | 31,8553 | 13,1 | 1,3 |
| DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) | 13:28:32 20-07-2025 | 39,5482 | 29,0968 | 17,8 | 1,6 |
| Emet (Kütahya) | 13:28:28 20-07-2025 | 39,38917 | 29,29361 | 4,93 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:09:14 20-07-2025 | 38,25611 | 38,10556 | 7 | 1 |
| Bala (Ankara) | 12:24:35 20-07-2025 | 39,33722 | 33,40944 | 7,03 | 1,2 |
| ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) | 12:12:15 20-07-2025 | 36,5902 | 31,94 | 3,1 | 1,7 |
| Alanya (Antalya) | 12:12:14 20-07-2025 | 36,6225 | 32,07056 | 7,03 | 1,6 |
| Beypazarı (Ankara) | 11:47:55 20-07-2025 | 40,15278 | 31,84417 | 6,88 | 2,1 |
| KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 11:47:55 20-07-2025 | 40,1927 | 31,6762 | 21,1 | 2,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 11:34:34 20-07-2025 | 38,12028 | 38,52222 | 7,04 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:49:46 20-07-2025 | 39,11528 | 28,21722 | 7 | 2,8 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:49:45 20-07-2025 | 39,204 | 28,1915 | 10 | 1,7 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 10:30:55 20-07-2025 | 37,98611 | 37,49194 | 7,36 | 2,8 |
| Simav (Kütahya) | 10:13:55 20-07-2025 | 39,255 | 28,95389 | 9,61 | 2,1 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 10:13:55 20-07-2025 | 39,1777 | 28,9122 | 17,6 | 1,3 |
| Pütürge (Malatya) | 09:58:53 20-07-2025 | 38,29056 | 38,78472 | 9,56 | 1,8 |
| Sumbas (Osmaniye) | 08:56:31 20-07-2025 | 37,58667 | 36,11028 | 6,99 | 1,9 |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 08:56:30 20-07-2025 | 37,682 | 36,1718 | 19,9 | 1,6 |
| Kadirli (Osmaniye) | 08:29:27 20-07-2025 | 37,61806 | 36,15389 | 6,93 | 1,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 08:10:21 20-07-2025 | 38,09 | 38,36639 | 9,97 | 1,9 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 08:10:21 20-07-2025 | 38,1062 | 38,3558 | 8,8 | 1,9 |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 07:00:44 20-07-2025 | 36,964 | 28,311 | 5 | 1,6 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:23:45 20-07-2025 | 38,1328 | 36,6432 | 5,4 | 1,8 |
| YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) | 05:52:33 20-07-2025 | 37,4455 | 37,0415 | 4,2 | 1 |
| KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) | 05:36:55 20-07-2025 | 40,3065 | 27,1177 | 14 | 1,4 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:05 20-07-2025 | 39,2173 | 28,9277 | 12,2 | 1 |
| TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 04:53:56 20-07-2025 | 36,6217 | 28,0405 | 5,4 | 1,6 |
| Akdeniz – [06.59 km] Samandağ (Hatay) | 03:50:28 20-07-2025 | 36,05667 | 35,89611 | 14,94 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 03:42:53 20-07-2025 | 38,48556 | 38,04 | 7,01 | 1,4 |
| KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 03:42:52 20-07-2025 | 38,4823 | 38,0185 | 14,2 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03:17:18 20-07-2025 | 38,05306 | 37,59889 | 7,1 | 1,1 |
| Karayazı (Erzurum) | 03:06:08 20-07-2025 | 39,51472 | 42,19056 | 7 | 0,8 |
| Ilgın (Konya) | 02:46:41 20-07-2025 | 38,51111 | 31,88 | 4,02 | 1,1 |
| GOLYAKA-ILGIN (KONYA) | 02:46:39 20-07-2025 | 38,5038 | 31,8538 | 25,4 | 1,4 |
| Akhisar (Manisa) | 02:43:28 20-07-2025 | 39,00722 | 28,05806 | 4,09 | 1 |
| Emet (Kütahya) | 02:31:44 20-07-2025 | 39,29833 | 29,14361 | 7,55 | 1 |
| Merkez (Bolu) | 02:30:13 20-07-2025 | 40,88528 | 31,69917 | 6,92 | 0,9 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 02:28:39 20-07-2025 | 37,27028 | 36,84417 | 7 | 1,3 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 02:26:17 20-07-2025 | 37,81083 | 36,32639 | 7 | 2 |
| CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 02:26:16 20-07-2025 | 37,7953 | 36,3095 | 11 | 1,8 |
| DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR) | 02:25:41 20-07-2025 | 38,3757 | 40,932 | 7,7 | 1,1 |
| Ege Denizi – [55.06 km] Çeşme (İzmir) | 02:17:17 20-07-2025 | 38,34139 | 25,62833 | 5,93 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 02:17:14 20-07-2025 | 38,3088 | 25,4475 | 5,7 | 1,6 |
| Gemlik (Bursa) | 02:13:29 20-07-2025 | 40,48111 | 29,22667 | 7,3 | 1 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 02:13:29 20-07-2025 | 40,4672 | 29,1955 | 9,7 | 0,9 |
| Lice (Diyarbakır) | 02:12:15 20-07-2025 | 38,34389 | 40,84722 | 7 | 1 |
| KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) | 02:12:14 20-07-2025 | 38,2942 | 40,838 | 8 | 1,2 |
| Yeşilova (Burdur) | 01:51:46 20-07-2025 | 37,64417 | 29,93361 | 9,97 | 1,2 |
| Lice (Diyarbakır) | 01:51:00 20-07-2025 | 38,32694 | 40,83694 | 8,82 | 2,1 |
| OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) | 01:51:00 20-07-2025 | 38,3105 | 40,8277 | 3,1 | 2,1 |
| Tuz Gölü – [09.93 km] Kulu (Konya) | 01:46:32 20-07-2025 | 39,10611 | 33,30639 | 11,59 | 2,1 |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 01:46:32 20-07-2025 | 39,1022 | 33,2757 | 12,1 | 2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 01:23:25 20-07-2025 | 38,31972 | 38,27444 | 5,52 | 1,2 |
| Seydikemer (Muğla) | 01:03:06 20-07-2025 | 36,33472 | 29,28806 | 13,09 | 1,2 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 00:59:30 20-07-2025 | 37,37306 | 36,85306 | 9,88 | 1,6 |
| TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 00:59:30 20-07-2025 | 37,3568 | 36,8638 | 9 | 1,7 |
| Toroslar (Mersin) | 00:56:13 20-07-2025 | 36,93361 | 34,50667 | 10,56 | 1,3 |
| YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) | 00:56:12 20-07-2025 | 36,9767 | 34,4882 | 5,5 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 00:32:52 20-07-2025 | 38,08778 | 37,82389 | 8,17 | 1,3 |
| KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ege Denizi – [47.72 km] Çeşme (İzmir) | 23:55:18 20-07-2025 | 38,36028 | 25,71694 | 7 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 23:46:48 20-07-2025 | 39,265 | 28,96583 | 7 | 1,6 |
| Kozan (Adana) | 23:05:58 20-07-2025 | 37,59417 | 35,89833 | 6,81 | 3,4 |
| MINNETLI-KOZAN (ADANA) | 23:05:57 20-07-2025 | 37,5927 | 35,9178 | 5 | 3,2 |
| Kotayk (Ermenistan) – [71.99 km] Aralık (Iğdır) | 22:27:14 20-07-2025 | 40,56083 | 44,80444 | 22,52 | 2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:49:50 20-07-2025 | 38,135 | 37,85278 | 4,94 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:22:20 20-07-2025 | 39,39028 | 29,0375 | 7 | 1,3 |
| Aliağa (İzmir) | 21:04:29 20-07-2025 | 38,83194 | 26,94028 | 7 | 1,5 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:34:45 20-07-2025 | 37,53222 | 37,05917 | 7,12 | 1,9 |
| TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) | 20:34:45 20-07-2025 | 37,4588 | 37,005 | 11,4 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 20:13:38 20-07-2025 | 39,13861 | 29,11028 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi | 19:38:41 20-07-2025 | 36,64861 | 25,81917 | 7 | 2,4 |
| Çavdarhisar (Kütahya) | 19:25:29 20-07-2025 | 39,19861 | 29,48167 | 6,05 | 1,5 |
| Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 18:06:21 20-07-2025 | 36,39667 | 38,82639 | 6,34 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [12.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:47:51 20-07-2025 | 40,85694 | 27,98833 | 8,85 | 1,3 |
| MARMARA DENIZI | 15:47:51 20-07-2025 | 40,824 | 28,0293 | 10,7 | 1,6 |
| Merkez (Bolu) | 14:04:58 20-07-2025 | 40,85556 | 31,85139 | 7 | 1,2 |
| KUPLUCE-(BOLU) | 14:04:58 20-07-2025 | 40,8392 | 31,8553 | 13,1 | 1,3 |
| DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) | 13:28:32 20-07-2025 | 39,5482 | 29,0968 | 17,8 | 1,6 |
| Emet (Kütahya) | 13:28:28 20-07-2025 | 39,38917 | 29,29361 | 4,93 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:09:14 20-07-2025 | 38,25611 | 38,10556 | 7 | 1 |
| Bala (Ankara) | 12:24:35 20-07-2025 | 39,33722 | 33,40944 | 7,03 | 1,2 |
| ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) | 12:12:15 20-07-2025 | 36,5902 | 31,94 | 3,1 | 1,7 |
| Alanya (Antalya) | 12:12:14 20-07-2025 | 36,6225 | 32,07056 | 7,03 | 1,6 |
| Beypazarı (Ankara) | 11:47:55 20-07-2025 | 40,15278 | 31,84417 | 6,88 | 2,1 |
| KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 11:47:55 20-07-2025 | 40,1927 | 31,6762 | 21,1 | 2,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 11:34:34 20-07-2025 | 38,12028 | 38,52222 | 7,04 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:49:46 20-07-2025 | 39,11528 | 28,21722 | 7 | 2,8 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:49:45 20-07-2025 | 39,204 | 28,1915 | 10 | 1,7 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 10:30:55 20-07-2025 | 37,98611 | 37,49194 | 7,36 | 2,8 |
| Simav (Kütahya) | 10:13:55 20-07-2025 | 39,255 | 28,95389 | 9,61 | 2,1 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 10:13:55 20-07-2025 | 39,1777 | 28,9122 | 17,6 | 1,3 |
| Pütürge (Malatya) | 09:58:53 20-07-2025 | 38,29056 | 38,78472 | 9,56 | 1,8 |
| Sumbas (Osmaniye) | 08:56:31 20-07-2025 | 37,58667 | 36,11028 | 6,99 | 1,9 |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 08:56:30 20-07-2025 | 37,682 | 36,1718 | 19,9 | 1,6 |
| Kadirli (Osmaniye) | 08:29:27 20-07-2025 | 37,61806 | 36,15389 | 6,93 | 1,2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 08:10:21 20-07-2025 | 38,09 | 38,36639 | 9,97 | 1,9 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 08:10:21 20-07-2025 | 38,1062 | 38,3558 | 8,8 | 1,9 |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 07:00:44 20-07-2025 | 36,964 | 28,311 | 5 | 1,6 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:23:45 20-07-2025 | 38,1328 | 36,6432 | 5,4 | 1,8 |
| YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) | 05:52:33 20-07-2025 | 37,4455 | 37,0415 | 4,2 | 1 |
| KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) | 05:36:55 20-07-2025 | 40,3065 | 27,1177 | 14 | 1,4 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:05 20-07-2025 | 39,2173 | 28,9277 | 12,2 | 1 |
| TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 04:53:56 20-07-2025 | 36,6217 | 28,0405 | 5,4 | 1,6 |
| Akdeniz – [06.59 km] Samandağ (Hatay) | 03:50:28 20-07-2025 | 36,05667 | 35,89611 | 14,94 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 03:42:53 20-07-2025 | 38,48556 | 38,04 | 7,01 | 1,4 |
| KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 03:42:52 20-07-2025 | 38,4823 | 38,0185 | 14,2 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03:17:18 20-07-2025 | 38,05306 | 37,59889 | 7,1 | 1,1 |
| Karayazı (Erzurum) | 03:06:08 20-07-2025 | 39,51472 | 42,19056 | 7 | 0,8 |
| Ilgın (Konya) | 02:46:41 20-07-2025 | 38,51111 | 31,88 | 4,02 | 1,1 |
| GOLYAKA-ILGIN (KONYA) | 02:46:39 20-07-2025 | 38,5038 | 31,8538 | 25,4 | 1,4 |
| Akhisar (Manisa) | 02:43:28 20-07-2025 | 39,00722 | 28,05806 | 4,09 | 1 |
| Emet (Kütahya) | 02:31:44 20-07-2025 | 39,29833 | 29,14361 | 7,55 | 1 |
| Merkez (Bolu) | 02:30:13 20-07-2025 | 40,88528 | 31,69917 | 6,92 | 0,9 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 02:28:39 20-07-2025 | 37,27028 | 36,84417 | 7 | 1,3 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 02:26:17 20-07-2025 | 37,81083 | 36,32639 | 7 | 2 |
| CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 02:26:16 20-07-2025 | 37,7953 | 36,3095 | 11 | 1,8 |
| DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR) | 02:25:41 20-07-2025 | 38,3757 | 40,932 | 7,7 | 1,1 |
| Ege Denizi – [55.06 km] Çeşme (İzmir) | 02:17:17 20-07-2025 | 38,34139 | 25,62833 | 5,93 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 02:17:14 20-07-2025 | 38,3088 | 25,4475 | 5,7 | 1,6 |
| Gemlik (Bursa) | 02:13:29 20-07-2025 | 40,48111 | 29,22667 | 7,3 | 1 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 02:13:29 20-07-2025 | 40,4672 | 29,1955 | 9,7 | 0,9 |
| Lice (Diyarbakır) | 02:12:15 20-07-2025 | 38,34389 | 40,84722 | 7 | 1 |
| KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) | 02:12:14 20-07-2025 | 38,2942 | 40,838 | 8 | 1,2 |
| Yeşilova (Burdur) | 01:51:46 20-07-2025 | 37,64417 | 29,93361 | 9,97 | 1,2 |
| Lice (Diyarbakır) | 01:51:00 20-07-2025 | 38,32694 | 40,83694 | 8,82 | 2,1 |
| OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) | 01:51:00 20-07-2025 | 38,3105 | 40,8277 | 3,1 | 2,1 |
| Tuz Gölü – [09.93 km] Kulu (Konya) | 01:46:32 20-07-2025 | 39,10611 | 33,30639 | 11,59 | 2,1 |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 01:46:32 20-07-2025 | 39,1022 | 33,2757 | 12,1 | 2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 01:23:25 20-07-2025 | 38,31972 | 38,27444 | 5,52 | 1,2 |
| Seydikemer (Muğla) | 01:03:06 20-07-2025 | 36,33472 | 29,28806 | 13,09 | 1,2 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 00:59:30 20-07-2025 | 37,37306 | 36,85306 | 9,88 | 1,6 |
| TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 00:59:30 20-07-2025 | 37,3568 | 36,8638 | 9 | 1,7 |
| Toroslar (Mersin) | 00:56:13 20-07-2025 | 36,93361 | 34,50667 | 10,56 | 1,3 |
| YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) | 00:56:12 20-07-2025 | 36,9767 | 34,4882 | 5,5 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 00:32:52 20-07-2025 | 38,08778 | 37,82389 | 8,17 | 1,3 |

