Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ekim 2025
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
31 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) | 00:02:22 31-10-2025 | 38,3813 | 38,8903 | 15,9 | 1,5 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:00:42 31-10-2025 | 39,1828 | 28,3263 | 10,9 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:58:05 30-10-2025 | 39,1687 | 28,193 | 8,5 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:58:05 30-10-2025 | 39,15778 | 28,19167 | 6,6 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:07 30-10-2025 | 39,17972 | 28,25861 | 13,58 | 4,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:52:06 30-10-2025 | 39,1782 | 28,2492 | 13,5 | 4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:48:48 30-10-2025 | 39,15361 | 28,17944 | 7,01 | 2,5 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:48:48 30-10-2025 | 39,2017 | 28,1617 | 11,9 | 2,7 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:43:26 30-10-2025 | 39,2028 | 28,1582 | 8,1 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:43:25 30-10-2025 | 39,22306 | 28,18861 | 11,31 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:40:09 30-10-2025 | 39,13806 | 28,25806 | 6,92 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:39:05 30-10-2025 | 39,18917 | 28,18472 | 5,45 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:39:04 30-10-2025 | 39,1635 | 28,2047 | 12,2 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:34:45 30-10-2025 | 39,1725 | 28,31111 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:32:46 30-10-2025 | 39,22028 | 28,00361 | 10,85 | 1,9 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:32:46 30-10-2025 | 39,2193 | 28,0032 | 7,9 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:30:59 30-10-2025 | 39,18556 | 28,23528 | 7,16 | 1,2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:30:58 30-10-2025 | 39,166 | 28,2425 | 14 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:24:23 30-10-2025 | 39,13917 | 28,26944 | 7,1 | 2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:24:22 30-10-2025 | 39,1717 | 28,2325 | 9,2 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:23:09 30-10-2025 | 39,16056 | 28,25861 | 5,8 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:23:08 30-10-2025 | 39,1722 | 28,2443 | 11,4 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:21:55 30-10-2025 | 39,20083 | 28,05056 | 7 | 1,6 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 23:20:18 30-10-2025 | 39,1698 | 28,0333 | 5,1 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:18:33 30-10-2025 | 39,17417 | 28,20083 | 7 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:18:33 30-10-2025 | 39,1745 | 28,1473 | 9,2 | 1,8 |
| Kırkağaç (Manisa) | 23:16:33 30-10-2025 | 39,19917 | 27,95639 | 7 | 2,1 |
| DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 23:16:32 30-10-2025 | 39,1878 | 27,933 | 7,7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:13:42 30-10-2025 | 39,23944 | 28,17861 | 12,62 | 1,2 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:13:42 30-10-2025 | 39,2092 | 28,2098 | 14,5 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:06:10 30-10-2025 | 39,20917 | 28,22806 | 11,35 | 1,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:06:10 30-10-2025 | 39,1797 | 28,2092 | 15,4 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:05:02 30-10-2025 | 39,18778 | 28,18472 | 7,23 | 1,5 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:05:01 30-10-2025 | 39,2002 | 28,1617 | 13,9 | 1,8 |
| CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) | 23:01:43 30-10-2025 | 39,1798 | 27,9287 | 9 | 3 |
| Akhisar (Manisa) | 23:01:42 30-10-2025 | 39,19167 | 27,95694 | 10,75 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:00:40 30-10-2025 | 39,16722 | 28,30583 | 5,69 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:54:56 30-10-2025 | 39,19028 | 28,185 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:51:41 30-10-2025 | 39,17833 | 28,25778 | 7 | 1,5 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:51:41 30-10-2025 | 39,161 | 28,2563 | 14 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:48:20 30-10-2025 | 39,19028 | 28,1775 | 4,75 | 1,3 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 22:48:19 30-10-2025 | 39,09 | 28,1417 | 25,7 | 1,3 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 22:38:32 30-10-2025 | 37,6588 | 35,8407 | 9,4 | 1,2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:38:13 30-10-2025 | 39,1655 | 28,1715 | 2 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:37:49 30-10-2025 | 39,20833 | 28,18833 | 19,81 | 1,8 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:37:48 30-10-2025 | 39,1995 | 28,1615 | 11,1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:34:48 30-10-2025 | 39,23722 | 28,185 | 7 | 1,2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:34:47 30-10-2025 | 39,2017 | 28,157 | 12,4 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:28:20 30-10-2025 | 39,20111 | 28,18111 | 7 | 3,1 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:28:20 30-10-2025 | 39,2162 | 28,1488 | 10,4 | 3,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:26:41 30-10-2025 | 39,14167 | 28,28333 | 7,48 | 2,5 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:26:40 30-10-2025 | 39,1752 | 28,2445 | 13,4 | 2,7 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:22:14 30-10-2025 | 39,1853 | 28,2437 | 10,3 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:11:21 30-10-2025 | 39,19 | 28,15694 | 5,21 | 2,2 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:11:21 30-10-2025 | 39,1815 | 28,1228 | 12,8 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:10:27 30-10-2025 | 39,17 | 28,22556 | 6,82 | 2,1 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:10:27 30-10-2025 | 39,1732 | 28,2188 | 9,5 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:06:44 30-10-2025 | 39,14083 | 28,15778 | 5,42 | 1,5 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:06:42 30-10-2025 | 39,2202 | 28,127 | 13,4 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:03:12 30-10-2025 | 39,24861 | 28,15889 | 7,21 | 1,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:02:09 30-10-2025 | 39,1957 | 28,142 | 8,7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:00:59 30-10-2025 | 39,15944 | 28,21861 | 8,9 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:00:58 30-10-2025 | 39,1402 | 28,2303 | 12,3 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:57:04 30-10-2025 | 39,15972 | 28,23167 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:56:03 30-10-2025 | 39,17333 | 28,25333 | 7 | 1,2 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:56:02 30-10-2025 | 39,2243 | 28,2818 | 12,3 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:52:11 30-10-2025 | 39,16361 | 28,25833 | 7 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:51:31 30-10-2025 | 39,14278 | 28,23556 | 7,01 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:49:24 30-10-2025 | 39,19333 | 28,23444 | 7 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:49:23 30-10-2025 | 39,1658 | 28,2157 | 8,4 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:46:13 30-10-2025 | 39,20222 | 28,16222 | 7 | 1,4 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:46:13 30-10-2025 | 39,2168 | 28,1323 | 4,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:35:31 30-10-2025 | 39,17528 | 28,08389 | 8,36 | 1,8 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 21:35:31 30-10-2025 | 39,1587 | 28,0445 | 11,1 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:30:17 30-10-2025 | 39,18833 | 28,16694 | 5,08 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:29:13 30-10-2025 | 39,1875 | 28,19 | 8,48 | 1,8 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:29:12 30-10-2025 | 39,1983 | 28,1843 | 8,6 | 2 |
| Akhisar (Manisa) | 21:21:43 30-10-2025 | 39,17917 | 27,97639 | 7 | 1,5 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 21:21:42 30-10-2025 | 39,1765 | 27,9587 | 8,7 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:18:42 30-10-2025 | 39,175 | 28,3075 | 7 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:17:03 30-10-2025 | 39,19194 | 28,16833 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:15:19 30-10-2025 | 39,17861 | 28,15639 | 7 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:12:42 30-10-2025 | 39,12667 | 28,32611 | 6,96 | 0,8 |
| Akçadağ (Malatya) | 21:12:05 30-10-2025 | 38,27417 | 37,79417 | 7 | 2,3 |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 21:12:04 30-10-2025 | 38,2473 | 37,7925 | 5,1 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:10:52 30-10-2025 | 39,19222 | 28,12806 | 11,93 | 1,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:10:52 30-10-2025 | 39,1945 | 28,1057 | 8,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:07:21 30-10-2025 | 39,20778 | 28,23167 | 11,11 | 1,9 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:07:20 30-10-2025 | 39,2122 | 28,2518 | 8,4 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:04:59 30-10-2025 | 39,1975 | 28,20972 | 7 | 1,1 |
| DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:04:58 30-10-2025 | 39,2287 | 28,2578 | 7,8 | 1,4 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 21:04:04 30-10-2025 | 39,5265 | 26,0895 | 16,3 | 1,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:01:09 30-10-2025 | 39,1723 | 28,254 | 10,8 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:01:08 30-10-2025 | 39,19583 | 28,25444 | 12,89 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:00:18 30-10-2025 | 39,1925 | 28,16722 | 6,34 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:57:17 30-10-2025 | 39,18389 | 28,19639 | 7 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:57:16 30-10-2025 | 39,1857 | 28,196 | 12,5 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:56:43 30-10-2025 | 39,18889 | 28,195 | 7 | 1,7 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:56:42 30-10-2025 | 39,1967 | 28,2195 | 7,4 | 1,9 |
| Akhisar (Manisa) | 20:55:55 30-10-2025 | 39,18639 | 27,99833 | 7 | 1,6 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 20:55:54 30-10-2025 | 39,1853 | 27,9788 | 8,1 | 2 |
| Gediz (Kütahya) | 20:51:17 30-10-2025 | 39,06583 | 29,48861 | 7 | 3 |
| YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) | 20:51:16 30-10-2025 | 39,1023 | 29,5452 | 6,5 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:46:59 30-10-2025 | 39,19417 | 28,18833 | 7 | 1,5 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:46:58 30-10-2025 | 39,2053 | 28,1785 | 8,4 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:42:19 30-10-2025 | 39,14444 | 28,28944 | 11,25 | 1,3 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:42:19 30-10-2025 | 39,127 | 28,2715 | 11,4 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:39:44 30-10-2025 | 39,18194 | 28,2675 | 6,44 | 1,2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:39:43 30-10-2025 | 39,1422 | 28,2407 | 15,4 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:37:45 30-10-2025 | 39,18861 | 28,2875 | 7 | 1,6 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:37:45 30-10-2025 | 39,1652 | 28,2978 | 9,8 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:35:28 30-10-2025 | 39,19889 | 28,33444 | 7 | 2,4 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:35:28 30-10-2025 | 39,1832 | 28,329 | 15,3 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:34:13 30-10-2025 | 39,18694 | 28,11278 | 9,49 | 1,7 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:34:13 30-10-2025 | 39,1815 | 28,1305 | 10,8 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:31:51 30-10-2025 | 39,21667 | 28,25611 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:27:36 30-10-2025 | 39,22222 | 28,15972 | 7 | 1,5 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:27:36 30-10-2025 | 39,2295 | 28,1785 | 10,8 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:25:34 30-10-2025 | 39,14861 | 28,31778 | 7 | 1,8 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:25:33 30-10-2025 | 39,1442 | 28,292 | 17,1 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:24:28 30-10-2025 | 39,17667 | 28,28333 | 7 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:24:28 30-10-2025 | 39,157 | 28,2577 | 8,5 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:23:28 30-10-2025 | 39,1525 | 28,32139 | 7 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:15:39 30-10-2025 | 39,16472 | 28,23139 | 7 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:15:39 30-10-2025 | 39,1475 | 28,2548 | 10,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:08:53 30-10-2025 | 39,09611 | 28,30778 | 7 | 0,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:58:02 30-10-2025 | 39,12361 | 28,25583 | 7,61 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:56:16 30-10-2025 | 39,24 | 28,17639 | 5,25 | 1,2 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:56:15 30-10-2025 | 39,2047 | 28,2725 | 9,6 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:52:41 30-10-2025 | 39,18028 | 28,24889 | 7 | 1,2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:49:38 30-10-2025 | 39,152 | 28,2687 | 11,4 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:46:34 30-10-2025 | 39,23389 | 28,15583 | 7,01 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:46:07 30-10-2025 | 39,17889 | 28,18222 | 4,51 | 1,5 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:46:06 30-10-2025 | 39,1823 | 28,097 | 9,3 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:44:09 30-10-2025 | 39,19139 | 28,21778 | 7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:44:09 30-10-2025 | 39,1945 | 28,1953 | 7,6 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:41:01 30-10-2025 | 39,24222 | 28,17972 | 7 | 1,5 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:41:01 30-10-2025 | 39,212 | 28,1515 | 6,9 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 19:34:27 30-10-2025 | 35,9002 | 25,754 | 5 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:31:06 30-10-2025 | 39,18333 | 28,09167 | 9,49 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:26:00 30-10-2025 | 39,17278 | 28,36972 | 15,07 | 1,8 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:25:58 30-10-2025 | 39,1832 | 28,1278 | 10,8 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:22:05 30-10-2025 | 39,13778 | 28,28722 | 6,89 | 1,2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:22:04 30-10-2025 | 39,1635 | 28,2335 | 8,5 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:20:52 30-10-2025 | 39,21833 | 28,15056 | 7 | 1,6 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:20:51 30-10-2025 | 39,2127 | 28,1582 | 8,8 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:19:37 30-10-2025 | 39,18667 | 28,26667 | 7 | 2,1 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:19:37 30-10-2025 | 39,1875 | 28,3025 | 14 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:16:13 30-10-2025 | 39,20417 | 28,17556 | 7 | 1,4 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:16:12 30-10-2025 | 39,1772 | 28,1638 | 9,4 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:09:44 30-10-2025 | 39,16944 | 28,25056 | 7 | 1,4 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:09:44 30-10-2025 | 39,1358 | 28,2735 | 11,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:08:17 30-10-2025 | 39,14167 | 28,16889 | 11,54 | 1,2 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:01:30 30-10-2025 | 39,1463 | 28,103 | 14,1 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:00:23 30-10-2025 | 39,19722 | 28,25472 | 7 | 1,2 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:59:35 30-10-2025 | 39,2532 | 28,961 | 12,4 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:58:15 30-10-2025 | 39,17722 | 28,12778 | 7 | 1,9 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:58:14 30-10-2025 | 39,2113 | 28,121 | 7,9 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:53:03 30-10-2025 | 39,19667 | 28,19194 | 7 | 1,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:53:01 30-10-2025 | 39,2087 | 28,0985 | 11,7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:51:48 30-10-2025 | 39,17306 | 28,26 | 7 | 1,4 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:51:46 30-10-2025 | 39,198 | 28,2053 | 11,2 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:50:22 30-10-2025 | 39,16111 | 28,20222 | 7 | 1,2 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:50:21 30-10-2025 | 39,2197 | 28,127 | 12,7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 18:43:46 30-10-2025 | 39,24778 | 28,91444 | 9,27 | 1,6 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 18:43:46 30-10-2025 | 39,2228 | 28,9413 | 12,1 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:35:02 30-10-2025 | 39,16806 | 28,26111 | 7 | 3,5 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:35:02 30-10-2025 | 39,1738 | 28,2588 | 12,8 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:33:13 30-10-2025 | 39,19139 | 28,23833 | 5,12 | 1,4 |
| OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:30:51 30-10-2025 | 39,2392 | 28,2907 | 5,6 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 18:28:50 30-10-2025 | 39,22278 | 28,97028 | 13,14 | 2,3 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:28:50 30-10-2025 | 39,2512 | 28,9465 | 6,7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:19:29 30-10-2025 | 39,17667 | 28,13389 | 7 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:17:49 30-10-2025 | 39,18028 | 28,3325 | 7 | 2,3 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:17:48 30-10-2025 | 39,1722 | 28,34 | 14,8 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:17:00 30-10-2025 | 39,15861 | 28,27694 | 7 | 1,5 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:16:59 30-10-2025 | 39,1577 | 28,2817 | 20,7 | 1,9 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:10:10 30-10-2025 | 39,2037 | 28,2168 | 7,4 | 1,9 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:09:16 30-10-2025 | 39,1642 | 28,124 | 11,7 | 1,4 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:07:39 30-10-2025 | 39,2088 | 28,1588 | 8,9 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:07:38 30-10-2025 | 39,20222 | 28,16722 | 5,77 | 2,7 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:06:29 30-10-2025 | 39,2122 | 28,1308 | 12 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:06:28 30-10-2025 | 39,22194 | 28,13528 | 7,01 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:01:45 30-10-2025 | 39,12444 | 28,30917 | 6,26 | 1,1 |
| DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:01:41 30-10-2025 | 39,2445 | 28,5988 | 7,6 | 1,5 |
| HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) | 17:56:04 30-10-2025 | 37,995 | 27,5973 | 5 | 1,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:51:35 30-10-2025 | 39,14389 | 28,28361 | 7,02 | 1,4 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:51:34 30-10-2025 | 39,181 | 28,3052 | 15 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:49:27 30-10-2025 | 39,19944 | 28,17972 | 7 | 1,9 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:49:27 30-10-2025 | 39,1995 | 28,1722 | 9 | 2,1 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:47:45 30-10-2025 | 39,1843 | 28,2515 | 9,5 | 1,7 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:37:58 30-10-2025 | 39,1703 | 28,1615 | 13,5 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:37:57 30-10-2025 | 39,19389 | 28,18194 | 7 | 1,5 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:36:41 30-10-2025 | 39,1615 | 28,1773 | 14,7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:33:56 30-10-2025 | 39,19778 | 28,20778 | 6,74 | 2,3 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:33:56 30-10-2025 | 39,1912 | 28,1922 | 10,5 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:29:11 30-10-2025 | 39,20556 | 28,11278 | 7 | 1,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:29:11 30-10-2025 | 39,1753 | 28,0775 | 12,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:27:37 30-10-2025 | 39,22694 | 28,20278 | 7 | 1,4 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:27:37 30-10-2025 | 39,1998 | 28,21 | 9,8 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:22:22 30-10-2025 | 39,20306 | 28,20944 | 7 | 1,5 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:22:22 30-10-2025 | 39,1795 | 28,166 | 9,3 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:19:22 30-10-2025 | 39,17389 | 28,16722 | 7 | 1 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:16:04 30-10-2025 | 39,1587 | 28,2863 | 12 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:16:03 30-10-2025 | 39,18944 | 28,25611 | 6,95 | 1,2 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:07:53 30-10-2025 | 40,19167 | 31,77556 | 15,48 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 17:01:38 30-10-2025 | 39,17056 | 28,29667 | 7,02 | 2,2 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:01:38 30-10-2025 | 39,1642 | 28,2988 | 15,6 | 2,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:59:51 30-10-2025 | 39,1522 | 28,223 | 11,9 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:59:50 30-10-2025 | 39,17722 | 28,24389 | 7 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:55:19 30-10-2025 | 39,20056 | 28,25667 | 7 | 1,8 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:55:19 30-10-2025 | 39,1887 | 28,2118 | 11,5 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:47:26 30-10-2025 | 39,20639 | 28,18889 | 7 | 2,5 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:47:26 30-10-2025 | 39,1948 | 28,1345 | 11,7 | 3 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:39:22 30-10-2025 | 39,1128 | 28,2148 | 13,1 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:39:21 30-10-2025 | 39,16361 | 28,27111 | 5,56 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:36:46 30-10-2025 | 39,205 | 28,30361 | 5,76 | 1,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:35:32 30-10-2025 | 39,1478 | 28,1613 | 10 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:35:31 30-10-2025 | 39,22 | 28,19111 | 7 | 1,5 |
