Internet Gazete ATAK Ajans Internet Yayıncılık LLC kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: 42,50 / Satış: 42,67
€ EURO → Alış: 49,87 / Satış: 50,07

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ağustos 2025

Son dakika Hatay deprem haberleri..Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay Kandilli ve AFAD son depremler.. 03 Ağustos 2025 Hatay deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu Hatay’da? Hatay son deprem büyüklüğü ne kadar? Hatay’da ve Hatay yakınındaki depremler nelerdir? Hatay’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Hatay canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Hatay deprem haberleri.. Hatay’da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Hatay’da deprem mi oldu? Deprem Hatay’da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Hatay’da nerede deprem oldu? Hatay deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ağustos 2025
  • 03.08.2025
  • 107 kez okundu

Tarih-saat 03 Ağustos 2025 22:25:54 itibariyle Erzin (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Hatay deprem haberleri 03 Ağustos 2025..Hatay AFAD son depremler ve Hatay Kandilli son dakika deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Erzin (Hatay) 22:25:54 03-08-2025 36,98528 36,12833 12,33 3,9
Erzin (Hatay) 22:23:13 03-08-2025 36,9975 36,12972 12,61 3
Antakya (Hatay) 13:41:59 03-08-2025 36,24167 36,20417 7 2,2
MASUKLU-(HATAY) 13:41:58 03-08-2025 36,2197 36,2042 8,5 2,2
Hassa (Hatay) 08:22:23 03-08-2025 36,66278 36,555 7 1,8
Hassa (Hatay) 22:12:56 02-08-2025 36,855 36,52167 12,34 1,8
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 04:47:02 02-08-2025 36,5732 36,3477 12 1,6
Kırıkhan (Hatay) 04:47:02 02-08-2025 36,59333 36,38972 6,5 1,5
KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) 03:42:45 02-08-2025 36,6322 36,585 27,5 1,1
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 11:04:16 01-08-2025 36,2003 36,0375 20,4 1,8
Humus (Suriye) – [193.37 km] Yayladağı (Hatay) 05:31:42 28-07-2025 34,29889 37,10056 5,96 4,1
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.02 km] Yayladağı (Hatay) 03:12:40 28-07-2025 34,86083 36,88333 6,31 2,8
Samandağ (Hatay) 14:00:22 27-07-2025 36,28583 36,03472 10,21 2,3
KESECIK-(HATAY) 14:00:22 27-07-2025 36,2562 36,0665 8 2
ODABASI-(HATAY) 05:27:31 26-07-2025 36,22 36,1617 5 1,6
Antakya (Hatay) 05:27:31 26-07-2025 36,22083 36,17694 6,99 1,6
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 21:19:05 25-07-2025 36,6322 36,3927 4,1 1,9
Kırıkhan (Hatay) 21:19:05 25-07-2025 36,62194 36,47 7 2,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [105.63 km] Altınözü (Hatay) 04:48:40 25-07-2025 35,23889 37,05778 5,84 2
KARACANLIK-REYHANLI (HATAY) 02:43:27 25-07-2025 36,34 36,392 5,8 1,8
Kumlu (Hatay) 02:43:27 25-07-2025 36,36056 36,37083 4,65 1,9
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [01.05 km] Payas (Hatay) 22:27:08 24-07-2025 36,77278 36,20389 8,24 1,7
İdlib (Suriye) – [39.87 km] Reyhanlı (Hatay) 12:26:23 24-07-2025 35,90417 36,83222 7,28 1,9
KONACIK-ARSUZ (HATAY) 12:52:30 23-07-2025 36,3418 35,835 10 1,4
Arsuz (Hatay) 12:52:30 23-07-2025 36,39 35,89333 7,06 1,9
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) 06:23:07 23-07-2025 36,3425 35,9225 6,9 2,2
Arsuz (Hatay) 06:23:07 23-07-2025 36,38361 35,9175 7 2,1
GULDEREN-(HATAY) 04:39:18 23-07-2025 36,3285 36,1078 7,4 1,5
Antakya (Hatay) 04:39:18 23-07-2025 36,33639 36,15389 6,95 1,6
Kırıkhan (Hatay) 17:16:22 22-07-2025 36,55 36,36472 8,26 2,3
INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) 17:16:20 22-07-2025 36,5585 36,5508 14,3 2,1
Akdeniz – [06.59 km] Samandağ (Hatay) 03:50:28 20-07-2025 36,05667 35,89611 14,94 1,4
Samandağ (Hatay) 12:26:17 19-07-2025 36,09694 36,01889 7,42 2,3
MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) 12:26:16 19-07-2025 36,1198 35,9948 3 2,2
Kırıkhan (Hatay) 06:49:32 18-07-2025 36,42278 36,3325 7,03 2,3
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 06:49:32 18-07-2025 36,4175 36,3183 10,6 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [16.50 km] Arsuz (Hatay) 03:11:13 18-07-2025 36,43639 35,67306 7,07 2,4
Kumlu (Hatay) 06:28:34 17-07-2025 36,3575 36,37028 5,49 1,6
Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [103.53 km] Altınözü (Hatay) 21:25:12 16-07-2025 35,30222 37,10722 7 2,4
DAGDUZU-(HATAY) 20:40:03 16-07-2025 36,0865 36,1087 4,2 1,7
Lazkiye (Suriye) – [02.04 km] Yayladağı (Hatay) 20:40:01 16-07-2025 35,92306 36,015 5,56 2,1
Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.18 km] Samandağ (Hatay) 21:19:09 15-07-2025 36,09833 35,92583 6,81 2,5
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 21:19:08 15-07-2025 36,0077 35,8982 2,9 2
GULOVA-KUMLU (HATAY) 05:11:59 14-07-2025 36,389 36,3005 6,3 1,4
Antakya (Hatay) 05:11:58 14-07-2025 36,40222 36,26944 10,15 1,5
YENICAG-SAMANDAG (HATAY) 22:26:37 13-07-2025 36,1253 36,0922 8,9 1,6
Samandağ (Hatay) 22:26:36 13-07-2025 36,05528 35,96028 11,48 1,7
YUKARIOKCULAR-(HATAY) 22:01:25 13-07-2025 36,0867 36,1225 7,3 1,8
Samandağ (Hatay) 22:01:24 13-07-2025 36,08639 35,97361 5,88 1,8
Samandağ (Hatay) 21:41:05 13-07-2025 36,17861 35,88361 13,78 1,8
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Erzin (Hatay) 22:25:54 03-08-2025 36,98528 36,12833 12,33 3,9
Erzin (Hatay) 22:23:13 03-08-2025 36,9975 36,12972 12,61 3
Antakya (Hatay) 13:41:59 03-08-2025 36,24167 36,20417 7 2,2
MASUKLU-(HATAY) 13:41:58 03-08-2025 36,2197 36,2042 8,5 2,2
Hassa (Hatay) 08:22:23 03-08-2025 36,66278 36,555 7 1,8
Hassa (Hatay) 22:12:56 02-08-2025 36,855 36,52167 12,34 1,8
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 04:47:02 02-08-2025 36,5732 36,3477 12 1,6
Kırıkhan (Hatay) 04:47:02 02-08-2025 36,59333 36,38972 6,5 1,5
KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) 03:42:45 02-08-2025 36,6322 36,585 27,5 1,1
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 11:04:16 01-08-2025 36,2003 36,0375 20,4 1,8
Humus (Suriye) – [193.37 km] Yayladağı (Hatay) 05:31:42 28-07-2025 34,29889 37,10056 5,96 4,1
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.02 km] Yayladağı (Hatay) 03:12:40 28-07-2025 34,86083 36,88333 6,31 2,8
Samandağ (Hatay) 14:00:22 27-07-2025 36,28583 36,03472 10,21 2,3
KESECIK-(HATAY) 14:00:22 27-07-2025 36,2562 36,0665 8 2
ODABASI-(HATAY) 05:27:31 26-07-2025 36,22 36,1617 5 1,6
Antakya (Hatay) 05:27:31 26-07-2025 36,22083 36,17694 6,99 1,6
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 21:19:05 25-07-2025 36,6322 36,3927 4,1 1,9
Kırıkhan (Hatay) 21:19:05 25-07-2025 36,62194 36,47 7 2,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [105.63 km] Altınözü (Hatay) 04:48:40 25-07-2025 35,23889 37,05778 5,84 2
KARACANLIK-REYHANLI (HATAY) 02:43:27 25-07-2025 36,34 36,392 5,8 1,8
Kumlu (Hatay) 02:43:27 25-07-2025 36,36056 36,37083 4,65 1,9
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [01.05 km] Payas (Hatay) 22:27:08 24-07-2025 36,77278 36,20389 8,24 1,7
İdlib (Suriye) – [39.87 km] Reyhanlı (Hatay) 12:26:23 24-07-2025 35,90417 36,83222 7,28 1,9
KONACIK-ARSUZ (HATAY) 12:52:30 23-07-2025 36,3418 35,835 10 1,4
Arsuz (Hatay) 12:52:30 23-07-2025 36,39 35,89333 7,06 1,9
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) 06:23:07 23-07-2025 36,3425 35,9225 6,9 2,2
Arsuz (Hatay) 06:23:07 23-07-2025 36,38361 35,9175 7 2,1
GULDEREN-(HATAY) 04:39:18 23-07-2025 36,3285 36,1078 7,4 1,5
Antakya (Hatay) 04:39:18 23-07-2025 36,33639 36,15389 6,95 1,6
Kırıkhan (Hatay) 17:16:22 22-07-2025 36,55 36,36472 8,26 2,3
INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) 17:16:20 22-07-2025 36,5585 36,5508 14,3 2,1
Akdeniz – [06.59 km] Samandağ (Hatay) 03:50:28 20-07-2025 36,05667 35,89611 14,94 1,4
Samandağ (Hatay) 12:26:17 19-07-2025 36,09694 36,01889 7,42 2,3
MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) 12:26:16 19-07-2025 36,1198 35,9948 3 2,2
Kırıkhan (Hatay) 06:49:32 18-07-2025 36,42278 36,3325 7,03 2,3
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 06:49:32 18-07-2025 36,4175 36,3183 10,6 2,3
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [16.50 km] Arsuz (Hatay) 03:11:13 18-07-2025 36,43639 35,67306 7,07 2,4
Kumlu (Hatay) 06:28:34 17-07-2025 36,3575 36,37028 5,49 1,6
Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [103.53 km] Altınözü (Hatay) 21:25:12 16-07-2025 35,30222 37,10722 7 2,4
DAGDUZU-(HATAY) 20:40:03 16-07-2025 36,0865 36,1087 4,2 1,7
Lazkiye (Suriye) – [02.04 km] Yayladağı (Hatay) 20:40:01 16-07-2025 35,92306 36,015 5,56 2,1
Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.18 km] Samandağ (Hatay) 21:19:09 15-07-2025 36,09833 35,92583 6,81 2,5
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 21:19:08 15-07-2025 36,0077 35,8982 2,9 2
GULOVA-KUMLU (HATAY) 05:11:59 14-07-2025 36,389 36,3005 6,3 1,4
Antakya (Hatay) 05:11:58 14-07-2025 36,40222 36,26944 10,15 1,5
YENICAG-SAMANDAG (HATAY) 22:26:37 13-07-2025 36,1253 36,0922 8,9 1,6
Samandağ (Hatay) 22:26:36 13-07-2025 36,05528 35,96028 11,48 1,7
YUKARIOKCULAR-(HATAY) 22:01:25 13-07-2025 36,0867 36,1225 7,3 1,8
Samandağ (Hatay) 22:01:24 13-07-2025 36,08639 35,97361 5,88 1,8
Samandağ (Hatay) 21:41:05 13-07-2025 36,17861 35,88361 13,78 1,8

Etiketler: / / / /

“Maske” filminin kötü adamıydı. Peter Greene evinde ölü bulundu
"Maske", "Pulp Fiction" gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Peter Greene, New York’taki evinde ölü bulundu.
Sevdiğim Sensin’den yeni tanıtım. Dicle ve Erkan’ın İstanbul’a uzanan yolculuğu
Sevdiğim Sensin dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; evlenip İstanbul'a giden Erkan ve Dicle'nin İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer...
Pakistan papağanları Samsun adliyesine yerleşti
Samsun Adliye Sarayı bahçesindeki ağaçlara yerleşen Pakistan papağanları, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Gault & Millau Türkiye seçkisi açıklandı. Doğuş Grubu 26 ödül aldı
Dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau, Türkiye seçkisi açıklandı. Ödül gecesinde Doğuş Grubu'nun restoranlarına ödül yağdı.
Leonardo DiCaprio’nun filmi Altın Küre ödüllerinde favori
Leonardo DiCaprio'nun kara komedi "One Battle After Another" filmi Altın Küre ödüllerinde 9 kategoride aday gösterildi.
Ata Demirer zayıflama sırrını verdi: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz
Verdiği 30 kiloyla dikkat çeken Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bir video ile zayıflama sırrını verdi. Demirer esprili dille paylaştığı...
Renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşuyor, turistlerin uğrak noktası oldu
Giresun'da bulunan turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri bu sezonda turistlerin uğrak noktası oldu.
Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorlarla kapandı
20 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen ve 180 gün süren "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nde binlerce etkinlik sanatseverlerle buluştu.
Antik Roma’da köleler nasıl besleniyordu ?
İtalya'da antik Roma kenti Pompeii'de yapılan kazı çalışmaları antik roma tarihini aydınlatmaya devam ediyor.
İngiltere Prensesi Kate, Noel ayininde gönüllü yardım çalışmalarını kutladı
İngiltere'nin Galler Prensesi Kate, topluma hizmet eden gönüllülerin davet edildiği geleneksel Noel Ayinine katıldı.
“Türkiye’nin Genç Yetenekleri”nden Brüksel’de yıl sonu konseri
Türkiye'nin genç müzisyenleri, Brüksel'de düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahne aldı.
Öfkeyi kışkırtmanın dayanılmaz hafifliği
Son yıllarda sosyal medyada paylaşılan birçok içerik, kullanıcılarda kasıtlı olarak öfke uyandırmayı amaçlıyor. Peki, insanlar neden başkalarını kızdırmayı ve rahatsız...
Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi, “Benden duyun istedim”
Oyuncu Celil Nalçakan, dün gece trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, yaşananları anlattı.
Düşhes Meghan, prensle evlendiği için küsen engelli babasıyla barışmaya çalışıyor
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Meghan Markle, kendisiyle görüşmeyen babasıyla iletişime geçmeye çalışıyor.
Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu’nun 10 Restoranı Michelin Rehberi’nde
Doğuş Yeme-İçme Grubu’nun 10 restoranı, Michelin Rehberi’ne seçilerek Türkiye gastronomisinin global başarısını pekiştirdi. (İlandır)
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ