Internet Gazete ATAK Ajans Internet Yayıncılık LLC kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: 42,08 / Satış: 42,25
€ EURO → Alış: 48,67 / Satış: 48,86

Son dakika Şanlıurfa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Şanlıurfa’da nerede oldu? Şanlıurfa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025

Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri..Şanlıurfa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Şanlıurfa’da nerede oldu? Şanlıurfa Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Ekim 2025 Şanlıurfa deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu Şanlıurfa’da? Şanlıurfa son deprem büyüklüğü ne kadar? Şanlıurfa’da ve Şanlıurfa yakınındaki depremler nelerdir? Şanlıurfa’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Şanlıurfa deprem haberleri.. Şanlıurfa’da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Şanlıurfa’da deprem mi oldu? Deprem Şanlıurfa’da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Şanlıurfa’da nerede deprem oldu? Şanlıurfa deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Şanlıurfa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Şanlıurfa’da nerede oldu? Şanlıurfa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025
  • 12.10.2025
  • 73 kez okundu

Tarih-saat 12 Ekim 2025 06:59:14 itibariyle Deyrizor (Suriye) – [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri 12 Ekim 2025..Şanlıurfa AFAD son depremler ve Şanlıurfa Kandilli son dakika deprem listesi..

Şanlıurfa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Deyrizor (Suriye) – [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 06:59:14 12-10-2025 35,9975 40,06528 6,05 3,5
Deyrizor (Suriye) – [68.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 04:04:16 12-10-2025 36,17444 39,80528 7 2,7
Siverek (Şanlıurfa) 19:33:44 11-10-2025 37,90917 39,36972 6,99 1,5
Atatürk Barajı – [06.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa) 18:10:05 11-10-2025 37,51861 38,55417 7 1,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [24.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:10:34 11-10-2025 36,52111 38,62417 10,78 1,6
BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) 18:20:44 10-10-2025 37,3762 38,9142 12,4 3,1
Haliliye (Şanlıurfa) 18:20:42 10-10-2025 37,24306 38,905 9,4 3,3
Haseke (Suriye) – [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 17:11:53 08-10-2025 36,48556 40,28778 7,83 2,1
KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA) 00:22:32 01-10-2025 37,3412 38,4613 16,7 1,9
Bozova (Şanlıurfa) 00:22:30 01-10-2025 37,23917 38,5975 9,92 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:02 21-09-2025 36,5725 38,56167 7,05 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:06:32 21-09-2025 36,61972 38,51083 7,04 1,8
Rakka (Suriye) – [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:21 20-09-2025 35,42194 38,86611 7 3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) 10:58:37 15-09-2025 36,52194 38,5225 6,89 1,8
Haliliye (Şanlıurfa) 05:22:49 13-09-2025 37,16083 39,21028 5,54 1,2
Palmyra, Humus (Suriye) – [169.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 00:02:17 12-09-2025 35,16444 38,96 12,61 2,4
Hilvan (Şanlıurfa) 00:43:53 11-09-2025 37,53361 38,64 7,09 1,1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:32:20 08-09-2025 36,50111 38,61861 6,31 2,1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [09.57 km] Suruç (Şanlıurfa) 14:53:08 04-09-2025 36,82028 38,31889 7,02 2,1
Haseke (Suriye) – [121.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 02:15:10 01-09-2025 35,82667 40,55472 7 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.29 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:27:39 31-08-2025 36,55194 38,58139 6,95 2
UCKONAK (SANLIURFA) 21:51:13 28-08-2025 37,1478 39,1218 7,3 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 21:51:12 28-08-2025 37,13944 39,155 7,05 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [29.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:31:46 26-08-2025 36,51889 38,51722 7,03 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [31.24 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:09:05 26-08-2025 36,42722 38,79139 10,09 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.77 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:38:37 26-08-2025 36,51389 38,58806 7,24 2
Haseke (Suriye) – [86.05 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 03:10:56 24-08-2025 36,11389 40,37278 23,92 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [25.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:50:41 23-08-2025 36,475 38,80361 6,52 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [25.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:02:13 21-08-2025 36,52389 38,59583 16,98 2,1
Hilvan (Şanlıurfa) 07:15:36 18-08-2025 37,48917 38,82667 5,59 1,7
DOLUNAY (SANLIURFA) 07:15:28 18-08-2025 37,0193 38,6377 8,3 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:21:39 16-08-2025 36,67611 38,48667 7,05 1,6
Halfeti (Şanlıurfa) 08:46:34 15-08-2025 37,38889 37,94194 7,02 2,5
GOLGEN-(SANLIURFA) 11:21:31 09-08-2025 37,4587 38,9237 18,1 1,6
Deyrizor (Suriye) – [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 10:05:41 07-08-2025 35,83722 40,09333 8,4 2,9
YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) 14:15:19 05-08-2025 36,719 38,6428 14,3 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [24.36 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:15:10 05-08-2025 36,49389 38,76444 7 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:11:44 04-08-2025 36,54889 38,57444 7,05 1,7
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:20:04 03-08-2025 36,58167 38,78889 7,2 1,7
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:02:25 02-08-2025 36,97194 38,58222 8,03 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:40:31 31-07-2025 36,4675 38,61972 6,93 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:43:43 27-07-2025 36,61806 38,58917 7 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:19:31 24-07-2025 36,54278 38,63417 7,51 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:23:24 21-07-2025 36,55833 38,55167 5,12 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:06:21 20-07-2025 36,39667 38,82639 6,34 1,6
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:04:59 19-07-2025 36,5 38,71444 5,37 1,9
Haseke (Suriye) – [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:47:38 17-07-2025 36,51861 40,34361 6,95 1,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:33:49 16-07-2025 36,54333 38,50028 5,6 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:45:39 15-07-2025 36,55583 38,60722 7,02 1,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [13.86 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:51:36 14-07-2025 36,63861 38,60611 7,03 2
Şanlıurfa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) 18:20:44 10-10-2025 37,3762 38,9142 12,4 3,1
KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA) 00:22:32 01-10-2025 37,3412 38,4613 16,7 1,9
UCKONAK (SANLIURFA) 21:51:13 28-08-2025 37,1478 39,1218 7,3 1,9
DOLUNAY (SANLIURFA) 07:15:28 18-08-2025 37,0193 38,6377 8,3 2
GOLGEN-(SANLIURFA) 11:21:31 09-08-2025 37,4587 38,9237 18,1 1,6
YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) 14:15:19 05-08-2025 36,719 38,6428 14,3 1,9
CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) 07:18:11 02-07-2025 37,362 39,335 7,6 2,3
IRMAKBOYU-BOZOVA (SANLIURFA) 11:36:53 23-06-2025 37,4008 38,1767 5 1,8
CANAKCI-SURUC (SANLIURFA) 06:56:56 18-06-2025 36,8787 38,4308 18,6 1,7
GAZIBEY-(SANLIURFA) 09:47:34 13-06-2025 37,4808 38,6027 9,6 3
AYDINLI-AKCAKALE (SANLIURFA) 02:15:05 12-06-2025 36,9092 38,6043 5,4 1,6
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) 13:01:32 17-05-2025 36,846 38,2678 5,6 1,9
YOGUNBURC-(SANLIURFA) 11:01:50 30-04-2025 37,1392 38,6495 0 1,8
ILHAN-(SANLIURFA) 18:28:54 27-04-2025 37,4007 38,747 7,6 2,4
BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA) 05:42:20 23-04-2025 37,57 39,2238 5 1,3
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) 20:59:43 21-04-2025 37,522 38,7643 6,1 2,8
MILLISARAY-(SANLIURFA) 05:03:32 18-04-2025 37,4913 38,743 10,7 2,5
BAHCELI-(SANLIURFA) 09:55:20 17-04-2025 37,482 38,6647 10,6 2,4
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) 13:37:32 14-04-2025 36,8415 38,3247 14,4 2
KOCAALI-BIRECIK (SANLIURFA) 05:40:49 10-04-2025 37,0782 38,179 5 2,1
ASIKKOY-(SANLIURFA) 11:55:40 22-03-2025 37,2223 38,7195 0 1,9
DOYUMLU-(SANLIURFA) 16:15:26 19-03-2025 37,4425 38,5893 5 1,9
OTLUKALAN-(SANLIURFA) 12:01:39 18-03-2025 37,2055 38,6405 0 2,1
AKPINAR-(SANLIURFA) 12:18:42 12-03-2025 37,3832 38,7627 5,6 2,1
DOLUNAY-(SANLIURFA) 11:54:19 11-03-2025 37,0542 38,6278 17,9 1,9
YENICE-(SANLIURFA) 12:16:31 26-02-2025 37,1202 38,8083 0 1,9
BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) 03:06:39 19-02-2025 37,4365 38,5972 1,6 1,7
YIGINAK-(SANLIURFA) 05:35:29 17-02-2025 37,4413 38,662 7,8 1,8
YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) 23:08:54 10-02-2025 37,382 38,594 12,2 1,4
KADIKENDI-(SANLIURFA) 12:05:55 03-02-2025 37,1237 38,7448 2 1,9
KEPIRHISAR-HILVAN (SANLIURFA) 02:28:26 02-02-2025 37,5962 38,9148 4,6 1
IRICE-(SANLIURFA) 00:50:54 01-02-2025 37,1877 39,194 10,5 1,4
ACIKYAZI-(SANLIURFA) 00:48:05 01-02-2025 37,1585 39,2625 5,7 2
AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA) 21:25:36 26-01-2025 37,5455 38,6695 5,5 2,2
ACIKYAZI-(SANLIURFA) 16:06:24 20-01-2025 37,173 39,252 5 3,4
IRICE-(SANLIURFA) 17:52:28 16-01-2025 37,2 39,1833 3,5 3,1
KAPAKLI-(SANLIURFA) 14:26:36 16-01-2025 37,1965 39,194 9,7 3
SUMAKLI-(SANLIURFA) 09:09:36 16-01-2025 37,284 39,2463 6,6 1,9
KEPEZ-(SANLIURFA) 09:07:10 16-01-2025 37,3128 39,2727 13,1 2
SUMAKLI-(SANLIURFA) 08:48:25 16-01-2025 37,2497 39,2268 9,6 2,1
BAKIRTAS-(SANLIURFA) 06:27:46 16-01-2025 37,0302 39,2023 5,5 1,4
KAPAKLI-(SANLIURFA) 22:02:33 13-01-2025 37,2073 39,221 5 2,4
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) 19:41:06 11-01-2025 37,3518 39,2717 5 1,9
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) 05:45:58 10-01-2025 37,5327 38,6325 8,7 2,9
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) 06:47:33 08-01-2025 36,7975 38,247 7,3 2,1
BOLUCEK-(SANLIURFA) 12:04:08 06-01-2025 37,4257 38,828 5 1,6
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) 10:54:07 27-12-2024 37,6447 39,2287 18,4 1,7
KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA) 06:07:08 14-12-2024 37,3595 38,4015 5 2,3
AKCAHISAR-(SANLIURFA) 16:59:51 12-12-2024 37,3558 38,7078 8,8 2,3
TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA) 20:01:07 08-12-2024 37,3435 38,1902 5 1,7

Etiketler: / / / /

Fenerbahçe, Skriniar ile en sonunda anlaşmaya vardı: İki transfer birden açıklanacak!
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Slovak futbolcu ile bir transfer daha açıklanacak.
Benfica, Orkun Kökçü yerine getirilen ismi resmen açıkladı!
Benfica'da Orkun Kökçü'nün ayrılığı sonrası orta sahaya transfer edilen isim açıklandı.
Fethiye’de üç yıl sonra ortaya çıkan vahşet: Aysun’u öldürmüşler!
Fethiye'de üç yıl önce kayıp başvurusu yapılan Aysun Derse'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının eşi ve kayınbiraderleri tarafından...
Yemenli Husiler Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldı
Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını ileri sürdü.
Yayın sırasında sel sularına kapıldı
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 159 kişi öldü, 300 kişi yaralandı. Sel sularının içinden yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı.
Trump: Gazze’deki 10 rehine yakında serbest kalacak
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan 10 rehinenin yakında serbest bırakılacağını söyledi.
CHP’li 81 İl Başkanından Ortak Basın Açıklama!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 81 il başkanı, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklanmasına yönelik ortak bir açıklama yaptı. ...
Fındık Bahçesinde Yuvarlanan Vatandaşı UMKE Ekibi Kurtardı
Piraziz Güneyköy’de, fındık bahçesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yuvarlanıp, yaralanan 75 yaşındaki bir vatandaş, köylüler tarafından fark edilerek 112 Acil...
Fındıkta Tahmini Rekolte Tespit Çalışmalarına Başlandı
Giresun'da 2025 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit komisyonu saha çalışmalarına başladı.
Ferrero Yasağı Haberleri Sonrası, Rekabet Kurumu Açıklama Yaptı
Kurum açıklamasında “Ferrero’nun fındık alımı ve kırımı ve ihracat faaliyetlerinin durdurulacağına yönünde karar alındığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray masada, tarihi çalımın eşiğinde!
Uğurcan Çakır transferinde yarış halinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Ferdi Kadıoğlu için devrede...
Sıcak hava dalgası Türkiye’de: Termometreler 40 dereceyi görecek
Yaz aylarının ortasına yaklaşırken Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Meteorolojiye göre hafta sonuna kadar hava sıcaklığı İstanbul ve...
MEB’den LGS iddiasına yalanlama
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'nın soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddalarını yalanladı.
Pazara kadar çöl sıcağı
Son tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 9 derece artacak. Çöl sıcakları pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.
Minibüs ters şeritte dehşet saçtı: 1 ölü, 8 yaralı
Sivas'ta ters şeride giren minibüs bir otomobile çerptı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazaya neden olan minibüs sürücüsü olay...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ