Internet Gazete ATAK Ajans Internet Yayıncılık LLC kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: 36,51 / Satış: 36,66
€ EURO → Alış: 39,82 / Satış: 39,98

Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son zelzeleler 09 Mart 2025

Son zelzeleler…Son dakika zelzele mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 09 Mart 2025 zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı sarsıntı mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki zelzeleler nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve sarsıntı araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da sarsıntı mi oldu? Ankara’da zelzele mi oldu? İzmir’de sarsıntı mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün zelzele mi oldu? Zelzele ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Zelzele haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin karşılığı haberde..

Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son zelzeleler 09 Mart 2025
  • 09.03.2025
  • 44 kez okundu

Son sarsıntılar…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son zelzeleler.. 09 Mart 2025 zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı zelzele mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki zelzeleler nelerdir? Anlık sarsıntı mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve sarsıntı araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da sarsıntı mi oldu? Ankara’da zelzele mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Zelzele ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede zelzele oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..

09 Mart 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MARMARA DENIZI 00:08:25 09-03-2025 40,7545 28,7083 11,4 1,6
EGE DENIZI 00:00:27 09-03-2025 36,5773 25,6845 19,1 2
EGE DENIZI 23:55:57 08-03-2025 36,6068 25,5388 8,5 3,8
Ege Denizi 23:55:54 08-03-2025 36,57306 25,5075 7 3,6
Haliliye (Şanlıurfa) 23:34:44 08-03-2025 37,15556 39,09083 8,71 1,2
Merkez (Bolu) 23:17:56 08-03-2025 40,86333 31,72167 8,35 1,1
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:16:48 08-03-2025 38,1193 37,0083 5,5 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 23:16:48 08-03-2025 38,09806 36,99389 12,52 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 23:15:26 08-03-2025 39,50278 28,02 14,26 1,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 23:06:41 08-03-2025 38,92111 31,45194 6,87 1,1
Dalaman (Muğla) 23:05:50 08-03-2025 36,88667 29,10306 7,58 1,4
Akçadağ (Malatya) 22:59:22 08-03-2025 38,44333 38,04 7 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:43:19 08-03-2025 37,57056 37,43806 6,96 1,2
Ege Denizi – [36.24 km] Urla (İzmir) 22:04:14 08-03-2025 37,91944 26,42028 7 1,5
Tuşba (Van) 22:00:21 08-03-2025 38,72722 43,35944 7 1,3
EGE DENIZI 21:58:02 08-03-2025 36,6622 25,4417 9 2,3
KARACAOREN-(BALIKESIR) 21:28:26 08-03-2025 39,7903 27,887 5,3 3
Karesi (Balıkesir) 21:28:26 08-03-2025 39,76806 27,87306 14,73 2,7
Refahiye (Erzincan) 20:43:11 08-03-2025 39,92 38,66944 7 1,3
EGE DENIZI 20:42:11 08-03-2025 36,6383 25,449 5,2 2
EGE DENIZI 20:28:09 08-03-2025 36,6852 25,5098 13,9 2,5
AKDENIZ 20:10:46 08-03-2025 35,6617 31,7703 11,9 2,1
Akdeniz – [88.12 km] Gazipaşa (Antalya) 20:10:45 08-03-2025 35,72528 31,56944 7 1,8
EGE DENIZI 20:07:29 08-03-2025 35,7203 25,461 7,7 2,9
Bergama (İzmir) 20:05:17 08-03-2025 39,23278 27,26722 6,99 1,1
Doğanşehir (Malatya) 19:29:33 08-03-2025 38,17389 37,83028 7,15 2,3
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:29:32 08-03-2025 38,1828 37,832 10,2 2,1
Sandıklı (Afyonkarahisar) 19:25:08 08-03-2025 38,55611 30,31333 6,9 1,8
NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 19:25:07 08-03-2025 38,5687 30,3122 9,4 1,8
EGE DENIZI 19:10:24 08-03-2025 36,665 25,6678 11,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 18:56:16 08-03-2025 37,26528 36,95278 10,05 3,9
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:56:16 08-03-2025 37,2583 36,9572 8,3 3,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:53:23 08-03-2025 39,50972 28,17944 6,93 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:53:23 08-03-2025 39,5253 28,129 3,5 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:49:17 08-03-2025 39,48778 28,17722 7,02 1,6
Menteşe (Muğla) 18:43:45 08-03-2025 37,13333 28,765 7,11 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:43:43 08-03-2025 37,1323 28,8415 4,9 2
Hisarcık (Kütahya) 18:35:33 08-03-2025 39,25944 29,285 6,66 1,1
Kale (Malatya) 18:30:30 08-03-2025 38,3425 38,8225 7,02 1
Lori (Ermenistan) – [54.28 km] Akyaka (Kars) 18:13:48 08-03-2025 40,96139 44,29361 6,78 1,7
Mecitözü (Çorum) 18:09:51 08-03-2025 40,50194 35,38722 6,98 1
EGE DENIZI 17:56:02 08-03-2025 36,6763 25,6555 12,3 2,2
EGE DENIZI 17:09:11 08-03-2025 36,6262 25,5323 5,4 1,9
EGE DENIZI 16:17:44 08-03-2025 36,604 25,4318 8,8 2,3
EGE DENIZI 16:14:09 08-03-2025 36,5908 25,476 8 1,9
YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:04:38 08-03-2025 38,5405 37,212 5 1,3
EGE DENIZI 16:04:26 08-03-2025 36,6043 25,5143 10,8 2,4
EGE DENIZI 15:30:49 08-03-2025 38,8687 24,9822 5,4 2,7
EGE DENIZI 15:29:46 08-03-2025 38,8725 24,9487 5,1 2,5
EGE DENIZI 15:07:37 08-03-2025 36,6483 25,5963 9,3 2,2
Tuşba (Van) 14:57:41 08-03-2025 38,72778 43,31944 7,06 2,2
KASIMOGLU-(VAN) 14:57:40 08-03-2025 38,6637 43,4143 16,3 2,4
Çardak (Denizli) 14:56:43 08-03-2025 37,65306 29,60417 7 1,3
BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) 14:56:42 08-03-2025 37,6847 29,633 14,1 1,6
Tuşba (Van) 14:52:37 08-03-2025 38,71667 43,35194 7,13 2,2
KASIMOGLU-(VAN) 14:52:36 08-03-2025 38,6963 43,4117 5 2,1
Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) 14:28:28 08-03-2025 42,51306 45,095 15,17 3,9
Emet (Kütahya) 14:18:16 08-03-2025 39,34222 29,28861 7 1,8
EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) 14:18:14 08-03-2025 39,4205 29,2388 0 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:58:53 08-03-2025 38,06889 37,03556 6,55 1,8
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:58:53 08-03-2025 38,0683 37,0817 5,4 1,7
Hacıbektaş (Nevşehir) 13:10:22 08-03-2025 39,09528 34,62028 7 2,4
KARAOVA-HACIBEKTAS (NEVSEHIR) 13:10:21 08-03-2025 39,078 34,649 5 2,6
Merkez (Adıyaman) 12:42:46 08-03-2025 37,87222 38,27639 7 1,8
AKCALI-(ADIYAMAN) 12:42:45 08-03-2025 37,8703 38,216 5 1,8
YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA) 12:37:51 08-03-2025 36,9527 35,7567 5 1,6
Karesi (Balıkesir) 12:35:25 08-03-2025 39,76778 27,87611 10,67 1,6
HALKAPINAR-(BALIKESIR) 12:35:25 08-03-2025 39,8045 27,9043 5,2 1,6
YUNANISTAN 12:13:23 08-03-2025 40,3438 24,1097 5,7 2,3
Karesi (Balıkesir) 12:09:34 08-03-2025 39,77444 27,895 6,27 1,7
KARAKOLKOY-(BALIKESIR) 12:09:33 08-03-2025 39,7785 27,8787 9 1,7
HIDIRKOY-(VAN) 12:08:42 08-03-2025 38,7285 43,397 5 3
Karesi (Balıkesir) 12:06:54 08-03-2025 39,78222 27,88667 11,5 2,3
KARACAOREN-(BALIKESIR) 12:06:54 08-03-2025 39,7922 27,8815 12,3 2,6
Karesi (Balıkesir) 11:56:49 08-03-2025 39,77972 27,85722 10,09 2,4
KARACAOREN-(BALIKESIR) 11:56:49 08-03-2025 39,785 27,897 9,2 2,7
Marmara Denizi – [02.99 km] Çınarcık (Yalova) 11:20:17 08-03-2025 40,60194 28,89139 7 1,9
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 11:20:17 08-03-2025 40,5738 28,8923 10,8 1,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 10:40:06 08-03-2025 36,1182 27,7665 5 2,7
Manyas (Balıkesir) 09:58:50 08-03-2025 40,04333 27,865 10,41 1,5
HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) 09:58:49 08-03-2025 39,9957 27,8907 20,6 1,3
EGE DENIZI 09:54:14 08-03-2025 36,7018 25,76 5,4 1,6
Lori (Ermenistan) – [55.19 km] Akyaka (Kars) 09:31:54 08-03-2025 41,02111 44,28611 4,77 3
ERMENISTAN 09:31:52 08-03-2025 40,884 44,2507 5 3,4
Çameli (Denizli) 09:29:57 08-03-2025 37,00278 29,14583 7 3,1
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 09:29:57 08-03-2025 36,9903 29,1645 4,4 3,1
Çan (Çanakkale) 08:52:32 08-03-2025 39,95583 26,85611 7 2,5
KECIAGILI-CAN (CANAKKALE) 08:52:31 08-03-2025 39,9647 26,897 6,2 2,6
EGE DENIZI 08:31:49 08-03-2025 36,6927 25,6822 15,5 2,3
Ege Denizi – [70.17 km] Datça (Muğla) 08:28:46 08-03-2025 36,07361 27,66583 7 2
EGE DENIZI 08:28:44 08-03-2025 35,939 27,4685 2,5 2,3
ERMENISTAN 08:27:01 08-03-2025 40,6737 44,1003 5 4,6
Lori (Ermenistan) – [42.39 km] Akyaka (Kars) 08:26:58 08-03-2025 40,92778 44,1575 12,21 4,6
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [20.74 km] Çeşme (İzmir) 08:02:12 08-03-2025 38,30111 26,0175 7,01 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 08:02:10 08-03-2025 38,2598 25,8983 4,8 1,8
EGE DENIZI 08:00:44 08-03-2025 36,6017 25,4553 8,6 1,9
EGE DENIZI 07:56:11 08-03-2025 36,5975 25,4915 12,6 2,5
KARADENIZ 07:47:01 08-03-2025 42,6668 36,2557 12,7 2,9
Karadeniz – [111.18 km] Bafra (Samsun) 07:47:00 08-03-2025 42,66806 36,37889 27,79 2,7
Karadeniz – [111.77 km] Bafra (Samsun) 07:44:40 08-03-2025 42,70528 36,21167 6,63 3
KARADENIZ 07:44:39 08-03-2025 42,7658 36,219 14,4 3,2
EGE DENIZI 07:28:15 08-03-2025 36,6698 25,6763 6,3 2
Ege Denizi – [20.47 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:16:08 08-03-2025 40,11083 25,46833 24,13 2,5
EGE DENIZI 07:16:08 08-03-2025 40,139 25,4472 8,9 2,9
EGE DENIZI 06:36:45 08-03-2025 35,9597 27,4425 7,3 1,5
Ege Denizi – [79.20 km] Datça (Muğla) 06:36:44 08-03-2025 35,98306 27,51944 6,78 1,6
Güney (Denizli) 06:31:15 08-03-2025 38,09056 29,07139 6,95 0,7
YUNANISTAN 06:29:44 08-03-2025 40,3385 24,1163 4,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 06:27:46 08-03-2025 38,25083 38,24194 12,15 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 06:27:45 08-03-2025 38,2622 38,2118 19,3 1,3
Hınıs (Erzurum) 06:19:49 08-03-2025 39,28333 41,73472 8,17 1,4
TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) 06:19:48 08-03-2025 39,2787 41,7428 8,4 1,5
EGE DENIZI 06:11:47 08-03-2025 36,6592 25,5962 4,7 2,3
Menteşe (Muğla) 06:11:42 08-03-2025 37,10556 28,75861 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 06:02:05 08-03-2025 38,15639 38,45917 7 1
EGE DENIZI 05:44:41 08-03-2025 35,6532 27,2837 7,2 1,9
Akdeniz – [139.09 km] Datça (Muğla) 05:44:38 08-03-2025 35,46028 27,17639 16,61 1,9
Horasan (Erzurum) 05:06:00 08-03-2025 40,11861 42,04722 7 1,2
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 04:48:39 08-03-2025 37,004 29,1582 3,4 2,6
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:41:28 08-03-2025 37,3105 36,8603 5,4 1,3
Kınık (İzmir) 04:27:33 08-03-2025 39,05167 27,48889 7,01 1,3
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 04:27:33 08-03-2025 39,0483 27,4688 10 1,5
Eber Gölü – [07.39 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) 04:12:02 08-03-2025 38,63333 31,23861 7,11 0,7
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 04:12:02 08-03-2025 38,6503 31,201 10,2 0,8
YUNANISTAN 03:57:54 08-03-2025 40,3492 24,1327 5,5 2,1
Beyağaç (Denizli) 03:50:24 08-03-2025 37,18 28,79861 7 1,4
BEYAGAC (DENIZLI) 03:50:23 08-03-2025 37,1997 28,8872 5 1,6
EGE DENIZI 03:21:43 08-03-2025 36,6877 25,5257 9,6 2,6
Ege Denizi 02:44:10 08-03-2025 36,78444 25,69 5,75 2
EGE DENIZI 02:44:09 08-03-2025 36,6908 25,5985 12 2,3
Akçadağ (Malatya) 02:41:51 08-03-2025 38,40694 37,84222 7 1,1
CIME-SULUSARAY (TOKAT) 02:34:26 08-03-2025 39,9688 36,1068 5 1,6
Sulusaray (Tokat) 02:34:25 08-03-2025 39,93944 36,04778 6,79 1,4
KURTULMUSOGLU-MALAZGIRT (MUS) 00:53:50 08-03-2025 39,0387 42,6332 14,9 1,8
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MARMARA DENIZI 00:08:25 09-03-2025 40,7545 28,7083 11,4 1,6
EGE DENIZI 00:00:27 09-03-2025 36,5773 25,6845 19,1 2
EGE DENIZI 23:55:57 08-03-2025 36,6068 25,5388 8,5 3,8
Ege Denizi 23:55:54 08-03-2025 36,57306 25,5075 7 3,6
Haliliye (Şanlıurfa) 23:34:44 08-03-2025 37,15556 39,09083 8,71 1,2
Merkez (Bolu) 23:17:56 08-03-2025 40,86333 31,72167 8,35 1,1
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:16:48 08-03-2025 38,1193 37,0083 5,5 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 23:16:48 08-03-2025 38,09806 36,99389 12,52 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 23:15:26 08-03-2025 39,50278 28,02 14,26 1,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 23:06:41 08-03-2025 38,92111 31,45194 6,87 1,1
Dalaman (Muğla) 23:05:50 08-03-2025 36,88667 29,10306 7,58 1,4
Akçadağ (Malatya) 22:59:22 08-03-2025 38,44333 38,04 7 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:43:19 08-03-2025 37,57056 37,43806 6,96 1,2
Ege Denizi – [36.24 km] Urla (İzmir) 22:04:14 08-03-2025 37,91944 26,42028 7 1,5
Tuşba (Van) 22:00:21 08-03-2025 38,72722 43,35944 7 1,3
EGE DENIZI 21:58:02 08-03-2025 36,6622 25,4417 9 2,3
KARACAOREN-(BALIKESIR) 21:28:26 08-03-2025 39,7903 27,887 5,3 3
Karesi (Balıkesir) 21:28:26 08-03-2025 39,76806 27,87306 14,73 2,7
Refahiye (Erzincan) 20:43:11 08-03-2025 39,92 38,66944 7 1,3
EGE DENIZI 20:42:11 08-03-2025 36,6383 25,449 5,2 2
EGE DENIZI 20:28:09 08-03-2025 36,6852 25,5098 13,9 2,5
AKDENIZ 20:10:46 08-03-2025 35,6617 31,7703 11,9 2,1
Akdeniz – [88.12 km] Gazipaşa (Antalya) 20:10:45 08-03-2025 35,72528 31,56944 7 1,8
EGE DENIZI 20:07:29 08-03-2025 35,7203 25,461 7,7 2,9
Bergama (İzmir) 20:05:17 08-03-2025 39,23278 27,26722 6,99 1,1
Doğanşehir (Malatya) 19:29:33 08-03-2025 38,17389 37,83028 7,15 2,3
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:29:32 08-03-2025 38,1828 37,832 10,2 2,1
Sandıklı (Afyonkarahisar) 19:25:08 08-03-2025 38,55611 30,31333 6,9 1,8
NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 19:25:07 08-03-2025 38,5687 30,3122 9,4 1,8
EGE DENIZI 19:10:24 08-03-2025 36,665 25,6678 11,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 18:56:16 08-03-2025 37,26528 36,95278 10,05 3,9
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:56:16 08-03-2025 37,2583 36,9572 8,3 3,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:53:23 08-03-2025 39,50972 28,17944 6,93 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:53:23 08-03-2025 39,5253 28,129 3,5 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:49:17 08-03-2025 39,48778 28,17722 7,02 1,6
Menteşe (Muğla) 18:43:45 08-03-2025 37,13333 28,765 7,11 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:43:43 08-03-2025 37,1323 28,8415 4,9 2
Hisarcık (Kütahya) 18:35:33 08-03-2025 39,25944 29,285 6,66 1,1
Kale (Malatya) 18:30:30 08-03-2025 38,3425 38,8225 7,02 1
Lori (Ermenistan) – [54.28 km] Akyaka (Kars) 18:13:48 08-03-2025 40,96139 44,29361 6,78 1,7
Mecitözü (Çorum) 18:09:51 08-03-2025 40,50194 35,38722 6,98 1
EGE DENIZI 17:56:02 08-03-2025 36,6763 25,6555 12,3 2,2
EGE DENIZI 17:09:11 08-03-2025 36,6262 25,5323 5,4 1,9
EGE DENIZI 16:17:44 08-03-2025 36,604 25,4318 8,8 2,3
EGE DENIZI 16:14:09 08-03-2025 36,5908 25,476 8 1,9
YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:04:38 08-03-2025 38,5405 37,212 5 1,3
EGE DENIZI 16:04:26 08-03-2025 36,6043 25,5143 10,8 2,4
EGE DENIZI 15:30:49 08-03-2025 38,8687 24,9822 5,4 2,7
EGE DENIZI 15:29:46 08-03-2025 38,8725 24,9487 5,1 2,5
EGE DENIZI 15:07:37 08-03-2025 36,6483 25,5963 9,3 2,2
Tuşba (Van) 14:57:41 08-03-2025 38,72778 43,31944 7,06 2,2
KASIMOGLU-(VAN) 14:57:40 08-03-2025 38,6637 43,4143 16,3 2,4
Çardak (Denizli) 14:56:43 08-03-2025 37,65306 29,60417 7 1,3
BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) 14:56:42 08-03-2025 37,6847 29,633 14,1 1,6
Tuşba (Van) 14:52:37 08-03-2025 38,71667 43,35194 7,13 2,2
KASIMOGLU-(VAN) 14:52:36 08-03-2025 38,6963 43,4117 5 2,1
Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) 14:28:28 08-03-2025 42,51306 45,095 15,17 3,9
Emet (Kütahya) 14:18:16 08-03-2025 39,34222 29,28861 7 1,8
EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) 14:18:14 08-03-2025 39,4205 29,2388 0 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:58:53 08-03-2025 38,06889 37,03556 6,55 1,8
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:58:53 08-03-2025 38,0683 37,0817 5,4 1,7
Hacıbektaş (Nevşehir) 13:10:22 08-03-2025 39,09528 34,62028 7 2,4
KARAOVA-HACIBEKTAS (NEVSEHIR) 13:10:21 08-03-2025 39,078 34,649 5 2,6
Merkez (Adıyaman) 12:42:46 08-03-2025 37,87222 38,27639 7 1,8
AKCALI-(ADIYAMAN) 12:42:45 08-03-2025 37,8703 38,216 5 1,8
YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA) 12:37:51 08-03-2025 36,9527 35,7567 5 1,6
Karesi (Balıkesir) 12:35:25 08-03-2025 39,76778 27,87611 10,67 1,6
HALKAPINAR-(BALIKESIR) 12:35:25 08-03-2025 39,8045 27,9043 5,2 1,6
YUNANISTAN 12:13:23 08-03-2025 40,3438 24,1097 5,7 2,3
Karesi (Balıkesir) 12:09:34 08-03-2025 39,77444 27,895 6,27 1,7
KARAKOLKOY-(BALIKESIR) 12:09:33 08-03-2025 39,7785 27,8787 9 1,7
HIDIRKOY-(VAN) 12:08:42 08-03-2025 38,7285 43,397 5 3
Karesi (Balıkesir) 12:06:54 08-03-2025 39,78222 27,88667 11,5 2,3
KARACAOREN-(BALIKESIR) 12:06:54 08-03-2025 39,7922 27,8815 12,3 2,6
Karesi (Balıkesir) 11:56:49 08-03-2025 39,77972 27,85722 10,09 2,4
KARACAOREN-(BALIKESIR) 11:56:49 08-03-2025 39,785 27,897 9,2 2,7
Marmara Denizi – [02.99 km] Çınarcık (Yalova) 11:20:17 08-03-2025 40,60194 28,89139 7 1,9
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 11:20:17 08-03-2025 40,5738 28,8923 10,8 1,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 10:40:06 08-03-2025 36,1182 27,7665 5 2,7
Manyas (Balıkesir) 09:58:50 08-03-2025 40,04333 27,865 10,41 1,5
HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) 09:58:49 08-03-2025 39,9957 27,8907 20,6 1,3
EGE DENIZI 09:54:14 08-03-2025 36,7018 25,76 5,4 1,6
Lori (Ermenistan) – [55.19 km] Akyaka (Kars) 09:31:54 08-03-2025 41,02111 44,28611 4,77 3
ERMENISTAN 09:31:52 08-03-2025 40,884 44,2507 5 3,4
Çameli (Denizli) 09:29:57 08-03-2025 37,00278 29,14583 7 3,1
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 09:29:57 08-03-2025 36,9903 29,1645 4,4 3,1
Çan (Çanakkale) 08:52:32 08-03-2025 39,95583 26,85611 7 2,5
KECIAGILI-CAN (CANAKKALE) 08:52:31 08-03-2025 39,9647 26,897 6,2 2,6
EGE DENIZI 08:31:49 08-03-2025 36,6927 25,6822 15,5 2,3
Ege Denizi – [70.17 km] Datça (Muğla) 08:28:46 08-03-2025 36,07361 27,66583 7 2
EGE DENIZI 08:28:44 08-03-2025 35,939 27,4685 2,5 2,3
ERMENISTAN 08:27:01 08-03-2025 40,6737 44,1003 5 4,6
Lori (Ermenistan) – [42.39 km] Akyaka (Kars) 08:26:58 08-03-2025 40,92778 44,1575 12,21 4,6
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [20.74 km] Çeşme (İzmir) 08:02:12 08-03-2025 38,30111 26,0175 7,01 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 08:02:10 08-03-2025 38,2598 25,8983 4,8 1,8
EGE DENIZI 08:00:44 08-03-2025 36,6017 25,4553 8,6 1,9
EGE DENIZI 07:56:11 08-03-2025 36,5975 25,4915 12,6 2,5
KARADENIZ 07:47:01 08-03-2025 42,6668 36,2557 12,7 2,9
Karadeniz – [111.18 km] Bafra (Samsun) 07:47:00 08-03-2025 42,66806 36,37889 27,79 2,7
Karadeniz – [111.77 km] Bafra (Samsun) 07:44:40 08-03-2025 42,70528 36,21167 6,63 3
KARADENIZ 07:44:39 08-03-2025 42,7658 36,219 14,4 3,2
EGE DENIZI 07:28:15 08-03-2025 36,6698 25,6763 6,3 2
Ege Denizi – [20.47 km] Gökçeada (Çanakkale) 07:16:08 08-03-2025 40,11083 25,46833 24,13 2,5
EGE DENIZI 07:16:08 08-03-2025 40,139 25,4472 8,9 2,9
EGE DENIZI 06:36:45 08-03-2025 35,9597 27,4425 7,3 1,5
Ege Denizi – [79.20 km] Datça (Muğla) 06:36:44 08-03-2025 35,98306 27,51944 6,78 1,6
Güney (Denizli) 06:31:15 08-03-2025 38,09056 29,07139 6,95 0,7
YUNANISTAN 06:29:44 08-03-2025 40,3385 24,1163 4,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 06:27:46 08-03-2025 38,25083 38,24194 12,15 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 06:27:45 08-03-2025 38,2622 38,2118 19,3 1,3
Hınıs (Erzurum) 06:19:49 08-03-2025 39,28333 41,73472 8,17 1,4
TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) 06:19:48 08-03-2025 39,2787 41,7428 8,4 1,5
EGE DENIZI 06:11:47 08-03-2025 36,6592 25,5962 4,7 2,3
Menteşe (Muğla) 06:11:42 08-03-2025 37,10556 28,75861 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 06:02:05 08-03-2025 38,15639 38,45917 7 1
EGE DENIZI 05:44:41 08-03-2025 35,6532 27,2837 7,2 1,9
Akdeniz – [139.09 km] Datça (Muğla) 05:44:38 08-03-2025 35,46028 27,17639 16,61 1,9
Horasan (Erzurum) 05:06:00 08-03-2025 40,11861 42,04722 7 1,2
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 04:48:39 08-03-2025 37,004 29,1582 3,4 2,6
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:41:28 08-03-2025 37,3105 36,8603 5,4 1,3
Kınık (İzmir) 04:27:33 08-03-2025 39,05167 27,48889 7,01 1,3
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 04:27:33 08-03-2025 39,0483 27,4688 10 1,5
Eber Gölü – [07.39 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) 04:12:02 08-03-2025 38,63333 31,23861 7,11 0,7
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 04:12:02 08-03-2025 38,6503 31,201 10,2 0,8
YUNANISTAN 03:57:54 08-03-2025 40,3492 24,1327 5,5 2,1
Beyağaç (Denizli) 03:50:24 08-03-2025 37,18 28,79861 7 1,4
BEYAGAC (DENIZLI) 03:50:23 08-03-2025 37,1997 28,8872 5 1,6
EGE DENIZI 03:21:43 08-03-2025 36,6877 25,5257 9,6 2,6
Ege Denizi 02:44:10 08-03-2025 36,78444 25,69 5,75 2
EGE DENIZI 02:44:09 08-03-2025 36,6908 25,5985 12 2,3
Akçadağ (Malatya) 02:41:51 08-03-2025 38,40694 37,84222 7 1,1
CIME-SULUSARAY (TOKAT) 02:34:26 08-03-2025 39,9688 36,1068 5 1,6
Sulusaray (Tokat) 02:34:25 08-03-2025 39,93944 36,04778 6,79 1,4
KURTULMUSOGLU-MALAZGIRT (MUS) 00:53:50 08-03-2025 39,0387 42,6332 14,9 1,8


Etiketler: / / / /

Ankara Valisi Şahin: Belediyelerimiz hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile kullanmıyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili, "Şu anda benim elimdeki sayılara nazaran şimdi hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile...
Isparta’ta başıboş sokak köpeği saldırısı: 9 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Isparta’da 9 yaşındaki çocuk, sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, etraftaki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 çeşidi maçları sona erdi: Çeyrek finalistler belli oldu
