89 sektörün yarısı ücret artışında enflasyona yenildi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) brüt ücretleri bildirilen 89 sektörün yarısında son 1 yılda ücretlerde yaşanan artışın enflasyon oranının altında kaldığı görüldü. Asgari ücretin yüzde 54 artışla 8.506 TL’ye yükseltilmesinin ardından bu seviye ve…
TAHSİN AKÇA
Yaklaşık 14 milyon özel sektör çalışanı Şubat başında belli olacak yeni yılın ücret zammını bekliyor.
Kasım ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazançlara bakıldığında sektörlerin büyük bölümünün son 1 yılda ücret artış oranlarında yıllık tüketici enflasyonunun gerisinde kaldığı görülüyor.
SGK’ya brüt ücretleri bildirilen 89 sektörün yaklaşın yarısında yani 45’inde ücret artışları Ekim ayında kaydedilen yüzde 85,5’lik yıllık resmi enflasyonun altında kaldı. 21 sektör ise yüzde 85-90 arasında çok sınırlı refah payını kapsayan ücret artışları elde etti.
Aynı dönemde yıllık ücret artışı yüzde 100’ün üzerine çıkan sektör sayısı ise 89 sektör içerisinde 7’de kaldı.
Havayolu taşımacılığı sektöründe çalışanlar ortalama 39 bin 166 TL aylık ücretle listenin ilk sırasında yer alırken aynı zamanda bir yılda yüzde 153 artış oranıyla da ilk sırada bulunuyor.
Taşımacılığa yönelik depolama ve destek hizmetlerinde çalışanlar ise ortalama 13 bin 845 TL ücretle daha geride kalmasına karşın yüzde 112 ücret artış oranıyla ikinci sırada yer aldı.
Kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatında çalışanlar 28 bin 302 TL ortalama ücret ve yüzde 111 artış oranıyla üçüncü, motorlu kara taşıtı ve römork imalatında çalışanlar yüzde 109, makine ve ekipman kurulumunda çalışanlar ise yüzde 106 ücret artış bildirimi ile ilk 5’te yer alan sektörler oldu.
Ham petrol-doğalgaz çıkarma ile elektronik ürün imalatında çalışanlar ise sırasıyla yüzde 103 ve yüzde 100 artışla eşiğin üzerine çıkan sektörler görünüyor.
Sektör | 2021 (TL) | 2022 (TL) | Artış(%) |
Havayolu taşımacılığı | 15 bin 480 | 39 bin 166 | 153 |
Depolama vb. | 6 bin 533 | 13 bin 845 | 112 |
Kok ve rafine petrol | 13 bin 387 | 28 bin 302 | 111 |
Kara taşıtı imalatı | 7 bin 697 | 16 bin 86 | 109 |
Makine kurulum vb. | 7 bin 331 | 15 bin 111 | 106 |
Gaz, petrol çıkarımı | 12 bin 943 | 26 bin 303 | 103 |
Elektronik ürün imalatı | 8 bin 458 | 16 bin 938 | 100 |
Diğer ulaşım araçları | 9 bin 754 | 19 bin 378 | 99 |
Ormancılık | 7 bin 491 | 14 bin 861 | 98 |
Madencilik destek | 9 bin 622 | 19 bin 75 | 98 |
Elektrikli teçhizat | 6 bin 841 | 13 bin 541 | 98 |
Finansal hizmetler | 11 bin 899 | 23 bin 325 | 96 |
Bilgi hizmetleri | 10 bin 924 | 21 bin 401 | 96 |
Metal cevher maden | 7 bin 937 | 15 bin 268 | 92 |
Sınıflanmamış makine | 6 bin 539 | 12 bin 551 | 92 |
Bilgisayar programı | 11 bin 579 | 22 bin 215 | 92 |
Su yolu taşımacılığı | 9 bin 366 | 17 bin 864 | 91 |
Bilimsel Ar-Ge | 12 bin 830 | 24 bin 448 | 91 |
Metalik dışı mineral | 5 bin 661 | 10 bin 787 | 91 |
Yatılı bakım faaliyeti | 5 bin 376 | 10 bin 238 | 90 |
İdari danışmanlık | 9 bin 311 | 17 bin 663 | 90 |
Kimyasal üretimi | 7 bin 514 | 14 bin 251 | 90 |
Kütüphane-müze | 6 bin 73 | 11 bin 490 | 89 |
Fabrikasyon metal | 6 bin 122 | 11 bin 582 | 89 |
Konaklama | 5 bin 571 | 10 bin 527 | 89 |
Balıkçılık | 5 bin 61 | 9 bin 563 | 89 |
Ana metal sanayii | 8 bin 85 | 15 bin 267 | 89 |
Elektrik, gaz vb. sis. | 7 bin 459 | 14 bin 86 | 89 |
Bina dışı inşaat | 6 bin 863 | 12 bin 937 | 88 |
Büro yönetimi | 6 bin 895 | 12 bin 970 | 88 |
Yardımcı finansal hiz. | 7 bin 375 | 13 bin 861 | 88 |
Uluslararası örgütler | 13 bin 375 | 25 bin 89 | 88 |
Kiralama-leasing | 5 bin 939 | 11 bin 133 | 87 |
Su toplama-arıtma | 8 bin 752 | 16 bin 399 | 87 |
Kayıtlı medya basımı | 5 bin 411 | 10 bin 120 | 87 |
Yiyecek-içecek hiz. | 4 bin 227 | 7 bin 904 | 87 |
Kömür çıkarılması | 8 bin 376 | 15 bin 631 | 87 |
İçeceklerin imalatı | 7 bin 53 | 13 bin 153 | 86 |
Sigorta-emeklilik | 9 bin 615 | 17 bin 929 | 86 |
Üye kuruluş faaliyeti | 6 bin 602 | 12 bin 305 | 86 |
Diğer teknik faaliyeti | 5 bin 586 | 10 bin 406 | 86 |
Özel inşaat faaliyeti | 4 bin 551 | 8 bin 467 | 86 |
Kauçuk-plastik üretim | 6 bin 123 | 11 bin 384 | 86 |
Kamu yönetimi | 5 bin 958 | 11 bin 68 | 86 |
EKİM ENFLASYONU | 85,5 | ||
Hanehalkının üretimi | 4 bin 25 | 7 bin 465 | 85 |
Perakende ticaret | 4 bin 710 | 8 bin 734 | 85 |
Yayımcılık | 6 bin 951 | 12 bin 868 | 85 |
Telekomünikasyon | 9 bin 468 | 17 bin 525 | 85 |
Güvenlik-soruşturma | 5 bin 270 | 9 bin 745 | 85 |
Mobilya hariç ağaç | 4 bin 873 | 9 bin 6 | 85 |
Bilgisayar vb. tamir | 4 bin 911 | 9 bin 55 | 84 |
Araç ticaret-tamir | 5 bin 188 | 9 bin 558 | 84 |
Bina çevre düzenleme | 5 bin 320 | 9 bin 795 | 84 |
Sosyal hizmetler | 4 bin 925 | 9 bin 63 | 84 |
Gıda ürünleri imalatı | 5 bin 185 | 9 bin 536 | 84 |
Atık-geri dönüşüm | 6 bin 484 | 11 bin 913 | 84 |
Diğer madencilik | 6 bin 21 | 11 bin 34 | 83 |
Mimar-mühendis faal. | 7 bin 209 | 13 bin 209 | 83 |
Bina inşaatı | 4 bin 228 | 7 bin 743 | 83 |
Toptan ticaret | 5 bin 681 | 10 bin 401 | 83 |
Tarım hizmet faal. | 5 bin 19 | 9 bin 183 | 83 |
Diğer imalat | 5 bin 20 | 9 bin 179 | 83 |
İnsan sağlığı hiz. | 5 bin 976 | 10 bin 927 | 83 |
Tekstil ürünleri imalat | 5 bin 561 | 10 bin 163 | 83 |
Tur operatörlüğü | 5 bin 653 | 10 bin 279 | 82 |
Mobilya imalatı | 4 bin 610 | 8 bin 382 | 82 |
Deri ürünleri imalatı | 4 bin 431 | 8 bin 42 | 81 |
Ek-9 ev hizmetleri | 3 bin 638 | 6 bin 596 | 81 |
Kara-boru hattı taş. | 4 bin 701 | 8 bin 523 | 81 |
Posta-kurye faal. | 5 bin 540 | 10 bin 39 | 81 |
Yaratıcı endüstriler | 7 bin 380 | 13 bin 328 | 81 |
İstihdam faaliyetleri | 5 bin 423 | 9 bin 787 | 80 |
Diğer hizmet faal. | 4 bin 88 | 7 bin 344 | 80 |
Programcılık-yayıncılık | 8 bin 459 | 15 bin 181 | 79 |
Veterinerlik | 4 bin 914 | 8 bin 799 | 79 |
Kağıt imalatı | 6 bin 537 | 11 bin 702 | 79 |
Hukuk-muhasebe faal. | 4 bin 726 | 8 bin 457 | 79 |
Gayrimenkul faal. | 4 bin 771 | 8 bin 533 | 79 |
Reklamcılık | 6 bin 98 | 10 bin 904 | 79 |
Kumar-bahis faal. | 4 bin 899 | 8 bin 745 | 79 |
İyileştirme-atık | 6 bin 332 | 11 bin 257 | 78 |
Ev içi çalışma | 3 bin 809 | 6 bin 761 | 77 |
Sinema faaliyetleri | 6 bin 92 | 10 bin 785 | 77 |
Eğitim | 5 bin 982 | 10 bin 580 | 77 |
Giyim eşyaları imalatı | 4 bin 454 | 7 bin 873 | 77 |
Ecza ürünleri imalatı | 8 bin 159 | 14 bin 410 | 77 |
Spor faaliyetleri | 5 bin 985 | 10 bin 333 | 73 |
Tütün ürünleri imalatı | 10 bin 371 | 17 bin 644 | 70 |
Kanalizasyon | 7 bin 716 | 13 bin 38 | 69 |
En düşük ücret artışları hangi sektörlerde yaşandı?
Burada ilk sırada kanalizasyon işçileri yüzde 69 ücret artışıyla yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 70 ücret artışıyla tütün imalatında çalışanlar görünüyor.
Ücret ortalaması açısından havayolu taşımacıları ve kok kömürü-petrol ürünü imalatında çalışanların dışında ilk 5’te yer alan diğer 3 sektör 26 bin 303 TL ile ham petrol-doğalgaz çıkarımı, 25 bin 89 TL ile uluslararası örgütler ve temsilciliklerde çalışanlar, 24 bin 448 TL ile de bilimsel araştırma faaliyeti sıralanıyor.
Asgari ücret altında ortalama ücretli 11 sektör var
Öte yandan asgari ücretin yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL’ye yükseltilmesinin ardından bu seviye ve buna yakın ortalama ücret alan sektörlerin sayısı da 25’e ulaşmış durumda.
Halen net asgari ücretin altında ortalama ücret alan sektör sayısı ise 11.
Özel İnşaat faaliyetleri 8 bin 457 TL, mobilya imalatı 8 bin 382 TL, deri imalatı 8 bin 42 TL, yiyecek-içecek hizmeti 7 bin 904 TL ile asgari ücret altında kalan sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Ayrıca ev içi çalışan personel 6 bin 761 TL ve evde kısmi çalışanlar ise 6 bin 596 TL ile en düşük ücretli olarak SGK’ya bildirilen çalışanlar olarak sıralanıyor.