Internet Gazete bir Atak Ajans Yayın Kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Kasım 2024

Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Kasım 2024
  • 06.11.2024

07 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [08.10 km] Fethiye (Muğla) 23:58:47 06-11-2024 36,51111 29,03306 21,94 1,9
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:58:47 06-11-2024 36,5223 29,0298 17,6 2
Yeşilyurt (Malatya) 23:57:57 06-11-2024 38,24083 38,18972 7 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:24:35 06-11-2024 39,22222 26,16722 7,56 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:24:35 06-11-2024 39,2578 26,182 5,6 2,3
Beypazarı (Ankara) 22:00:10 06-11-2024 40,24278 31,72028 7,06 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 22:00:10 06-11-2024 40,1983 31,7402 4,4 2,1
Marmaris (Muğla) 21:58:22 06-11-2024 36,73583 28,1575 59,26 1,8
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 21:58:22 06-11-2024 36,7122 28,107 56 1,9
Kozan (Adana) 21:38:42 06-11-2024 37,63361 35,91222 6,67 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:38:42 06-11-2024 37,6557 35,8663 6,3 1,8
Akhisar (Manisa) 21:25:00 06-11-2024 39,0075 28,08194 6,96 1,2
Kale (Malatya) 21:22:02 06-11-2024 38,35806 38,77083 10 1,5
KOZLUK-KALE (MALATYA) 21:22:02 06-11-2024 38,3623 38,8055 20,3 1,6
Kale (Malatya) 21:04:08 06-11-2024 38,35083 38,77639 10,72 2,3
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 21:04:07 06-11-2024 38,3872 38,7533 5 2,2
Selçuk (İzmir) 20:22:17 06-11-2024 37,98444 27,37694 7,55 2
SELCUK (IZMIR) 20:22:17 06-11-2024 37,9882 27,3662 5 2,1
Marmara Denizi – [03.53 km] Erdek (Balıkesir) 20:19:18 06-11-2024 40,53694 27,85833 7,08 1,7
SAGGOZE-GENC (BINGOL) 19:42:57 06-11-2024 38,6517 40,7817 14,9 1,9
Genç (Bingöl) 19:42:56 06-11-2024 38,63083 40,85083 7,03 1,8
Sulusaray (Tokat) 19:24:08 06-11-2024 40,05694 36,01889 18,02 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:24:08 06-11-2024 40,0727 36,0397 4,3 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:23:31 06-11-2024 40,0735 36,0463 11,3 2,2
Sulusaray (Tokat) 19:23:30 06-11-2024 40,07139 36,04417 17,66 1,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:57 06-11-2024 39,4925 28,1103 17,6 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:56 06-11-2024 39,46139 28,16222 7,03 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:19 06-11-2024 39,43222 28,21861 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:40 06-11-2024 39,49611 28,16167 6,93 1,4
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 18:05:22 06-11-2024 36,612 36,4247 4,2 1,2
Kırıkhan (Hatay) 18:05:21 06-11-2024 36,65889 36,36667 9,8 1,6
YUNANISTAN 17:50:31 06-11-2024 40,0772 23,2058 7,1 2,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:22:28 06-11-2024 38,2898 38,8135 4,3 1,9
Pütürge (Malatya) 17:22:27 06-11-2024 38,26167 38,75056 9,44 2
Merkez (Elazığ) 17:13:24 06-11-2024 38,85028 39,04167 7 1,4
CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:13:16 06-11-2024 37,5227 37,2495 4,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 17:03:18 06-11-2024 38,27444 37,83056 13,44 1,4
Kale (Malatya) 17:02:06 06-11-2024 38,37333 38,73694 11,42 0,9
Kale (Malatya) 17:00:26 06-11-2024 38,35611 38,78056 7,23 0,8
Gürün (Sivas) 16:41:49 06-11-2024 38,79556 37,04028 7 1,5
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 16:36:08 06-11-2024 37,77194 37,23278 6,92 1,7
Kovancılar (Elazığ) 16:19:10 06-11-2024 38,7 39,78889 7,73 1,1
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:15:33 06-11-2024 37,9727 36,5338 7,8 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:15:27 06-11-2024 37,42389 37,13972 7,02 1,8
Akçadağ (Malatya) 15:37:50 06-11-2024 38,2575 37,75889 7,03 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:37:50 06-11-2024 38,283 37,8325 8 2
Pütürge (Malatya) 15:30:13 06-11-2024 38,16417 38,64333 7 1,3
Sulusaray (Tokat) 15:22:32 06-11-2024 40,07222 36,05889 7 1,2
AKDENIZ 15:15:20 06-11-2024 35,881 27,8925 17,3 2,5
Akdeniz – [97.73 km] Marmaris (Muğla) 15:15:19 06-11-2024 35,75861 27,96861 6,74 2
Sorgun (Yozgat) 13:34:57 06-11-2024 40,06472 35,23639 6,99 1,6
FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT) 13:34:57 06-11-2024 40,0557 35,2718 5,4 1,8
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.37 km] Kuşadası (Aydın) 13:32:37 06-11-2024 37,8425 27,0225 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:32:37 06-11-2024 37,8245 26,9963 5,1 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:29:02 06-11-2024 40,476 29,1897 8,8 2,1
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:22:04 06-11-2024 39,6265 29,3673 0 1,3
DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:09:21 06-11-2024 39,6115 29,3213 0 1,3
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:48:39 06-11-2024 39,0293 37,6033 6 2,6
Kangal (Sivas) 12:48:38 06-11-2024 39,03778 37,57694 11,8 2,4
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:29 06-11-2024 39,6545 29,4433 0 1,7
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:45:30 06-11-2024 39,0133 37,5773 12,4 2,2
Kangal (Sivas) 12:45:29 06-11-2024 39,06083 37,55861 13 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:36 06-11-2024 39,65389 29,46444 7 1,2
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:42:35 06-11-2024 39,667 29,4872 0 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:05 06-11-2024 39,49611 28,16611 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:03 06-11-2024 39,5153 28,1512 26,4 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:36:13 06-11-2024 39,50278 28,16278 7 1,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:36:11 06-11-2024 39,5293 28,1645 21,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:33:57 06-11-2024 38,03694 38,57861 7 1
Kale (Malatya) 12:30:58 06-11-2024 38,35167 38,72917 10,46 1,3
Merkez (Kırşehir) 12:23:24 06-11-2024 39,2625 34,12472 7 0,6
Kula (Manisa) 12:16:40 06-11-2024 38,535 28,51833 6,78 1
DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) 12:04:18 06-11-2024 39,7358 30,1433 0 1,7
SURIYE 12:04:05 06-11-2024 36,5815 38,3682 5 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:04:03 06-11-2024 36,53056 38,66444 5,2 1,7
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:51:28 06-11-2024 39,6033 29,4632 0 1,7
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:49:50 06-11-2024 37,5238 37,1878 8 1,9
Sinjar, Ninova (Irak) – [85.91 km] İdil (Şırnak) 11:44:46 06-11-2024 36,37778 41,97361 34,5 3,5
IRAK 11:44:45 06-11-2024 36,3717 42,17 1 3,4
Domaniç (Kütahya) 11:40:24 06-11-2024 39,78722 29,62 28,97 1,1
KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:40:23 06-11-2024 39,5237 29,5865 0 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 11:39:14 06-11-2024 37,9975 36,65889 6,96 2,4
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:39:13 06-11-2024 38,0208 36,7287 23 2,4
Çal (Denizli) 11:32:09 06-11-2024 38,15944 29,33861 7 1,4
Pütürge (Malatya) 11:20:47 06-11-2024 38,2725 38,83194 6,92 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:15:30 06-11-2024 38,07083 37,95583 14,74 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:09:51 06-11-2024 39,67667 29,47444 6,95 1,5
Gürün (Sivas) 11:02:32 06-11-2024 38,82472 37,15833 7 1,9
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 11:02:32 06-11-2024 38,8517 37,2595 9,1 2
Ege Denizi – [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:00:11 06-11-2024 39,40417 26,29417 7 1,6
Orta (Çankırı) 10:55:31 06-11-2024 40,65583 33,01028 17,8 2
Gürün (Sivas) 10:33:54 06-11-2024 38,82917 37,35694 7 1,7
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:33:46 06-11-2024 37,9445 37,6893 11,6 1,9
Pütürge (Malatya) 10:15:45 06-11-2024 38,20611 38,6425 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 08:43:42 06-11-2024 38,1675 38,46306 6,99 1,5
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:43:25 06-11-2024 38,1807 37,339 25,8 1,6
Sincik (Adıyaman) 08:40:35 06-11-2024 38,1375 38,55028 6,96 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 08:40:35 06-11-2024 38,1608 38,517 9,3 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:32:20 06-11-2024 37,46583 37,17722 5,06 2,6
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:32:20 06-11-2024 37,436 37,1275 7,8 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:07:07 06-11-2024 36,4913 31,6202 22,5 1,9
Alanya (Antalya) 08:07:06 06-11-2024 36,65389 31,82611 94,8 1,8
Pütürge (Malatya) 08:00:27 06-11-2024 38,27194 38,84306 7 1,1
Kozan (Adana) 07:43:30 06-11-2024 37,61528 35,86389 7 1,5
CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) 07:40:31 06-11-2024 40,5752 34,453 16,4 1,4
Uğurludağ (Çorum) 07:40:29 06-11-2024 40,55778 34,42111 6,98 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 07:37:19 06-11-2024 39,505 27,91222 6,22 1,7
INKAYA-(BALIKESIR) 07:37:18 06-11-2024 39,4952 27,9353 3,7 1,8
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 07:24:22 06-11-2024 39,5258 27,9185 9 2,4
Altıeylül (Balıkesir) 07:24:21 06-11-2024 39,51528 27,91028 11,81 2,2
Pamukkale (Denizli) 07:09:24 06-11-2024 37,885 29,12611 9,62 1,2
DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) 07:09:22 06-11-2024 37,9165 28,947 26,8 1,5
Köyceğiz (Muğla) 07:03:53 06-11-2024 37,00222 28,5375 7 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 07:03:53 06-11-2024 36,9835 28,5157 5 2,2
Kale (Malatya) 06:28:18 06-11-2024 38,34667 38,87028 6,97 1
AKDENIZ 06:28:00 06-11-2024 36,3665 25,4712 2,2 2,3
Selçuk (İzmir) 06:07:28 06-11-2024 37,96972 27,40056 7,03 1,1
BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 06:07:28 06-11-2024 38,0068 27,3747 5,1 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:01:08 06-11-2024 38,27167 38,67389 11,52 1,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 05:59:54 06-11-2024 38,42917 30,60056 7 1,3
ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 05:59:54 06-11-2024 38,4282 30,5727 7,6 1,5
Otlukbeli (Erzincan) 05:48:51 06-11-2024 40,04111 40,12889 11,06 1,8
SARIHAN-(BAYBURT) 05:48:51 06-11-2024 40,0543 40,1173 5,3 2
AKDENIZ 05:41:36 06-11-2024 35,3633 27,658 8,1 2,7
Akdeniz – [146.55 km] Datça (Muğla) 05:41:34 06-11-2024 35,375 27,52028 13,92 2,4
Finike (Antalya) 05:07:19 06-11-2024 36,39056 30,05083 7,03 1,2
Akdeniz – [25.47 km] Demre (Antalya) 05:04:48 06-11-2024 36,01111 30,05111 7,2 1,1
Van Gölü – [15.59 km] Tuşba (Van) 04:54:24 06-11-2024 38,6225 43,02361 9,83 1,4
VAN GOLU 04:54:23 06-11-2024 38,5242 43,0045 26,3 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [02.30 km] Kuşadası (Aydın) 04:33:25 06-11-2024 37,79667 27,25306 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:33:24 06-11-2024 37,7877 27,2127 5,5 1,6
Kale (Malatya) 04:27:09 06-11-2024 38,33972 38,79778 10,59 1,1
Kale (Malatya) 04:26:54 06-11-2024 38,38389 38,87222 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:09:10 06-11-2024 37,98694 36,50306 7,02 1,2
Van Gölü – [15.49 km] Tuşba (Van) 04:02:05 06-11-2024 38,63194 43,02028 7 2
VAN GOLU 04:02:05 06-11-2024 38,632 43,0093 1,9 2,2
HEKIMHAN (MALATYA) 03:53:44 06-11-2024 38,784 37,9282 7,3 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:38:40 06-11-2024 37,8507 26,8902 8,7 1,6
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:08:37 06-11-2024 37,4532 37,1233 8,9 1,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 03:00:14 06-11-2024 38,9992 28,0645 11,4 1,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:17:35 06-11-2024 38,0483 37,4773 5 1,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:48:40 06-11-2024 37,0377 28,3195 5 0,9
SURIYE 01:11:39 06-11-2024 35,2205 36,8923 8,8 2,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 00:51:52 06-11-2024 37,6517 35,9263 5 2,4
DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) 00:49:27 06-11-2024 38,224 30,0432 8,8 1,3
YUNANISTAN 00:49:15 06-11-2024 40,396 24,1027 5,5 1,6
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 00:48:27 06-11-2024 38,1028 38,2937 5 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [08.10 km] Fethiye (Muğla) 23:58:47 06-11-2024 36,51111 29,03306 21,94 1,9
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:58:47 06-11-2024 36,5223 29,0298 17,6 2
Yeşilyurt (Malatya) 23:57:57 06-11-2024 38,24083 38,18972 7 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:24:35 06-11-2024 39,22222 26,16722 7,56 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:24:35 06-11-2024 39,2578 26,182 5,6 2,3
Beypazarı (Ankara) 22:00:10 06-11-2024 40,24278 31,72028 7,06 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 22:00:10 06-11-2024 40,1983 31,7402 4,4 2,1
Marmaris (Muğla) 21:58:22 06-11-2024 36,73583 28,1575 59,26 1,8
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 21:58:22 06-11-2024 36,7122 28,107 56 1,9
Kozan (Adana) 21:38:42 06-11-2024 37,63361 35,91222 6,67 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:38:42 06-11-2024 37,6557 35,8663 6,3 1,8
Akhisar (Manisa) 21:25:00 06-11-2024 39,0075 28,08194 6,96 1,2
Kale (Malatya) 21:22:02 06-11-2024 38,35806 38,77083 10 1,5
KOZLUK-KALE (MALATYA) 21:22:02 06-11-2024 38,3623 38,8055 20,3 1,6
Kale (Malatya) 21:04:08 06-11-2024 38,35083 38,77639 10,72 2,3
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 21:04:07 06-11-2024 38,3872 38,7533 5 2,2
Selçuk (İzmir) 20:22:17 06-11-2024 37,98444 27,37694 7,55 2
SELCUK (IZMIR) 20:22:17 06-11-2024 37,9882 27,3662 5 2,1
Marmara Denizi – [03.53 km] Erdek (Balıkesir) 20:19:18 06-11-2024 40,53694 27,85833 7,08 1,7
SAGGOZE-GENC (BINGOL) 19:42:57 06-11-2024 38,6517 40,7817 14,9 1,9
Genç (Bingöl) 19:42:56 06-11-2024 38,63083 40,85083 7,03 1,8
Sulusaray (Tokat) 19:24:08 06-11-2024 40,05694 36,01889 18,02 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:24:08 06-11-2024 40,0727 36,0397 4,3 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:23:31 06-11-2024 40,0735 36,0463 11,3 2,2
Sulusaray (Tokat) 19:23:30 06-11-2024 40,07139 36,04417 17,66 1,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:57 06-11-2024 39,4925 28,1103 17,6 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:56 06-11-2024 39,46139 28,16222 7,03 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:19 06-11-2024 39,43222 28,21861 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:40 06-11-2024 39,49611 28,16167 6,93 1,4
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 18:05:22 06-11-2024 36,612 36,4247 4,2 1,2
Kırıkhan (Hatay) 18:05:21 06-11-2024 36,65889 36,36667 9,8 1,6
YUNANISTAN 17:50:31 06-11-2024 40,0772 23,2058 7,1 2,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:22:28 06-11-2024 38,2898 38,8135 4,3 1,9
Pütürge (Malatya) 17:22:27 06-11-2024 38,26167 38,75056 9,44 2
Merkez (Elazığ) 17:13:24 06-11-2024 38,85028 39,04167 7 1,4
CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:13:16 06-11-2024 37,5227 37,2495 4,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 17:03:18 06-11-2024 38,27444 37,83056 13,44 1,4
Kale (Malatya) 17:02:06 06-11-2024 38,37333 38,73694 11,42 0,9
Kale (Malatya) 17:00:26 06-11-2024 38,35611 38,78056 7,23 0,8
Gürün (Sivas) 16:41:49 06-11-2024 38,79556 37,04028 7 1,5
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 16:36:08 06-11-2024 37,77194 37,23278 6,92 1,7
Kovancılar (Elazığ) 16:19:10 06-11-2024 38,7 39,78889 7,73 1,1
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:15:33 06-11-2024 37,9727 36,5338 7,8 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:15:27 06-11-2024 37,42389 37,13972 7,02 1,8
Akçadağ (Malatya) 15:37:50 06-11-2024 38,2575 37,75889 7,03 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:37:50 06-11-2024 38,283 37,8325 8 2
Pütürge (Malatya) 15:30:13 06-11-2024 38,16417 38,64333 7 1,3
Sulusaray (Tokat) 15:22:32 06-11-2024 40,07222 36,05889 7 1,2
AKDENIZ 15:15:20 06-11-2024 35,881 27,8925 17,3 2,5
Akdeniz – [97.73 km] Marmaris (Muğla) 15:15:19 06-11-2024 35,75861 27,96861 6,74 2
Sorgun (Yozgat) 13:34:57 06-11-2024 40,06472 35,23639 6,99 1,6
FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT) 13:34:57 06-11-2024 40,0557 35,2718 5,4 1,8
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.37 km] Kuşadası (Aydın) 13:32:37 06-11-2024 37,8425 27,0225 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:32:37 06-11-2024 37,8245 26,9963 5,1 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:29:02 06-11-2024 40,476 29,1897 8,8 2,1
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:22:04 06-11-2024 39,6265 29,3673 0 1,3
DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:09:21 06-11-2024 39,6115 29,3213 0 1,3
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:48:39 06-11-2024 39,0293 37,6033 6 2,6
Kangal (Sivas) 12:48:38 06-11-2024 39,03778 37,57694 11,8 2,4
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:29 06-11-2024 39,6545 29,4433 0 1,7
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:45:30 06-11-2024 39,0133 37,5773 12,4 2,2
Kangal (Sivas) 12:45:29 06-11-2024 39,06083 37,55861 13 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:36 06-11-2024 39,65389 29,46444 7 1,2
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:42:35 06-11-2024 39,667 29,4872 0 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:05 06-11-2024 39,49611 28,16611 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:03 06-11-2024 39,5153 28,1512 26,4 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:36:13 06-11-2024 39,50278 28,16278 7 1,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:36:11 06-11-2024 39,5293 28,1645 21,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:33:57 06-11-2024 38,03694 38,57861 7 1
Kale (Malatya) 12:30:58 06-11-2024 38,35167 38,72917 10,46 1,3
Merkez (Kırşehir) 12:23:24 06-11-2024 39,2625 34,12472 7 0,6
Kula (Manisa) 12:16:40 06-11-2024 38,535 28,51833 6,78 1
DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) 12:04:18 06-11-2024 39,7358 30,1433 0 1,7
SURIYE 12:04:05 06-11-2024 36,5815 38,3682 5 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:04:03 06-11-2024 36,53056 38,66444 5,2 1,7
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:51:28 06-11-2024 39,6033 29,4632 0 1,7
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:49:50 06-11-2024 37,5238 37,1878 8 1,9
Sinjar, Ninova (Irak) – [85.91 km] İdil (Şırnak) 11:44:46 06-11-2024 36,37778 41,97361 34,5 3,5
IRAK 11:44:45 06-11-2024 36,3717 42,17 1 3,4
Domaniç (Kütahya) 11:40:24 06-11-2024 39,78722 29,62 28,97 1,1
KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:40:23 06-11-2024 39,5237 29,5865 0 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 11:39:14 06-11-2024 37,9975 36,65889 6,96 2,4
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:39:13 06-11-2024 38,0208 36,7287 23 2,4
Çal (Denizli) 11:32:09 06-11-2024 38,15944 29,33861 7 1,4
Pütürge (Malatya) 11:20:47 06-11-2024 38,2725 38,83194 6,92 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:15:30 06-11-2024 38,07083 37,95583 14,74 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:09:51 06-11-2024 39,67667 29,47444 6,95 1,5
Gürün (Sivas) 11:02:32 06-11-2024 38,82472 37,15833 7 1,9
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 11:02:32 06-11-2024 38,8517 37,2595 9,1 2
Ege Denizi – [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:00:11 06-11-2024 39,40417 26,29417 7 1,6
Orta (Çankırı) 10:55:31 06-11-2024 40,65583 33,01028 17,8 2
Gürün (Sivas) 10:33:54 06-11-2024 38,82917 37,35694 7 1,7
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:33:46 06-11-2024 37,9445 37,6893 11,6 1,9
Pütürge (Malatya) 10:15:45 06-11-2024 38,20611 38,6425 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 08:43:42 06-11-2024 38,1675 38,46306 6,99 1,5
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:43:25 06-11-2024 38,1807 37,339 25,8 1,6
Sincik (Adıyaman) 08:40:35 06-11-2024 38,1375 38,55028 6,96 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 08:40:35 06-11-2024 38,1608 38,517 9,3 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:32:20 06-11-2024 37,46583 37,17722 5,06 2,6
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:32:20 06-11-2024 37,436 37,1275 7,8 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:07:07 06-11-2024 36,4913 31,6202 22,5 1,9
Alanya (Antalya) 08:07:06 06-11-2024 36,65389 31,82611 94,8 1,8
Pütürge (Malatya) 08:00:27 06-11-2024 38,27194 38,84306 7 1,1
Kozan (Adana) 07:43:30 06-11-2024 37,61528 35,86389 7 1,5
CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) 07:40:31 06-11-2024 40,5752 34,453 16,4 1,4
Uğurludağ (Çorum) 07:40:29 06-11-2024 40,55778 34,42111 6,98 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 07:37:19 06-11-2024 39,505 27,91222 6,22 1,7
INKAYA-(BALIKESIR) 07:37:18 06-11-2024 39,4952 27,9353 3,7 1,8
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 07:24:22 06-11-2024 39,5258 27,9185 9 2,4
Altıeylül (Balıkesir) 07:24:21 06-11-2024 39,51528 27,91028 11,81 2,2
Pamukkale (Denizli) 07:09:24 06-11-2024 37,885 29,12611 9,62 1,2
DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) 07:09:22 06-11-2024 37,9165 28,947 26,8 1,5
Köyceğiz (Muğla) 07:03:53 06-11-2024 37,00222 28,5375 7 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 07:03:53 06-11-2024 36,9835 28,5157 5 2,2
Kale (Malatya) 06:28:18 06-11-2024 38,34667 38,87028 6,97 1
AKDENIZ 06:28:00 06-11-2024 36,3665 25,4712 2,2 2,3
Selçuk (İzmir) 06:07:28 06-11-2024 37,96972 27,40056 7,03 1,1
BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 06:07:28 06-11-2024 38,0068 27,3747 5,1 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:01:08 06-11-2024 38,27167 38,67389 11,52 1,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 05:59:54 06-11-2024 38,42917 30,60056 7 1,3
ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 05:59:54 06-11-2024 38,4282 30,5727 7,6 1,5
Otlukbeli (Erzincan) 05:48:51 06-11-2024 40,04111 40,12889 11,06 1,8
SARIHAN-(BAYBURT) 05:48:51 06-11-2024 40,0543 40,1173 5,3 2
AKDENIZ 05:41:36 06-11-2024 35,3633 27,658 8,1 2,7
Akdeniz – [146.55 km] Datça (Muğla) 05:41:34 06-11-2024 35,375 27,52028 13,92 2,4
Finike (Antalya) 05:07:19 06-11-2024 36,39056 30,05083 7,03 1,2
Akdeniz – [25.47 km] Demre (Antalya) 05:04:48 06-11-2024 36,01111 30,05111 7,2 1,1
Van Gölü – [15.59 km] Tuşba (Van) 04:54:24 06-11-2024 38,6225 43,02361 9,83 1,4
VAN GOLU 04:54:23 06-11-2024 38,5242 43,0045 26,3 1,7
